公寓 · 城市边缘区
Arina East Residences
Tanjong Rhu Road · D15 · Zacd LV Development Pte Ltd
- 累计售出
- 107 套中的 93 套86% · 2026年8月
- 价格中位数,2026年8月
- $2,718 每平方英尺每平方英尺 $2,558 – $3,006
- 累计推出
- 107首次申报于 2024年9月
每平方英尺价格中位数(按月)
- 2025年6月$2,982售出 9 套
- 2025年7月$3,007售出 1 套
- 2025年8月$2,881售出 2 套
- 2025年9月$3,007售出 2 套
- 2025年10月$2,943售出 6 套
- 2025年11月$2,728售出 1 套
- 2026年1月$2,784售出 3 套
- 2026年2月$2,806售出 4 套
- 2026年3月$2,824售出 18 套
- 2026年4月$2,838售出 15 套
- 2026年5月$2,984售出 2 套
- 2026年7月$2,773售出 6 套
- 2026年8月$2,718售出 8 套
每月销售
| 月份 | 售出 | 推出 | 每平方英尺价格 | 累计售出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 8累计 93 | 0 | $2,718$2,558 – $3,006 | 已推出 107 套中售出 93 套 |
| 2026年7月 | 6累计 85 | 0 | $2,773$2,656 – $2,962 | 已推出 107 套中售出 85 套 |
| 2026年6月 | 0累计 79 | 0 | – | 已推出 107 套中售出 79 套 |
| 2026年5月 | 2累计 82 | 0 | $2,984$2,924 – $3,044 | 已推出 107 套中售出 82 套 |
| 2026年4月 | 15累计 81 | 0 | $2,838$2,607 – $2,948 | 已推出 107 套中售出 81 套 |
| 2026年3月 | 18累计 66 | 0 | $2,824$2,607 – $2,994 | 已推出 107 套中售出 66 套 |
| 2026年2月 | 4累计 52 | 0 | $2,806$2,657 – $3,159 | 已推出 107 套中售出 52 套 |
| 2026年1月 | 3累计 28 | 0 | $2,784$2,697 – $2,800 | 已推出 107 套中售出 28 套 |
| 2025年12月 | 0累计 24 | 0 | – | 已推出 107 套中售出 24 套 |
| 2025年11月 | 1累计 24 | 0 | $2,728$2,728 – $2,728 | 已推出 107 套中售出 24 套 |
| 2025年10月 | 6累计 19 | 0 | $2,943$2,605 – $3,202 | 已推出 107 套中售出 19 套 |
| 2025年9月 | 2累计 13 | 0 | $3,007$3,000 – $3,013 | 已推出 23 套中售出 13 套 |
| 2025年8月 | 2累计 11 | 0 | $2,881$2,787 – $2,975 | 已推出 23 套中售出 11 套 |
| 2025年7月 | 1累计 10 | 0 | $3,007$3,007 – $3,007 | 已推出 23 套中售出 10 套 |
| 2025年6月 | 9累计 9 | 23 | $2,982$2,890 – $3,241 | 已推出 23 套中售出 9 套 |
| 2025年5月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
| 2025年4月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
| 2025年3月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
| 2025年2月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
| 2025年1月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
| 2024年12月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
| 2024年11月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
| 2024年10月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
| 2024年9月 | 0累计 0 | 0 | – | 已推出 0 套中售出 0 套 |
由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售.