公寓 · 城市边缘区

Amber House

Amber Gardens · D15 · Urban Park Pte Ltd

累计售出
105 套中的 87 套82% · 2026年8月
价格中位数,2026年8月
$3,125 每平方英尺每平方英尺 $3,125 – $3,125
累计推出
105首次申报于 2024年9月

每平方英尺价格中位数(按月)

  • 2025年6月$2,977售出 17 套
  • 2025年7月$3,028售出 26 套
  • 2025年8月$3,077售出 5 套
  • 2025年9月$3,126售出 6 套
  • 2025年10月$3,036售出 4 套
  • 2025年11月$3,135售出 4 套
  • 2025年12月$3,028售出 2 套
  • 2026年1月$3,174售出 5 套
  • 2026年2月$3,106售出 5 套
  • 2026年3月$3,194售出 2 套
  • 2026年4月$3,091售出 1 套
  • 2026年5月$3,162售出 2 套
  • 2026年6月$3,081售出 1 套
  • 2026年7月$3,227售出 4 套
  • 2026年8月$3,125售出 1 套

每月销售

月份售出推出每平方英尺价格累计售出
2026年8月1累计 870$3,125$3,125 – $3,125已推出 105 套中售出 87 套
2026年7月4累计 860$3,227$3,139 – $3,296已推出 105 套中售出 86 套
2026年6月1累计 820$3,081$3,081 – $3,081已推出 105 套中售出 82 套
2026年5月2累计 810$3,162$3,101 – $3,222已推出 105 套中售出 81 套
2026年4月1累计 790$3,091$3,091 – $3,091已推出 105 套中售出 79 套
2026年3月2累计 780$3,194$3,116 – $3,272已推出 105 套中售出 78 套
2026年2月5累计 760$3,106$3,057 – $3,235已推出 105 套中售出 76 套
2026年1月5累计 710$3,174$2,919 – $3,273已推出 105 套中售出 71 套
2025年12月2累计 660$3,028$2,962 – $3,093已推出 105 套中售出 66 套
2025年11月4累计 640$3,135$2,931 – $3,162已推出 105 套中售出 64 套
2025年10月4累计 600$3,036$3,000 – $3,065已推出 105 套中售出 60 套
2025年9月6累计 560$3,126$2,907 – $3,150已推出 105 套中售出 56 套
2025年8月5累计 5025$3,077$3,043 – $3,170已推出 105 套中售出 50 套
2025年7月26累计 450$3,028$2,900 – $3,158已推出 80 套中售出 45 套
2025年6月17累计 1780$2,977$2,890 – $3,061已推出 80 套中售出 17 套
2024年10月0累计 00–已推出 0 套中售出 0 套
2024年9月0累计 00–已推出 0 套中售出 0 套

由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售.