公寓 · 城市边缘区
8@BT
Bukit Timah Link · D21 · Bukit One Pte Ltd
- 累计售出
- 158 套中的 118 套74% · 2026年8月
- 价格中位数,2026年8月
- $2,981 每平方英尺每平方英尺 $2,981 – $2,981
- 累计推出
- 158首次申报于 2024年9月
每平方英尺价格中位数(按月)
- 2024年9月$2,727售出 83 套
- 2024年10月$2,789售出 4 套
- 2024年12月$2,845售出 1 套
- 2025年3月$2,915售出 1 套
- 2025年4月$2,650售出 1 套
- 2025年6月$2,796售出 2 套
- 2025年7月$2,937售出 1 套
- 2025年10月$2,571售出 1 套
- 2025年11月$2,671售出 2 套
- 2025年12月$2,624售出 5 套
- 2026年1月$2,693售出 2 套
- 2026年2月$2,649售出 2 套
- 2026年3月$2,568售出 4 套
- 2026年4月$2,582售出 2 套
- 2026年5月$2,813售出 3 套
- 2026年6月$3,017售出 1 套
- 2026年7月$2,853售出 6 套
- 2026年8月$2,981售出 1 套
每月销售
| 月份 | 售出 | 推出 | 每平方英尺价格 | 累计售出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1累计 118 | 0 | $2,981$2,981 – $2,981 | 已推出 158 套中售出 118 套 |
| 2026年7月 | 6累计 117 | 0 | $2,853$2,662 – $2,921 | 已推出 158 套中售出 117 套 |
| 2026年6月 | 1累计 111 | 0 | $3,017$3,017 – $3,017 | 已推出 158 套中售出 111 套 |
| 2026年5月 | 3累计 110 | 0 | $2,813$2,676 – $2,828 | 已推出 158 套中售出 110 套 |
| 2026年4月 | 2累计 107 | 0 | $2,582$2,562 – $2,602 | 已推出 158 套中售出 107 套 |
| 2026年3月 | 4累计 105 | 0 | $2,568$2,527 – $2,751 | 已推出 158 套中售出 105 套 |
| 2026年2月 | 2累计 101 | 0 | $2,649$2,557 – $2,741 | 已推出 158 套中售出 101 套 |
| 2026年1月 | 2累计 99 | 0 | $2,693$2,681 – $2,704 | 已推出 158 套中售出 99 套 |
| 2025年12月 | 5累计 97 | 0 | $2,624$2,566 – $2,670 | 已推出 158 套中售出 97 套 |
| 2025年11月 | 2累计 92 | 0 | $2,671$2,583 – $2,759 | 已推出 158 套中售出 92 套 |
| 2025年10月 | 1累计 90 | 0 | $2,571$2,571 – $2,571 | 已推出 158 套中售出 90 套 |
| 2025年9月 | 0累计 89 | 0 | – | 已推出 158 套中售出 89 套 |
| 2025年8月 | 0累计 89 | 0 | – | 已推出 158 套中售出 89 套 |
| 2025年7月 | 1累计 89 | 0 | $2,937$2,937 – $2,937 | 已推出 158 套中售出 89 套 |
| 2025年6月 | 2累计 88 | 0 | $2,796$2,614 – $2,978 | 已推出 158 套中售出 88 套 |
| 2025年5月 | 0累计 86 | 0 | – | 已推出 158 套中售出 86 套 |
| 2025年4月 | 1累计 86 | 0 | $2,650$2,650 – $2,650 | 已推出 158 套中售出 86 套 |
| 2025年3月 | 1累计 85 | 0 | $2,915$2,915 – $2,915 | 已推出 158 套中售出 85 套 |
| 2025年2月 | 0累计 84 | 0 | – | 已推出 158 套中售出 84 套 |
| 2025年1月 | 0累计 84 | 0 | – | 已推出 158 套中售出 84 套 |
| 2024年12月 | 1累计 84 | 0 | $2,845$2,845 – $2,845 | 已推出 158 套中售出 84 套 |
| 2024年11月 | 0累计 83 | 0 | – | 已推出 158 套中售出 83 套 |
| 2024年10月 | 4累计 83 | 0 | $2,789$2,618 – $2,917 | 已推出 158 套中售出 83 套 |
| 2024年9月 | 83累计 83 | 158 | $2,727$2,527 – $3,033 | 已推出 158 套中售出 83 套 |
由发展商每月向市区重建局(URA)申报:推出和售出的单位(包括购买选择权),以及当月成交的每平方英尺价格中位数、最低价和最高价。并非估价;房屋会因楼层、面积和朝向而不同。 来源:市区重建局(URA,Urban Redevelopment Authority),发展商销售.