Yishun Ring Road概览
151座组屋有住户,位于Yishun。距离为从最近一座组屋起算的直线距离。
- 最近的小贩中心
- 40 mChong Pang Market and Food Centre16 Nov–17 Nov休市(清洗)
- 最近的公园连道
- 30 mKhatib Bongsu Park Connector
- 最近的地铁站 / 轻轨站
- 70 mKhatib MRT
- 1公里内的小学
- 102公里内12所
1公里内:2个小贩中心、9个公园、10条公园连道、10所小学、8所中学、56家 CHAS 诊所、4个民众俱乐部、1座图书馆、2个体育中心。
附近设施
1公里内,按距离由近到远排列。步行路线会比这些直线距离更长。
小贩中心1公里内2个
- Chong Pang Market and Food Centre16 Nov–17 Nov休市(清洗)40 m
- Yishun Park Hawker Centre50 m
公园1公里内9个
- Yishun Park250 m
- Yishun Neighbourhood Park330 m
- Yishun Pond Park370 m
公园连道1公里内10个
- Khatib Bongsu Park Connector30 m
- Khatib Bongsu (opp bank) Park Connector50 m
- Yishun Park70 m
小学1公里内10个
- Peiying Primary School70 m
- Huamin Primary School90 m
- Xishan Primary School130 m
中学1公里内8个
- Ahmad Ibrahim Secondary School100 m
- Northland Secondary School110 m
- Yishun Town Secondary School120 m
CHAS 诊所1公里内56个
- 57 Medical Clinic (Yishun)10 m
- Countryside Clinic and Surgery10 m
- First Medical Centre (Yishun) Pte Ltd10 m
民众俱乐部1公里内4个
- Yishun Link CC10 m
- Chong Pang CC70 m
- Nee Soon East CC140 m
图书馆1公里内1个
- Yishun Public Library460 m
体育中心1公里内2个
- Yishun Swimming Complex230 m
- Yishun Sport Centre460 m
学校与服务
最近的小学。其他服务设施列在“附近设施”中。
小学
- Peiying Primary School70 m
- Huamin Primary School90 m
- Xishan Primary School130 m
小一报名以官方的住家与学校距离为准,而非这些数据。请在 OneMap 查询您的组屋。
1公里内有101所幼儿园(幼儿培育署名单,更新于Jun 2024)。
交通出行
1公里内有地铁站或轻轨站。 尚未启用的车站不计算在内。
地铁与轻轨
- 卡迪地铁站 (Khatib) NS1470 m
- 义顺地铁站 (Yishun) NS13470 m
骑行与步行
- Khatib Bongsu Park Connector30 m
国家公园局公园连道网络。
近期转售价格
Yishun Ring Road在2025年10月 – 2026年9月登记了318个组屋转售单位。 买家实际支付的价格,来自建屋发展局(HDB);并非估价。
| 组屋类型 | 成交量 | 中位数价格 | 价格范围 | 每平方英尺中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 二房式 | 5 | $368,000$350K – $396K · $727 每平方英尺 | $350K – $396K | $727 |
| 三房式 | 108 | $420,000$362K – $598K · $571 每平方英尺 | $362K – $598K | $571 |
| 四房式 | 127 | $538,000$432K – $685K · $525 每平方英尺 | $432K – $685K | $525 |
| 五房式 | 56 | $699,000$535K – $810K · $531 每平方英尺 | $535K – $810K | $531 |
| 公寓式组屋 | 22 | $884,000$833K – $1.05M · $564 每平方英尺 | $833K – $1.05M | $564 |
最新成交
| 月份 | 座号 | 组屋类型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 剩余地契 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月第452座 | 452 | 二房式04–06楼506平方英尺 | 04–06 | 506平方英尺 | $368,000剩余85年 | 85年 |
| 2026年9月第106座 | 106 | 三房式04–06楼883平方英尺 | 04–06 | 883平方英尺 | $410,000剩余50年5个月 | 50年5个月 |
| 2026年9月第849座 | 849 | 三房式01–03楼689平方英尺 | 01–03 | 689平方英尺 | $470,000剩余71年11个月 | 71年11个月 |
| 2026年9月第107座 | 107 | 三房式01–03楼721平方英尺 | 01–03 | 721平方英尺 | $382,000剩余54年9个月 | 54年9个月 |
| 2026年9月第256座 | 256 | 三房式01–03楼689平方英尺 | 01–03 | 689平方英尺 | $393,000剩余57年10个月 | 57年10个月 |
| 2026年9月第853座 | 853 | 三房式01–03楼797平方英尺 | 01–03 | 797平方英尺 | $435,000剩余60年5个月 | 60年5个月 |
| 2026年9月第165座 | 165 | 三房式04–06楼689平方英尺 | 04–06 | 689平方英尺 | $400,000剩余60年9个月 | 60年9个月 |
| 2026年9月第782座 | 782 | 四房式01–03楼958平方英尺 | 01–03 | 958平方英尺 | $508,000剩余60年8个月 | 60年8个月 |
| 2026年9月第342A座 | 342A | 四房式13–15楼1,033平方英尺 | 13–15 | 1,033平方英尺 | $685,000剩余88年5个月 | 88年5个月 |
| 2026年9月第166座 | 166 | 四房式04–06楼904平方英尺 | 04–06 | 904平方英尺 | $465,000剩余60年4个月 | 60年4个月 |
中位数:一半成交高于此价,一半低于此价。每平方英尺价格按各单位面积计算。剩余地契以成交时为准。
各座组屋
建屋发展局(HDB)在Yishun Ring Road列出163座建筑;其中151座有住户。
| 座号 | 用途 | 楼层 | 建成年份 | 住宅 | 邮区编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 103760103 | 住宅 商店4层 · 1984年建成 | 4 | 1984 | 64 | 760103 |
| 104760104 | 巴刹和小贩中心1层 · 1984年建成 | 1 | 1984 | — | 760104 |
| 105760105 | 巴刹和小贩中心1层 · 1984年建成 | 1 | 1984 | — | 760105 |
| 106760106 | 住宅 商店4层 · 1984年建成 | 4 | 1984 | 60 | 760106 |
| 107760107 | 住宅 其他用途11层 · 1981年建成 | 11 | 1981 | 337 | 760107 |
| 108760108 | 住宅 其他用途9层 · 1981年建成 | 9 | 1981 | 208 | 760108 |
| 109760109 | 住宅 11层 · 1981年建成 | 11 | 1981 | 60 | 760109 |
| 110760110 | 住宅 商店16层 · 1985年建成 | 16 | 1985 | 171 | 760110 |
| 111760111 | 住宅 其他用途11层 · 1981年建成 | 11 | 1981 | 143 | 760111 |
| 112760112 | 住宅 16层 · 1985年建成 | 16 | 1985 | 120 | 760112 |
| 113760113 | 住宅 其他用途9层 · 1985年建成 | 9 | 1985 | 111 | 760113 |
| 114760114 | 住宅 其他用途9层 · 1982年建成 | 9 | 1982 | 263 | 760114 |
| 115760115 | 住宅 其他用途9层 · 1982年建成 | 9 | 1982 | 143 | 760115 |
| 115A761115 | 住宅 16层 · 1999年建成 | 16 | 1999 | 84 | 761115 |
| 115B762115 | 住宅 其他用途16层 · 1999年建成 | 16 | 1999 | 120 | 762115 |
| 115C763115 | 住宅 16层 · 1999年建成 | 16 | 1999 | 84 | 763115 |
| 116760116 | 住宅 商店9层 · 1982年建成 | 9 | 1982 | 152 | 760116 |
| 117760117 | 住宅 9层 · 1982年建成 | 9 | 1982 | 128 | 760117 |
| 118760118 | 住宅 9层 · 1982年建成 | 9 | 1982 | 144 | 760118 |
| 119760119 | 住宅 4层 · 1984年建成 | 4 | 1984 | 24 | 760119 |
| 120760120 | 住宅 其他用途13层 · 1985年建成 | 13 | 1985 | 120 | 760120 |
| 136760136 | 住宅 12层 · 1984年建成 | 12 | 1984 | 110 | 760136 |
| 137760137 | 住宅 商店、其他用途12层 · 1984年建成 | 12 | 1984 | 200 | 760137 |
| 138760138 | 住宅 12层 · 1984年建成 | 12 | 1984 | 110 | 760138 |
| 139760139 | 住宅 12层 · 1984年建成 | 12 | 1984 | 132 | 760139 |
| 140760140 | 住宅 商店12层 · 1984年建成 | 12 | 1984 | 110 | 760140 |
| 141760141 | 住宅 其他用途12层 · 1984年建成 | 12 | 1984 | 109 | 760141 |
| 142760142 | 住宅 其他用途12层 · 1984年建成 | 12 | 1984 | 110 | 760142 |
| 143760143 | 住宅 4层 · 1984年建成 | 4 | 1984 | 32 | 760143 |
| 165760165 | 住宅 13层 · 1986年建成 | 13 | 1986 | 123 | 760165 |
| 166760166 | 住宅 其他用途12层 · 1986年建成 | 12 | 1986 | 132 | 760166 |
| 167760167 | 住宅 12层 · 1986年建成 | 12 | 1986 | 114 | 760167 |
| 236760236 | 住宅 商店10层 · 1984年建成 | 10 | 1984 | 84 | 760236 |
| 237760237 | 住宅 12层 · 1984年建成 | 12 | 1984 | 102 | 760237 |
| 238760238 | 住宅 12层 · 1984年建成 | 12 | 1984 | 88 | 760238 |
| 239760239 | 住宅 商店4层 · 1984年建成 | 4 | 1984 | 27 | 760239 |
| 240760240 | 住宅 12层 · 1984年建成 | 12 | 1984 | 110 | 760240 |
| 241760241 | 住宅 10层 · 1984年建成 | 10 | 1984 | 132 | 760241 |
| 242760242 | 住宅 10层 · 1984年建成 | 10 | 1984 | 139 | 760242 |
| 243760243 | 住宅 10层 · 1984年建成 | 10 | 1984 | 130 | 760243 |
| 244760244 | 住宅 12层 · 1984年建成 | 12 | 1984 | 88 | 760244 |
| 251760251 | 住宅 4层 · 1984年建成 | 4 | 1984 | 24 | 760251 |
| 252760252 | 住宅 4层 · 1984年建成 | 4 | 1984 | 24 | 760252 |
| 253760253 | 住宅 12层 · 1984年建成 | 12 | 1984 | 132 | 760253 |
| 254760254 | 住宅 12层 · 1984年建成 | 12 | 1984 | 110 | 760254 |
| 255760255 | 住宅 12层 · 1984年建成 | 12 | 1984 | 110 | 760255 |
| 256760256 | 住宅 商店4层 · 1984年建成 | 4 | 1984 | 15 | 760256 |
| 257760257 | 住宅 10层 · 1985年建成 | 10 | 1985 | 90 | 760257 |
| 307760307 | 停车场5层 · 1989年建成 | 5 | 1989 | — | 760307 |
| 308760308 | 住宅 13层 · 1987年建成 | 13 | 1987 | 96 | 760308 |
| 309760309 | 住宅 12层 · 1994年建成 | 12 | 1994 | 119 | 760309 |
| 310760310 | 住宅 其他用途12层 · 1994年建成 | 12 | 1994 | 72 | 760310 |
| 311760311 | 住宅 其他用途12层 · 1986年建成 | 12 | 1986 | 132 | 760311 |
| 312760312 | 住宅 其他用途12层 · 1986年建成 | 12 | 1986 | 132 | 760312 |
| 314760314 | 住宅 12层 · 1994年建成 | 12 | 1994 | 87 | 760314 |
| 326760326 | 住宅 13层 · 1988年建成 | 13 | 1988 | 96 | 760326 |
| 327760327 | 住宅 商店12层 · 1986年建成 | 12 | 1986 | 110 | 760327 |
| 328760328 | 住宅 11层 · 1987年建成 | 11 | 1987 | 60 | 760328 |
| 329760329 | 住宅 12层 · 1986年建成 | 12 | 1986 | 110 | 760329 |
| 330760330 | 住宅 12层 · 1994年建成 | 12 | 1994 | 99 | 760330 |
| 331760331 | 住宅 12层 · 1988年建成 | 12 | 1988 | 110 | 760331 |
| 332760332 | 住宅 12层 · 1988年建成 | 12 | 1988 | 88 | 760332 |
| 342760342 | 1层 · 2014年建成 | 1 | 2014 | — | 760342 |
| 342A761342 | 住宅 15层 · 2014年建成 | 15 | 2014 | 112 | 761342 |
| 342B762342 | 住宅 15层 · 2014年建成 | 15 | 2014 | 140 | 762342 |
| 342C763342 | 住宅 15层 · 2014年建成 | 15 | 2014 | 112 | 763342 |
| 342D764342 | 凉亭1层 · 2014年建成 | 1 | 2014 | — | 764342 |
| 352760352 | 住宅 11层 · 1987年建成 | 11 | 1987 | 50 | 760352 |
| 353760353 | 住宅 12层 · 1987年建成 | 12 | 1987 | 110 | 760353 |
| 354760354 | 住宅 12层 · 1987年建成 | 12 | 1987 | 110 | 760354 |
| 355760355 | 住宅 11层 · 1987年建成 | 11 | 1987 | 45 | 760355 |
| 355A761355 | 住宅 4层 · 1987年建成 | 4 | 1987 | 16 | 761355 |
| 356760356 | 住宅 其他用途11层 · 1987年建成 | 11 | 1987 | 70 | 760356 |
| 357760357 | 住宅 其他用途12层 · 1988年建成 | 12 | 1988 | 88 | 760357 |
| 358760358 | 住宅 4层 · 1988年建成 | 4 | 1988 | 20 | 760358 |
| 359760359 | 住宅 11层 · 1988年建成 | 11 | 1988 | 60 | 760359 |
| 360760360 | 住宅 11层 · 1988年建成 | 11 | 1988 | 60 | 760360 |
| 361760361 | 住宅 4层 · 1987年建成 | 4 | 1987 | 20 | 760361 |
| 362760362 | 住宅 12层 · 1987年建成 | 12 | 1987 | 110 | 760362 |
| 363760363 | 住宅 其他用途12层 · 1987年建成 | 12 | 1987 | 110 | 760363 |
| 364760364 | 住宅 4层 · 1987年建成 | 4 | 1987 | 20 | 760364 |
| 365760365 | 住宅 商店12层 · 1987年建成 | 12 | 1987 | 110 | 760365 |
| 366760366 | 住宅 其他用途12层 · 1988年建成 | 12 | 1988 | 88 | 760366 |
| 367760367 | 住宅 其他用途12层 · 1987年建成 | 12 | 1987 | 132 | 760367 |
| 381760381 | 凉亭1层 · 2023年建成 | 1 | 2023 | — | 760381 |
| 381A761381 | 住宅 15层 · 2022年建成 | 15 | 2022 | 210 | 761381 |
| 381B762381 | 住宅 15层 · 2022年建成 | 15 | 2022 | 84 | 762381 |
| 381C763381 | 住宅 15层 · 2022年建成 | 15 | 2022 | 84 | 763381 |
| 381D764381 | 住宅 15层 · 2022年建成 | 15 | 2022 | 154 | 764381 |
| 386760386 | 住宅 12层 · 1988年建成 | 12 | 1988 | 88 | 760386 |
| 387760387 | 住宅 11层 · 1987年建成 | 11 | 1987 | 50 | 760387 |
| 388760388 | 住宅 其他用途12层 · 1986年建成 | 12 | 1986 | 110 | 760388 |
| 395760395 | 住宅 12层 · 1986年建成 | 12 | 1986 | 110 | 760395 |
| 398760398 | 住宅 其他用途12层 · 1988年建成 | 12 | 1988 | 88 | 760398 |
| 402760402 | 住宅 12层 · 1987年建成 | 12 | 1987 | 110 | 760402 |
| 409760409 | 住宅 12层 · 1987年建成 | 12 | 1987 | 110 | 760409 |
| 410760410 | 住宅 12层 · 1987年建成 | 12 | 1987 | 88 | 760410 |
| 411760411 | 住宅 商店、其他用途10层 · 1992年建成 | 10 | 1992 | 92 | 760411 |
| 412760412 | 住宅 其他用途9层 · 1992年建成 | 9 | 1992 | 56 | 760412 |
| 413760413 | 住宅 商店、其他用途9层 · 1992年建成 | 9 | 1992 | 74 | 760413 |
| 414760414 | 商店2层 · 1992年建成 | 2 | 1992 | — | 760414 |
| 447760447 | 凉亭1层 · 2011年建成 | 1 | 2011 | — | 760447 |
| 448760448 | 住宅 其他用途13层 · 2011年建成 | 13 | 2011 | 132 | 760448 |
| 449760449 | 住宅 其他用途13层 · 2011年建成 | 13 | 2011 | 96 | 760449 |
| 450760450 | 住宅 13层 · 2011年建成 | 13 | 2011 | 84 | 760450 |
| 451760451 | 住宅 13层 · 2011年建成 | 13 | 2011 | 132 | 760451 |
| 452760452 | 住宅 13层 · 2010年建成 | 13 | 2010 | 132 | 760452 |
| 615760615 | 住宅 其他用途11层 · 1986年建成 | 11 | 1986 | 100 | 760615 |
| 616760616 | 住宅 4层 · 1986年建成 | 4 | 1986 | 16 | 760616 |
| 617760617 | 住宅 其他用途11层 · 1986年建成 | 11 | 1986 | 100 | 760617 |
| 618760618 | 住宅 商店13层 · 1986年建成 | 13 | 1986 | 73 | 760618 |
| 619760619 | 住宅 商店12层 · 1986年建成 | 12 | 1986 | 88 | 760619 |
| 620760620 | 住宅 12层 · 1986年建成 | 12 | 1986 | 88 | 760620 |
| 621760621 | 住宅 12层 · 1986年建成 | 12 | 1986 | 110 | 760621 |
| 622760622 | 住宅 其他用途12层 · 1986年建成 | 12 | 1986 | 110 | 760622 |
| 624760624 | 住宅 9层 · 1986年建成 | 9 | 1986 | 124 | 760624 |
| 676760676 | 商店、停车场7层 · 2017年建成 | 7 | 2017 | — | 760676 |
| 676A761676 | 住宅 13层 · 2017年建成 | 13 | 2017 | 96 | 761676 |
| 676B762676 | 住宅 13层 · 2017年建成 | 13 | 2017 | 96 | 762676 |
| 676C763676 | 住宅 13层 · 2017年建成 | 13 | 2017 | 96 | 763676 |
| 677760677 | 凉亭1层 · 2017年建成 | 1 | 2017 | — | 760677 |
| 677A761677 | 住宅 13层 · 2017年建成 | 13 | 2017 | 96 | 761677 |
| 677B762677 | 住宅 13层 · 2017年建成 | 13 | 2017 | 96 | 762677 |
| 677C763677 | 住宅 13层 · 2017年建成 | 13 | 2017 | 108 | 763677 |
| 775760775 | 住宅 13层 · 1985年建成 | 13 | 1985 | 120 | 760775 |
| 780760780 | 住宅 商店4层 · 1985年建成 | 4 | 1985 | 10 | 760780 |
| 781760781 | 住宅 其他用途12层 · 1985年建成 | 12 | 1985 | 110 | 760781 |
| 782760782 | 住宅 4层 · 1985年建成 | 4 | 1985 | 40 | 760782 |
| 783760783 | 住宅 其他用途12层 · 1985年建成 | 12 | 1985 | 132 | 760783 |
| 783A761783 | 凉亭1层 · 2007年建成 | 1 | 2007 | — | 761783 |
| 786760786 | 住宅 13层 · 1987年建成 | 13 | 1987 | 96 | 760786 |
| 787760787 | 住宅 13层 · 1987年建成 | 13 | 1987 | 96 | 760787 |
| 792760792 | 住宅 11层 · 1986年建成 | 11 | 1986 | 50 | 760792 |
| 793760793 | 住宅 4层 · 1986年建成 | 4 | 1986 | 16 | 760793 |
| 794760794 | 住宅 其他用途13层 · 1986年建成 | 13 | 1986 | 96 | 760794 |
| 795760795 | 住宅 其他用途13层 · 1986年建成 | 13 | 1986 | 96 | 760795 |
| 795A761795 | 住宅 商店4层 · 1986年建成 | 4 | 1986 | 6 | 761795 |
| 796760796 | 住宅 13层 · 1986年建成 | 13 | 1986 | 96 | 760796 |
| 796A761796 | 住宅 其他用途4层 · 1986年建成 | 4 | 1986 | 10 | 761796 |
| 797760797 | 住宅 4层 · 1986年建成 | 4 | 1986 | 24 | 760797 |
| 798760798 | 住宅 其他用途13层 · 1986年建成 | 13 | 1986 | 96 | 760798 |
| 799760799 | 住宅 13层 · 1986年建成 | 13 | 1986 | 72 | 760799 |
| 800760800 | 住宅 13层 · 1986年建成 | 13 | 1986 | 120 | 760800 |
| 801760801 | 住宅 4层 · 1985年建成 | 4 | 1985 | 32 | 760801 |
| 802760802 | 住宅 12层 · 1986年建成 | 12 | 1986 | 110 | 760802 |
| 803760803 | 住宅 商店12层 · 1986年建成 | 12 | 1986 | 110 | 760803 |
| 804760804 | 住宅 其他用途13层 · 1986年建成 | 13 | 1986 | 148 | 760804 |
| 805760805 | 住宅 13层 · 1986年建成 | 13 | 1986 | 148 | 760805 |
| 806760806 | 住宅 12层 · 1986年建成 | 12 | 1986 | 110 | 760806 |
| 807760807 | 住宅 商店4层 · 1986年建成 | 4 | 1986 | 28 | 760807 |
| 808760808 | 住宅 12层 · 1986年建成 | 12 | 1986 | 110 | 760808 |
| 809760809 | 住宅 13层 · 1986年建成 | 13 | 1986 | 96 | 760809 |
| 810760810 | 住宅 商店13层 · 1986年建成 | 13 | 1986 | 96 | 760810 |
| 811760811 | 住宅 4层 · 1986年建成 | 4 | 1986 | 24 | 760811 |
| 812760812 | 住宅 其他用途13层 · 1986年建成 | 13 | 1986 | 96 | 760812 |
| 813760813 | 停车场、凉亭、其他用途4层 · 2016年建成 | 4 | 2016 | — | 760813 |
| 813A761813 | 住宅 14层 · 2017年建成 | 14 | 2017 | 155 | 761813 |
| 813B762813 | 住宅 14层 · 2017年建成 | 14 | 2017 | 155 | 762813 |
| 846760846 | 住宅 商店4层 · 1988年建成 | 4 | 1988 | 36 | 760846 |
| 849760849 | 住宅 商店6层 · 2002年建成 | 6 | 2002 | 28 | 760849 |
| 853760853 | 住宅 11层 · 1987年建成 | 11 | 1987 | 120 | 760853 |
| 854760854 | 住宅 其他用途12层 · 1987年建成 | 12 | 1987 | 66 | 760854 |
| 855760855 | 住宅 其他用途10层 · 1987年建成 | 10 | 1987 | 99 | 760855 |
“建成年份”是建屋发展局(HDB)提供的建筑竣工年份,并非地契起始日期。
暂未显示: 巴士站及巴士服务、超市。距离为从最近一座有住户的组屋起算的直线距离。
来源 · data.gov.sg,依据新加坡开放数据许可 v1.0
- HDB Property Information, HDB (更新于2026-07-06)
- Resale flat prices based on registration date from Jan-2017 onwards, HDB (更新于2026-10-07)
- Hawker Centres (GEOJSON), NEA (更新于2026-10-07)
- Parks, NParks (更新于2026-10-07)
- Park Connector Loop, NParks (更新于2026-07-15)
- CHAS Clinics, MOH (更新于2024-06-06)
- Pre-Schools Location, ECDA (更新于2024-06-06)
- Community Clubs, PA (更新于2024-06-06)
- Libraries, NLB (更新于2024-06-06)
- SportSG Sport Facilities (GEOJSON), SportSG (更新于2025-11-13)
- Dates of Hawker Centres Closure, NEA (更新于2026-09-21)
- General information of schools, MOE (更新于2026-04-17)
- 组屋和学校位置:OneMap,新加坡土地管理局 · 市镇:市区重建局(URA) 2025年总蓝图