Punggol Place概览
38座组屋有住户,位于Punggol。距离为从最近一座组屋起算的直线距离。
- 最近的小贩中心
- 280 mOne Punggol Hawker Centre7 Dec–8 Dec休市(清洗)
- 最近的公园连道
- 240 mPunggol Waterway
- 最近的地铁站 / 轻轨站
- 140 mPunggol MRT
- 1公里内的小学
- 92公里内19所
1公里内:2个小贩中心、3个公园、4条公园连道、9所小学、6所中学、27家 CHAS 诊所、2个民众俱乐部。
附近设施
1公里内,按距离由近到远排列。步行路线会比这些直线距离更长。
小贩中心1公里内2个
- One Punggol Hawker Centre7 Dec–8 Dec休市(清洗)280 m
- Punggol Coast Hawker Centre950 m
公园1公里内3个
- Punggol Waterway Park530 m
- St Anne's Wood Playground880 m
- Punggol Heritage Trail Phase 1910 m
公园连道1公里内4个
- Punggol Waterway240 m
- Punggol Waterway Park 2490 m
- Punggol Waterway Park 1580 m
小学1公里内9个
- Punggol View Primary School50 m
- Punggol Green Primary School220 m
- Edgefield Primary School510 m
中学1公里内6个
- Edgefield Secondary School100 m
- Compassvale Secondary School370 m
- Punggol Secondary School500 m
CHAS 诊所1公里内27个
- Trinity Medical (Punggol)10 m
- My Family Clinic (Punggol Central)110 m
- Punggol Ripples Family Clinic130 m
民众俱乐部1公里内2个
- Punggol Vista CC240 m
- Punggol West CC660 m
学校与服务
最近的小学。其他服务设施列在“附近设施”中。
小学
- Punggol View Primary School50 m
- Punggol Green Primary School220 m
- Edgefield Primary School510 m
小一报名以官方的住家与学校距离为准,而非这些数据。请在 OneMap 查询您的组屋。
1公里内有71所幼儿园(幼儿培育署名单,更新于Jun 2024)。
交通出行
1公里内有地铁站或轻轨站。 尚未启用的车站不计算在内。
地铁与轻轨
- 榜鹅地铁站 (Punggol) NE17 · PTC140 m
- 达迈轻轨站 (Damai) PE7320 m
骑行与步行
- Punggol Waterway240 m
国家公园局公园连道网络。
近期转售价格
Punggol Place在2025年10月 – 2026年9月登记了111个组屋转售单位。 买家实际支付的价格,来自建屋发展局(HDB);并非估价。
| 组屋类型 | 成交量 | 中位数价格 | 价格范围 | 每平方英尺中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 二房式 | 8 | $398,000$365K – $425K · $804 每平方英尺 | $365K – $425K | $804 |
| 三房式 | 12 | $530,000$450K – $580K · $734 每平方英尺 | $450K – $580K | $734 |
| 四房式 | 74 | $744,944$580K – $840K · $731 每平方英尺 | $580K – $840K | $731 |
| 五房式 | 17 | $940,000$800K – $1.22M · $769 每平方英尺 | $800K – $1.22M | $769 |
最新成交
| 月份 | 座号 | 组屋类型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 剩余地契 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月第302B座 | 302B | 四房式04–06楼1,001平方英尺 | 04–06 | 1,001平方英尺 | $700,000剩余83年7个月 | 83年7个月 |
| 2026年9月第288A座 | 288A | 四房式16–18楼1,033平方英尺 | 16–18 | 1,033平方英尺 | $805,000剩余85年7个月 | 85年7个月 |
| 2026年9月第303D座 | 303D | 四房式07–09楼1,001平方英尺 | 07–09 | 1,001平方英尺 | $758,000剩余83年7个月 | 83年7个月 |
| 2026年9月第274A座 | 274A | 四房式13–15楼1,001平方英尺 | 13–15 | 1,001平方英尺 | $756,888剩余85年11个月 | 85年11个月 |
| 2026年9月第273A座 | 273A | 四房式07–09楼1,001平方英尺 | 07–09 | 1,001平方英尺 | $760,888剩余85年10个月 | 85年10个月 |
| 2026年9月第208A座 | 208A | 四房式01–03楼990平方英尺 | 01–03 | 990平方英尺 | $645,000剩余86年9个月 | 86年9个月 |
| 2026年9月第289B座 | 289B | 四房式10–12楼1,033平方英尺 | 10–12 | 1,033平方英尺 | $748,000剩余85年6个月 | 85年6个月 |
| 2026年9月第288A座 | 288A | 五房式07–09楼1,206平方英尺 | 07–09 | 1,206平方英尺 | $955,000剩余85年7个月 | 85年7个月 |
| 2026年9月第289D座 | 289D | 五房式07–09楼1,206平方英尺 | 07–09 | 1,206平方英尺 | $988,000剩余85年6个月 | 85年6个月 |
| 2026年8月第209B座 | 209B | 三房式10–12楼721平方英尺 | 10–12 | 721平方英尺 | $540,000剩余87年5个月 | 87年5个月 |
中位数:一半成交高于此价,一半低于此价。每平方英尺价格按各单位面积计算。剩余地契以成交时为准。
各座组屋
建屋发展局(HDB)在Punggol Place列出47座建筑;其中38座有住户。
| 座号 | 用途 | 楼层 | 建成年份 | 住宅 | 邮区编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 206A821206 | 住宅 其他用途16层 · 2011年建成 | 16 | 2011 | 375 | 821206 |
| 207820207 | 停车场4层 · 2012年建成 | 4 | 2012 | — | 820207 |
| 207A821207 | 住宅 16层 · 2012年建成 | 16 | 2012 | 81 | 821207 |
| 207B822207 | 住宅 16层 · 2012年建成 | 16 | 2012 | 81 | 822207 |
| 207C823207 | 住宅 16层 · 2012年建成 | 16 | 2012 | 87 | 823207 |
| 207D824207 | 住宅 16层 · 2012年建成 | 16 | 2012 | 81 | 824207 |
| 208820208 | 凉亭1层 · 2013年建成 | 1 | 2013 | — | 820208 |
| 208A821208 | 住宅 其他用途16层 · 2013年建成 | 16 | 2013 | 90 | 821208 |
| 208B822208 | 住宅 其他用途16层 · 2013年建成 | 16 | 2013 | 105 | 822208 |
| 208C823208 | 住宅 16层 · 2012年建成 | 16 | 2012 | 81 | 823208 |
| 209820209 | 凉亭1层 · 2013年建成 | 1 | 2013 | — | 820209 |
| 209A821209 | 住宅 其他用途16层 · 2013年建成 | 16 | 2013 | 105 | 821209 |
| 209B822209 | 住宅 其他用途16层 · 2013年建成 | 16 | 2013 | 105 | 822209 |
| 209C823209 | 住宅 16层 · 2013年建成 | 16 | 2013 | 180 | 823209 |
| 210820210 | 停车场6层 · 2013年建成 | 6 | 2013 | — | 820210 |
| 210A821210 | 住宅 16层 · 2013年建成 | 16 | 2013 | 90 | 821210 |
| 210B822210 | 住宅 16层 · 2013年建成 | 16 | 2013 | 90 | 822210 |
| 210C823210 | 住宅 16层 · 2013年建成 | 16 | 2013 | 180 | 823210 |
| 273820273 | 停车场2层 · 2011年建成 | 2 | 2011 | — | 820273 |
| 273A821273 | 住宅 16层 · 2011年建成 | 16 | 2011 | 90 | 821273 |
| 273B822273 | 住宅 16层 · 2011年建成 | 16 | 2011 | 93 | 822273 |
| 273C823273 | 住宅 商店16层 · 2011年建成 | 16 | 2011 | 89 | 823273 |
| 273D824273 | 住宅 其他用途16层 · 2011年建成 | 16 | 2011 | 89 | 824273 |
| 274820274 | 凉亭1层 · 2011年建成 | 1 | 2011 | — | 820274 |
| 274A821274 | 住宅 16层 · 2011年建成 | 16 | 2011 | 90 | 821274 |
| 274B822274 | 住宅 商店16层 · 2011年建成 | 16 | 2011 | 93 | 822274 |
| 274C823274 | 住宅 16层 · 2011年建成 | 16 | 2011 | 93 | 823274 |
| 274D824274 | 住宅 16层 · 2011年建成 | 16 | 2011 | 92 | 824274 |
| 288820288 | 1层 · 2011年建成 | 1 | 2011 | — | 820288 |
| 288A821288 | 住宅 16层 · 2011年建成 | 16 | 2011 | 90 | 821288 |
| 288B822288 | 住宅 16层 · 2011年建成 | 16 | 2011 | 90 | 822288 |
| 288C823288 | 住宅 16层 · 2011年建成 | 16 | 2011 | 120 | 823288 |
| 289820289 | 凉亭1层 · 2012年建成 | 1 | 2012 | — | 820289 |
| 289A821289 | 住宅 16层 · 2011年建成 | 16 | 2011 | 120 | 821289 |
| 289B822289 | 住宅 16层 · 2011年建成 | 16 | 2011 | 120 | 822289 |
| 289C823289 | 住宅 其他用途16层 · 2011年建成 | 16 | 2011 | 90 | 823289 |
| 289D824289 | 住宅 其他用途16层 · 2011年建成 | 16 | 2011 | 120 | 824289 |
| 301D824301 | 住宅 其他用途16层 · 2009年建成 | 16 | 2009 | 59 | 824301 |
| 302820302 | 停车场5层 · 2009年建成 | 5 | 2009 | — | 820302 |
| 302A821302 | 住宅 16层 · 2009年建成 | 16 | 2009 | 75 | 821302 |
| 302B822302 | 住宅 其他用途16层 · 2009年建成 | 16 | 2009 | 60 | 822302 |
| 302C823302 | 住宅 其他用途16层 · 2009年建成 | 16 | 2009 | 60 | 823302 |
| 302D824302 | 住宅 其他用途16层 · 2009年建成 | 16 | 2009 | 60 | 824302 |
| 303D824303 | 住宅 14层 · 2009年建成 | 14 | 2009 | 51 | 824303 |
| 306A821306 | 住宅 其他用途16层 · 2010年建成 | 16 | 2010 | 112 | 821306 |
| 306B822306 | 住宅 其他用途16层 · 2010年建成 | 16 | 2010 | 112 | 822306 |
| 306C823306 | 住宅 16层 · 2010年建成 | 16 | 2010 | 112 | 823306 |
“建成年份”是建屋发展局(HDB)提供的建筑竣工年份,并非地契起始日期。
暂未显示: 巴士站及巴士服务、超市。距离为从最近一座有住户的组屋起算的直线距离。
来源 · data.gov.sg,依据新加坡开放数据许可 v1.0
- HDB Property Information, HDB (更新于2026-07-06)
- Resale flat prices based on registration date from Jan-2017 onwards, HDB (更新于2026-10-07)
- Hawker Centres (GEOJSON), NEA (更新于2026-10-07)
- Parks, NParks (更新于2026-10-07)
- Park Connector Loop, NParks (更新于2026-07-15)
- CHAS Clinics, MOH (更新于2024-06-06)
- Pre-Schools Location, ECDA (更新于2024-06-06)
- Community Clubs, PA (更新于2024-06-06)
- Libraries, NLB (更新于2024-06-06)
- SportSG Sport Facilities (GEOJSON), SportSG (更新于2025-11-13)
- Dates of Hawker Centres Closure, NEA (更新于2026-09-21)
- General information of schools, MOE (更新于2026-04-17)
- 组屋和学校位置:OneMap,新加坡土地管理局 · 市镇:市区重建局(URA) 2025年总蓝图