Jurong West Street 81概览
59座组屋有住户,位于Jurong West。距离为从最近一座组屋起算的直线距离。
- 最近的小贩中心
- 380 mJurong West Hawker Centre
- 最近的公园连道
- 550 mJurong West Park Connector
- 最近的地铁站 / 轻轨站
- 710 mPioneer MRT
- 1公里内的小学
- 52公里内7所
1公里内:1个小贩中心、4个公园、1条公园连道、5所小学、3所中学、17家 CHAS 诊所、2个民众俱乐部、1个体育中心。
附近设施
1公里内,按距离由近到远排列。步行路线会比这些直线距离更长。
小贩中心1公里内1个
- Jurong West Hawker Centre380 m
公园1公里内4个
- Westwood Family Park320 m
- Westville Playground500 m
- Westwood Park Playground520 m
公园连道1公里内1个
- Jurong West Park Connector550 m
小学1公里内5个
- West Grove Primary School320 m
- Westwood Primary School430 m
- Xingnan Primary School490 m
中学1公里内3个
- Boon Lay Secondary School670 m
- Westwood Secondary School690 m
- Juying Secondary School790 m
CHAS 诊所1公里内17个
- Faith Clinic (Jurong West)110 m
- Lee Family Clinic Pte. Ltd.110 m
- One Medical Clinic130 m
民众俱乐部1公里内2个
- Nanyang CC100 m
- Gek Poh Ville CC (Pending U/C)220 m
体育中心1公里内1个
- Jurong West Sport Centre480 m
学校与服务
最近的小学。其他服务设施列在“附近设施”中。
小学
- West Grove Primary School320 m
- Westwood Primary School430 m
- Xingnan Primary School490 m
小一报名以官方的住家与学校距离为准,而非这些数据。请在 OneMap 查询您的组屋。
1公里内有46所幼儿园(幼儿培育署名单,更新于Jun 2024)。
交通出行
1公里内有地铁站或轻轨站。 尚未启用的车站不计算在内。
地铁与轻轨
- 先驱地铁站 (Pioneer) EW28710 m
- 文礼地铁站 (Boon Lay) EW27 · JS81.3 km
骑行与步行
- Jurong West Park Connector550 m
国家公园局公园连道网络。
近期转售价格
Jurong West Street 81在2025年10月 – 2026年9月登记了83个组屋转售单位。 买家实际支付的价格,来自建屋发展局(HDB);并非估价。
| 组屋类型 | 成交量 | 中位数价格 | 价格范围 | 每平方英尺中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 四房式 | 43 | $510,000$438K – $550K · $447 每平方英尺 | $438K – $550K | $447 |
| 五房式 | 36 | $590,000$523K – $720K · $430 每平方英尺 | $523K – $720K | $430 |
| 公寓式组屋 | 4 | $742,500$720K – $760K · $472 每平方英尺 | $720K – $760K | $472 |
最新成交
| 月份 | 座号 | 组屋类型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 剩余地契 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月第838座 | 838 | 四房式10–12楼1,119平方英尺 | 10–12 | 1,119平方英尺 | $495,000剩余62年4个月 | 62年4个月 |
| 2026年9月第813座 | 813 | 四房式10–12楼1,119平方英尺 | 10–12 | 1,119平方英尺 | $490,000剩余62年6个月 | 62年6个月 |
| 2026年9月第856座 | 856 | 四房式13–15楼1,119平方英尺 | 13–15 | 1,119平方英尺 | $525,000剩余69年 | 69年 |
| 2026年9月第812座 | 812 | 四房式10–12楼1,119平方英尺 | 10–12 | 1,119平方英尺 | $545,000剩余62年8个月 | 62年8个月 |
| 2026年9月第839座 | 839 | 四房式01–03楼1,173平方英尺 | 01–03 | 1,173平方英尺 | $475,000剩余65年9个月 | 65年9个月 |
| 2026年9月第845座 | 845 | 四房式04–06楼1,163平方英尺 | 04–06 | 1,163平方英尺 | $515,000剩余68年6个月 | 68年6个月 |
| 2026年9月第843座 | 843 | 四房式13–15楼1,141平方英尺 | 13–15 | 1,141平方英尺 | $510,000剩余65年9个月 | 65年9个月 |
| 2026年9月第840座 | 840 | 五房式07–09楼1,367平方英尺 | 07–09 | 1,367平方英尺 | $560,000剩余65年9个月 | 65年9个月 |
| 2026年9月第825座 | 825 | 五房式04–06楼1,367平方英尺 | 04–06 | 1,367平方英尺 | $580,888剩余66年4个月 | 66年4个月 |
| 2026年9月第832座 | 832 | 五房式07–09楼1,356平方英尺 | 07–09 | 1,356平方英尺 | $609,000剩余66年 | 66年 |
中位数:一半成交高于此价,一半低于此价。每平方英尺价格按各单位面积计算。剩余地契以成交时为准。
各座组屋
建屋发展局(HDB)在Jurong West Street 81列出70座建筑;其中59座有住户。
| 座号 | 用途 | 楼层 | 建成年份 | 住宅 | 邮区编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 810640810 | 住宅 商店15层 · 1993年建成 | 15 | 1993 | 98 | 640810 |
| 811640811 | 住宅 商店15层 · 1993年建成 | 15 | 1993 | 96 | 640811 |
| 811A641811 | 凉亭1层 · 1993年建成 | 1 | 1993 | — | 641811 |
| 812640812 | 住宅 商店12层 · 1989年建成 | 12 | 1989 | 110 | 640812 |
| 813640813 | 住宅 商店、其他用途12层 · 1989年建成 | 12 | 1989 | 110 | 640813 |
| 814640814 | 住宅 商店12层 · 1989年建成 | 12 | 1989 | 110 | 640814 |
| 815640815 | 住宅 商店12层 · 1989年建成 | 12 | 1989 | 88 | 640815 |
| 816640816 | 住宅 其他用途10层 · 1992年建成 | 10 | 1992 | 92 | 640816 |
| 817640817 | 住宅 其他用途11层 · 1992年建成 | 11 | 1992 | 100 | 640817 |
| 818640818 | 住宅 15层 · 1992年建成 | 15 | 1992 | 56 | 640818 |
| 819640819 | 住宅 15层 · 1992年建成 | 15 | 1992 | 56 | 640819 |
| 820640820 | 住宅 6层 · 1992年建成 | 6 | 1992 | 35 | 640820 |
| 821640821 | 住宅 商店12层 · 1989年建成 | 12 | 1989 | 110 | 640821 |
| 821A641821 | 停车场5层 · 1994年建成 | 5 | 1994 | — | 641821 |
| 822640822 | 住宅 11层 · 1992年建成 | 11 | 1992 | 60 | 640822 |
| 823640823 | 住宅 商店12层 · 1989年建成 | 12 | 1989 | 88 | 640823 |
| 824640824 | 住宅 商店12层 · 1989年建成 | 12 | 1989 | 110 | 640824 |
| 825640825 | 住宅 商店、其他用途11层 · 1992年建成 | 11 | 1992 | 100 | 640825 |
| 826640826 | 住宅 商店、其他用途12层 · 1989年建成 | 12 | 1989 | 110 | 640826 |
| 827640827 | 住宅 11层 · 1992年建成 | 11 | 1992 | 40 | 640827 |
| 828640828 | 住宅 11层 · 1992年建成 | 11 | 1992 | 40 | 640828 |
| 828A641828 | 住宅 2层 · 1992年建成 | 2 | 1992 | 7 | 641828 |
| 829640829 | 住宅 11层 · 1992年建成 | 11 | 1992 | 40 | 640829 |
| 830640830 | 住宅 15层 · 1992年建成 | 15 | 1992 | 56 | 640830 |
| 830A641830 | 住宅 15层 · 1992年建成 | 15 | 1992 | 56 | 641830 |
| 831640831 | 住宅 15层 · 1992年建成 | 15 | 1992 | 56 | 640831 |
| 831A641831 | 凉亭1层 · 1992年建成 | 1 | 1992 | — | 641831 |
| 832640832 | 住宅 11层 · 1992年建成 | 11 | 1992 | 100 | 640832 |
| 832A641832 | 停车场4层 · 1992年建成 | 4 | 1992 | — | 641832 |
| 833640833 | 住宅 15层 · 1992年建成 | 15 | 1992 | 80 | 640833 |
| 834640834 | 住宅 15层 · 1992年建成 | 15 | 1992 | 84 | 640834 |
| 835640835 | 住宅 商店12层 · 1989年建成 | 12 | 1989 | 88 | 640835 |
| 836640836 | 住宅 商店15层 · 1992年建成 | 15 | 1992 | 119 | 640836 |
| 837640837 | 住宅 其他用途15层 · 1992年建成 | 15 | 1992 | 91 | 640837 |
| 837A641837 | 凉亭1层 · 1992年建成 | 1 | 1992 | — | 641837 |
| 838640838 | 住宅 商店12层 · 1989年建成 | 12 | 1989 | 88 | 640838 |
| 839640839 | 住宅 15层 · 1992年建成 | 15 | 1992 | 84 | 640839 |
| 840640840 | 住宅 商店9层 · 1992年建成 | 9 | 1992 | 80 | 640840 |
| 841640841 | 住宅 15层 · 1992年建成 | 15 | 1992 | 55 | 640841 |
| 841A641841 | 停车场5层 · 1992年建成 | 5 | 1992 | — | 641841 |
| 842640842 | 住宅 15层 · 1992年建成 | 15 | 1992 | 55 | 640842 |
| 843640843 | 住宅 15层 · 1992年建成 | 15 | 1992 | 70 | 640843 |
| 844640844 | 住宅 8层 · 1994年建成 | 8 | 1994 | 49 | 640844 |
| 844A641844 | 停车场5层 · 1994年建成 | 5 | 1994 | — | 641844 |
| 845640845 | 住宅 商店14层 · 1994年建成 | 14 | 1994 | 86 | 640845 |
| 846640846 | 住宅 14层 · 1994年建成 | 14 | 1994 | 54 | 640846 |
| 847640847 | 住宅 商店14层 · 1994年建成 | 14 | 1994 | 65 | 640847 |
| 848640848 | 住宅 14层 · 1994年建成 | 14 | 1994 | 65 | 640848 |
| 849640849 | 住宅 14层 · 1994年建成 | 14 | 1994 | 54 | 640849 |
| 850640850 | 住宅 其他用途14层 · 1994年建成 | 14 | 1994 | 106 | 640850 |
| 851640851 | 住宅 商店14层 · 1994年建成 | 14 | 1994 | 119 | 640851 |
| 852640852 | 住宅 商店、其他用途14层 · 1994年建成 | 14 | 1994 | 117 | 640852 |
| 853640853 | 住宅 商店14层 · 1994年建成 | 14 | 1994 | 104 | 640853 |
| 854640854 | 住宅 商店10层 · 1994年建成 | 10 | 1994 | 101 | 640854 |
| 854A641854 | 停车场5层 · 1994年建成 | 5 | 1994 | — | 641854 |
| 855640855 | 住宅 14层 · 1994年建成 | 14 | 1994 | 66 | 640855 |
| 855A641855 | 凉亭1层 · 1995年建成 | 1 | 1995 | — | 641855 |
| 856640856 | 住宅 14层 · 1994年建成 | 14 | 1994 | 103 | 640856 |
| 857640857 | 住宅 14层 · 1994年建成 | 14 | 1994 | 52 | 640857 |
| 858640858 | 住宅 14层 · 1994年建成 | 14 | 1994 | 90 | 640858 |
| 859640859 | 住宅 其他用途15层 · 1994年建成 | 15 | 1994 | 70 | 640859 |
| 859A641859 | 停车场4层 · 1994年建成 | 4 | 1994 | — | 641859 |
| 860640860 | 住宅 15层 · 1994年建成 | 15 | 1994 | 60 | 640860 |
| 861640861 | 住宅 15层 · 1994年建成 | 15 | 1994 | 66 | 640861 |
| 862640862 | 住宅 其他用途15层 · 1994年建成 | 15 | 1994 | 62 | 640862 |
| 863640863 | 住宅 商店7层 · 1994年建成 | 7 | 1994 | 54 | 640863 |
| 864640864 | 住宅 14层 · 1995年建成 | 14 | 1995 | 132 | 640864 |
| 865640865 | 住宅 7层 · 1994年建成 | 7 | 1994 | 54 | 640865 |
| 865A641865 | 停车场4层 · 1994年建成 | 4 | 1994 | — | 641865 |
| 866640866 | 住宅 14层 · 1994年建成 | 14 | 1994 | 65 | 640866 |
“建成年份”是建屋发展局(HDB)提供的建筑竣工年份,并非地契起始日期。
暂未显示: 巴士站及巴士服务、超市。距离为从最近一座有住户的组屋起算的直线距离。
来源 · data.gov.sg,依据新加坡开放数据许可 v1.0
- HDB Property Information, HDB (更新于2026-07-06)
- Resale flat prices based on registration date from Jan-2017 onwards, HDB (更新于2026-10-07)
- Hawker Centres (GEOJSON), NEA (更新于2026-10-07)
- Parks, NParks (更新于2026-10-07)
- Park Connector Loop, NParks (更新于2026-07-15)
- CHAS Clinics, MOH (更新于2024-06-06)
- Pre-Schools Location, ECDA (更新于2024-06-06)
- Community Clubs, PA (更新于2024-06-06)
- Libraries, NLB (更新于2024-06-06)
- SportSG Sport Facilities (GEOJSON), SportSG (更新于2025-11-13)
- Dates of Hawker Centres Closure, NEA (更新于2026-09-21)
- General information of schools, MOE (更新于2026-04-17)
- 组屋和学校位置:OneMap,新加坡土地管理局 · 市镇:市区重建局(URA) 2025年总蓝图