Jurong West Street 74概览
13座组屋有住户,位于Jurong West。距离为从最近一座组屋起算的直线距离。
- 最近的小贩中心
- 840 mJurong West Hawker Centre
- 最近的公园连道
- 890 mJurong West Park Connector
- 最近的地铁站 / 轻轨站
- 1.2 kmBoon Lay MRT
- 1公里内的小学
- 32公里内8所
1公里内:1个小贩中心、4个公园、1条公园连道、3所小学、2所中学、9家 CHAS 诊所、2个民众俱乐部、1座图书馆。
附近设施
1公里内,按距离由近到远排列。步行路线会比这些直线距离更长。
小贩中心1公里内1个
- Jurong West Hawker Centre840 m
公园1公里内4个
- Westwood Park Playground200 m
- Westwood Family Park350 m
- Westville Playground390 m
公园连道1公里内1个
- Jurong West Park Connector890 m
小学1公里内3个
- Westwood Primary School140 m
- West Grove Primary School410 m
- Corporation Primary School770 m
中学1公里内2个
- Westwood Secondary School430 m
- Boon Lay Secondary School640 m
CHAS 诊所1公里内9个
- Faith Clinic (Jurong West)110 m
- Lee Family Clinic Pte. Ltd.110 m
- One Medical Clinic330 m
民众俱乐部1公里内2个
- Gek Poh Ville CC (Pending U/C)80 m
- The Frontier CC970 m
图书馆1公里内1个
- Jurong West Public Library960 m
学校与服务
最近的小学。其他服务设施列在“附近设施”中。
小学
- Westwood Primary School140 m
- West Grove Primary School410 m
- Corporation Primary School770 m
小一报名以官方的住家与学校距离为准,而非这些数据。请在 OneMap 查询您的组屋。
1公里内有35所幼儿园(幼儿培育署名单,更新于Jun 2024)。
交通出行
1公里内没有地铁站或轻轨站。 尚未启用的车站不计算在内。
地铁与轻轨
- 文礼地铁站 (Boon Lay) EW27 · JS81.2 km
- 先驱地铁站 (Pioneer) EW281.2 km
骑行与步行
- Jurong West Park Connector890 m
国家公园局公园连道网络。
近期转售价格
Jurong West Street 74在2025年10月 – 2026年9月登记了22个组屋转售单位。 买家实际支付的价格,来自建屋发展局(HDB);并非估价。
| 组屋类型 | 成交量 | 中位数价格 | 价格范围 | 每平方英尺中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 四房式 | 7 | $550,000$506K – $575K · $469 每平方英尺 | $506K – $575K | $469 |
| 五房式 | 9 | $650,000$597K – $690K · $483 每平方英尺 | $597K – $690K | $483 |
| 公寓式组屋 | 6 | $741,500$725K – $800K · $469 每平方英尺 | $725K – $800K | $469 |
最新成交
| 月份 | 座号 | 组屋类型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 剩余地契 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月第764座 | 764 | 五房式01–03楼1,324平方英尺 | 01–03 | 1,324平方英尺 | $597,000剩余68年10个月 | 68年10个月 |
| 2026年8月第765座 | 765 | 五房式01–03楼1,356平方英尺 | 01–03 | 1,356平方英尺 | $635,000剩余68年11个月 | 68年11个月 |
| 2026年8月第752座 | 752 | 公寓式组屋10–12楼1,539平方英尺 | 10–12 | 1,539平方英尺 | $800,000剩余68年1个月 | 68年1个月 |
| 2026年8月第753座 | 753 | 公寓式组屋10–12楼1,582平方英尺 | 10–12 | 1,582平方英尺 | $770,000剩余68年1个月 | 68年1个月 |
| 2026年7月第766座 | 766 | 四房式01–03楼1,119平方英尺 | 01–03 | 1,119平方英尺 | $506,000剩余68年11个月 | 68年11个月 |
| 2026年7月第753座 | 753 | 公寓式组屋01–03楼1,658平方英尺 | 01–03 | 1,658平方英尺 | $748,000剩余68年4个月 | 68年4个月 |
| 2026年7月第752座 | 752 | 公寓式组屋07–09楼1,539平方英尺 | 07–09 | 1,539平方英尺 | $735,000剩余68年3个月 | 68年3个月 |
| 2026年7月第752座 | 752 | 公寓式组屋01–03楼1,593平方英尺 | 01–03 | 1,593平方英尺 | $725,000剩余68年2个月 | 68年2个月 |
| 2026年5月第757座 | 757 | 四房式01–03楼1,173平方英尺 | 01–03 | 1,173平方英尺 | $520,000剩余69年5个月 | 69年5个月 |
| 2026年5月第755座 | 755 | 四房式04–06楼1,173平方英尺 | 04–06 | 1,173平方英尺 | $518,000剩余69年5个月 | 69年5个月 |
中位数:一半成交高于此价,一半低于此价。每平方英尺价格按各单位面积计算。剩余地契以成交时为准。
各座组屋
建屋发展局(HDB)在Jurong West Street 74列出16座建筑;其中13座有住户。
| 座号 | 用途 | 楼层 | 建成年份 | 住宅 | 邮区编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 752640752 | 住宅 15层 · 1994年建成 | 15 | 1994 | 70 | 640752 |
| 753640753 | 住宅 15层 · 1994年建成 | 15 | 1994 | 53 | 640753 |
| 754640754 | 住宅 15层 · 1994年建成 | 15 | 1994 | 56 | 640754 |
| 755640755 | 住宅 15层 · 1994年建成 | 15 | 1994 | 100 | 640755 |
| 756640756 | 住宅 其他用途15层 · 1994年建成 | 15 | 1994 | 112 | 640756 |
| 757640757 | 住宅 15层 · 1994年建成 | 15 | 1994 | 98 | 640757 |
| 758640758 | 住宅 12层 · 1994年建成 | 12 | 1994 | 70 | 640758 |
| 759640759 | 住宅 15层 · 1994年建成 | 15 | 1994 | 84 | 640759 |
| 760640760 | 住宅 其他用途15层 · 1994年建成 | 15 | 1994 | 56 | 640760 |
| 760A641760 | 停车场6层 · 1994年建成 | 6 | 1994 | — | 641760 |
| 760B642760 | 凉亭1层 · 1994年建成 | 1 | 1994 | — | 642760 |
| 761640761 | 住宅 15层 · 1994年建成 | 15 | 1994 | 53 | 640761 |
| 764640764 | 住宅 15层 · 1994年建成 | 15 | 1994 | 96 | 640764 |
| 764A641764 | 停车场4层 · 1994年建成 | 4 | 1994 | — | 641764 |
| 765640765 | 住宅 15层 · 1995年建成 | 15 | 1995 | 94 | 640765 |
| 766640766 | 住宅 15层 · 1994年建成 | 15 | 1994 | 96 | 640766 |
“建成年份”是建屋发展局(HDB)提供的建筑竣工年份,并非地契起始日期。
暂未显示: 巴士站及巴士服务、超市。距离为从最近一座有住户的组屋起算的直线距离。
来源 · data.gov.sg,依据新加坡开放数据许可 v1.0
- HDB Property Information, HDB (更新于2026-07-06)
- Resale flat prices based on registration date from Jan-2017 onwards, HDB (更新于2026-10-07)
- Hawker Centres (GEOJSON), NEA (更新于2026-10-07)
- Parks, NParks (更新于2026-10-07)
- Park Connector Loop, NParks (更新于2026-07-15)
- CHAS Clinics, MOH (更新于2024-06-06)
- Pre-Schools Location, ECDA (更新于2024-06-06)
- Community Clubs, PA (更新于2024-06-06)
- Libraries, NLB (更新于2024-06-06)
- SportSG Sport Facilities (GEOJSON), SportSG (更新于2025-11-13)
- Dates of Hawker Centres Closure, NEA (更新于2026-09-21)
- General information of schools, MOE (更新于2026-04-17)
- 组屋和学校位置:OneMap,新加坡土地管理局 · 市镇:市区重建局(URA) 2025年总蓝图