Clementi Avenue 3概览
31座组屋有住户,位于Clementi。距离为从最近一座组屋起算的直线距离。
- 最近的小贩中心
- 50 mClementi Ave 3 Blk 44830 Nov–3 Dec休市(清洗)
- 最近的公园连道
- 640 mWest Coast Park Connector
- 最近的地铁站 / 轻轨站
- 70 mClementi MRT
- 1公里内的小学
- 42公里内5所
1公里内:5个小贩中心、7个公园、4条公园连道、4所小学、5所中学、31家 CHAS 诊所、2个民众俱乐部、1座图书馆、2个体育中心。
附近设施
1公里内,按距离由近到远排列。步行路线会比这些直线距离更长。
小贩中心1公里内5个
- Clementi Ave 3 Blk 44830 Nov–3 Dec休市(清洗)50 m
- Ayer Rajah Food Centre340 m
- Ayer Rajah Market380 m
公园1公里内7个
- Taman Mas Merah Playground300 m
- West Coast Place Playground350 m
- Jalan Mas Puteh Playground380 m
公园连道1公里内4个
- West Coast Park Connector640 m
- Ulu Pandan Park Connector700 m
- Ulu Pandan (North Bank) Park Connector750 m
小学1公里内4个
- Clementi Primary School90 m
- Pei Tong Primary School360 m
- Nan Hua Primary School430 m
中学1公里内5个
- Clementi Town Secondary School120 m
- Nan Hua High School390 m
- Nus High School of Mathematics and Science680 m
CHAS 诊所1公里内31个
- Central 24-Hr Clinic (Clementi)10 m
- E. L. Chin Family Clinic & Surgery Pte. Ltd.10 m
- Lc Clinic Medical Surgery Aesthetics10 m
民众俱乐部1公里内2个
- Clementi CC530 m
- West Coast CC950 m
图书馆1公里内1个
- Clementi Public Library60 m
体育中心1公里内2个
- Clementi Sport Centre100 m
- Clementi Stadium290 m
学校与服务
最近的小学。其他服务设施列在“附近设施”中。
小学
- Clementi Primary School90 m
- Pei Tong Primary School360 m
- Nan Hua Primary School430 m
小一报名以官方的住家与学校距离为准,而非这些数据。请在 OneMap 查询您的组屋。
1公里内有35所幼儿园(幼儿培育署名单,更新于Jun 2024)。
交通出行
1公里内有地铁站或轻轨站。 尚未启用的车站不计算在内。
地铁与轻轨
- 金文泰地铁站 (Clementi) EW2370 m
- 杜弗地铁站 (Dover) EW221.3 km
骑行与步行
- West Coast Park Connector640 m
国家公园局公园连道网络。
近期转售价格
Clementi Avenue 3在2025年10月 – 2026年9月登记了97个组屋转售单位。 买家实际支付的价格,来自建屋发展局(HDB);并非估价。
| 组屋类型 | 成交量 | 中位数价格 | 价格范围 | 每平方英尺中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 三房式 | 19 | $490,000$416K – $890K · $631 每平方英尺 | $416K – $890K | $631 |
| 四房式 | 50 | $1,114,000$553K – $1.36M · $1,123 每平方英尺 | $553K – $1.36M | $1,123 |
| 五房式 | 28 | $1,459,000$889K – $1.59M · $1,200 每平方英尺 | $889K – $1.59M | $1,200 |
最新成交
| 月份 | 座号 | 组屋类型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 剩余地契 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月第450座 | 450 | 三房式04–06楼883平方英尺 | 04–06 | 883平方英尺 | $532,000剩余52年10个月 | 52年10个月 |
| 2026年9月第449座 | 449 | 三房式01–03楼732平方英尺 | 01–03 | 732平方英尺 | $445,000剩余52年10个月 | 52年10个月 |
| 2026年9月第440B座 | 440B | 三房式28–30楼743平方英尺 | 28–30 | 743平方英尺 | $851,000剩余91年 | 91年 |
| 2026年9月第434座 | 434 | 三房式04–06楼721平方英尺 | 04–06 | 721平方英尺 | $455,000剩余51年4个月 | 51年4个月 |
| 2026年9月第440A座 | 440A | 三房式25–27楼743平方英尺 | 25–27 | 743平方英尺 | $890,000剩余90年11个月 | 90年11个月 |
| 2026年9月第462座 | 462 | 四房式07–09楼969平方英尺 | 07–09 | 969平方英尺 | $910,000剩余78年11个月 | 78年11个月 |
| 2026年9月第440C座 | 440C | 四房式22–24楼1,012平方英尺 | 22–24 | 1,012平方英尺 | $1,220,000剩余90年11个月 | 90年11个月 |
| 2026年9月第445A座 | 445A | 五房式37–39楼1,216平方英尺 | 37–39 | 1,216平方英尺 | $1,590,000剩余93年10个月 | 93年10个月 |
| 2026年9月第445B座 | 445B | 五房式16–18楼1,216平方英尺 | 16–18 | 1,216平方英尺 | $1,580,000剩余93年10个月 | 93年10个月 |
| 2026年8月第432座 | 432 | 四房式07–09楼980平方英尺 | 07–09 | 980平方英尺 | $620,000剩余51年5个月 | 51年5个月 |
中位数:一半成交高于此价,一半低于此价。每平方英尺价格按各单位面积计算。剩余地契以成交时为准。
各座组屋
建屋发展局(HDB)在Clementi Avenue 3列出43座建筑;其中31座有住户。
| 座号 | 用途 | 楼层 | 建成年份 | 住宅 | 邮区编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 426120426 | 住宅 其他用途12层 · 1977年建成 | 12 | 1977 | 151 | 120426 |
| 427120427 | 住宅 其他用途12层 · 1977年建成 | 12 | 1977 | 154 | 120427 |
| 428120428 | 住宅 其他用途12层 · 1977年建成 | 12 | 1977 | 153 | 120428 |
| 429120429 | 住宅 其他用途12层 · 1977年建成 | 12 | 1977 | 151 | 120429 |
| 430120430 | 住宅 12层 · 1978年建成 | 12 | 1978 | 152 | 120430 |
| 431120431 | 住宅 商店4层 · 1978年建成 | 4 | 1978 | 64 | 120431 |
| 431A121431 | 商店1层 · 1980年建成 | 1 | 1980 | — | 121431 |
| 432120432 | 住宅 商店13层 · 1978年建成 | 13 | 1978 | 131 | 120432 |
| 433120433 | 住宅 商店13层 · 1978年建成 | 13 | 1978 | 128 | 120433 |
| 434120434 | 住宅 其他用途13层 · 1978年建成 | 13 | 1978 | 142 | 120434 |
| 435120435 | 住宅 其他用途13层 · 1978年建成 | 13 | 1978 | 144 | 120435 |
| 439120439 | 凉亭1层 · 2018年建成 | 1 | 2018 | — | 120439 |
| 440120440 | 停车场3层 · 2017年建成 | 3 | 2017 | — | 120440 |
| 440A121440 | 住宅 其他用途30层 · 2017年建成 | 30 | 2017 | 208 | 121440 |
| 440B122440 | 住宅 40层 · 2017年建成 | 40 | 2017 | 144 | 122440 |
| 440C123440 | 住宅 其他用途40层 · 2017年建成 | 40 | 2017 | 150 | 123440 |
| 441A121441 | 住宅 商店40层 · 2010年建成 | 40 | 2010 | 132 | 121441 |
| 441B122441 | 住宅 40层 · 2011年建成 | 40 | 2011 | 256 | 122441 |
| 442120442 | 住宅 商店4层 · 1980年建成 | 4 | 1980 | 42 | 120442 |
| 443120443 | 住宅 商店2层 · 1980年建成 | 2 | 1980 | 3 | 120443 |
| 445120445 | 停车场、凉亭、其他用途8层 · 2019年建成 | 8 | 2019 | — | 120445 |
| 445A121445 | 住宅 40层 · 2020年建成 | 40 | 2020 | 192 | 121445 |
| 445B122445 | 住宅 40层 · 2020年建成 | 40 | 2020 | 193 | 122445 |
| 446120446 | 住宅 商店4层 · 1979年建成 | 4 | 1979 | 16 | 120446 |
| 447120447 | 商店2层 · 1979年建成 | 2 | 1979 | — | 120447 |
| 448120448 | 巴刹和小贩中心1层 · 2010年建成 | 1 | 2010 | — | 120448 |
| 449120449 | 住宅 商店4层 · 1979年建成 | 4 | 1979 | 59 | 120449 |
| 450120450 | 住宅 商店4层 · 1979年建成 | 4 | 1979 | 42 | 120450 |
| 451120451 | 商店3层 · 1980年建成 | 3 | 1980 | — | 120451 |
| 453120453 | 商店、其他用途3层 · 1991年建成 | 3 | 1991 | — | 120453 |
| 454120454 | 住宅 25层 · 2001年建成 | 25 | 2001 | 96 | 120454 |
| 455120455 | 住宅 22层 · 2001年建成 | 22 | 2001 | 80 | 120455 |
| 455A121455 | 停车场5层 · 2001年建成 | 5 | 2001 | — | 121455 |
| 456120456 | 住宅 22层 · 2001年建成 | 22 | 2001 | 80 | 120456 |
| 457120457 | 住宅 25层 · 2001年建成 | 25 | 2001 | 94 | 120457 |
| 458120458 | 住宅 22层 · 2001年建成 | 22 | 2001 | 74 | 120458 |
| 459120459 | 住宅 25层 · 2001年建成 | 25 | 2001 | 95 | 120459 |
| 459A121459 | 凉亭1层 · 2001年建成 | 1 | 2001 | — | 121459 |
| 460120460 | 住宅 25层 · 2001年建成 | 25 | 2001 | 96 | 120460 |
| 461120461 | 住宅 25层 · 2005年建成 | 25 | 2005 | 187 | 120461 |
| 462120462 | 住宅 其他用途25层 · 2005年建成 | 25 | 2005 | 183 | 120462 |
| 462A121462 | 停车场、其他用途8层 · 2003年建成 | 8 | 2003 | — | 121462 |
| 462B122462 | 凉亭1层 · 2006年建成 | 1 | 2006 | — | 122462 |
“建成年份”是建屋发展局(HDB)提供的建筑竣工年份,并非地契起始日期。
暂未显示: 巴士站及巴士服务、超市。距离为从最近一座有住户的组屋起算的直线距离。
来源 · data.gov.sg,依据新加坡开放数据许可 v1.0
- HDB Property Information, HDB (更新于2026-07-06)
- Resale flat prices based on registration date from Jan-2017 onwards, HDB (更新于2026-10-07)
- Hawker Centres (GEOJSON), NEA (更新于2026-10-07)
- Parks, NParks (更新于2026-10-07)
- Park Connector Loop, NParks (更新于2026-07-15)
- CHAS Clinics, MOH (更新于2024-06-06)
- Pre-Schools Location, ECDA (更新于2024-06-06)
- Community Clubs, PA (更新于2024-06-06)
- Libraries, NLB (更新于2024-06-06)
- SportSG Sport Facilities (GEOJSON), SportSG (更新于2025-11-13)
- Dates of Hawker Centres Closure, NEA (更新于2026-09-21)
- General information of schools, MOE (更新于2026-04-17)
- 组屋和学校位置:OneMap,新加坡土地管理局 · 市镇:市区重建局(URA) 2025年总蓝图