Choa Chu Kang Avenue 4概览
56座组屋有住户,位于Choa Chu Kang。距离为从最近一座组屋起算的直线距离。
- 最近的小贩中心
- 2.0 kmSenja Hawker Centre30 Nov–2 Dec休市(清洗)
- 最近的公园连道
- 30 mChoa Chu Kang Park Connector (KJE to Brickland Rd) Choa Chu K
- 最近的地铁站 / 轻轨站
- 140 mChoa Chu Kang MRT
- 1公里内的小学
- 32公里内9所
1公里内:1个公园、7条公园连道、3所小学、2所中学、20家 CHAS 诊所、1个民众俱乐部、1座图书馆、1个体育中心。
附近设施
1公里内,按距离由近到远排列。步行路线会比这些直线距离更长。
公园1公里内1个
- Choa Chu Kang Park510 m
公园连道1公里内7个
- Choa Chu Kang Park Connector (KJE to Brickland Rd) Choa Chu K30 m
- Choa Chu Kang Park Connector (Brickland Rd - Bukit Batok Rd)70 m
- Choa Chu Kang Park Connector (KJE - Brickland Rd)270 m
小学1公里内3个
- Concord Primary School60 m
- Chua Chu Kang Primary School420 m
- South View Primary School440 m
中学1公里内2个
- Bukit Panjang Govt. High School120 m
- Kranji Secondary School530 m
CHAS 诊所1公里内20个
- The Edinburgh Clinic10 m
- Cck Family Clinic30 m
- Life Family Clinic170 m
民众俱乐部1公里内1个
- Keat Hong CC230 m
图书馆1公里内1个
- Chua Chu Kang Public Library240 m
体育中心1公里内1个
- Choa Chu Kang Sport Centre800 m
学校与服务
最近的小学,以及1公里内没有的服务设施。
小学
- Concord Primary School60 m
- Chua Chu Kang Primary School420 m
- South View Primary School440 m
小一报名以官方的住家与学校距离为准,而非这些数据。请在 OneMap 查询您的组屋。
小贩中心
- Senja Hawker Centre30 Nov–2 Dec休市(清洗)2.0 km
- Bukit Batok West Hawker Centre30 Nov–1 Dec休市(清洗)2.5 km
1公里内有45所幼儿园(幼儿培育署名单,更新于Jun 2024)。
交通出行
1公里内有地铁站或轻轨站。 尚未启用的车站不计算在内。
地铁与轻轨
- 蔡厝港地铁站 (Choa Chu Kang) JS1 · NS4 · BP1140 m
- 南山轻轨站 (South View) BP2400 m
骑行与步行
- Choa Chu Kang Park Connector (KJE to Brickland Rd) Choa Chu K30 m
国家公园局公园连道网络。
近期转售价格
Choa Chu Kang Avenue 4在2025年10月 – 2026年9月登记了89个组屋转售单位。 买家实际支付的价格,来自建屋发展局(HDB);并非估价。
| 组屋类型 | 成交量 | 中位数价格 | 价格范围 | 每平方英尺中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 四房式 | 54 | $539,000$430K – $620K · $483 每平方英尺 | $430K – $620K | $483 |
| 五房式 | 21 | $660,000$550K – $800K · $494 每平方英尺 | $550K – $800K | $494 |
| 公寓式组屋 | 14 | $816,944$695K – $925K · $537 每平方英尺 | $695K – $925K | $537 |
最新成交
| 月份 | 座号 | 组屋类型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 剩余地契 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月第446座 | 446 | 四房式13–15楼1,076平方英尺 | 13–15 | 1,076平方英尺 | $510,000剩余69年8个月 | 69年8个月 |
| 2026年9月第447座 | 447 | 四房式13–15楼1,076平方英尺 | 13–15 | 1,076平方英尺 | $550,000剩余69年10个月 | 69年10个月 |
| 2026年9月第418座 | 418 | 四房式04–06楼1,141平方英尺 | 04–06 | 1,141平方英尺 | $535,000剩余65年9个月 | 65年9个月 |
| 2026年9月第435座 | 435 | 四房式01–03楼1,119平方英尺 | 01–03 | 1,119平方英尺 | $515,000剩余65年10个月 | 65年10个月 |
| 2026年9月第458座 | 458 | 五房式04–06楼1,324平方英尺 | 04–06 | 1,324平方英尺 | $608,000剩余72年6个月 | 72年6个月 |
| 2026年9月第437座 | 437 | 公寓式组屋10–12楼1,593平方英尺 | 10–12 | 1,593平方英尺 | $883,000剩余65年10个月 | 65年10个月 |
| 2026年8月第421座 | 421 | 四房式10–12楼1,119平方英尺 | 10–12 | 1,119平方英尺 | $555,000剩余64年11个月 | 64年11个月 |
| 2026年8月第414座 | 414 | 四房式01–03楼1,119平方英尺 | 01–03 | 1,119平方英尺 | $530,000剩余65年10个月 | 65年10个月 |
| 2026年8月第427座 | 427 | 四房式10–12楼1,119平方英尺 | 10–12 | 1,119平方英尺 | $535,000剩余64年11个月 | 64年11个月 |
| 2026年8月第433座 | 433 | 四房式04–06楼1,152平方英尺 | 04–06 | 1,152平方英尺 | $526,000剩余65年10个月 | 65年10个月 |
中位数:一半成交高于此价,一半低于此价。每平方英尺价格按各单位面积计算。剩余地契以成交时为准。
各座组屋
建屋发展局(HDB)在Choa Chu Kang Avenue 4列出69座建筑;其中56座有住户。
| 座号 | 用途 | 楼层 | 建成年份 | 住宅 | 邮区编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 302680302 | 商店1层 · 1992年建成 | 1 | 1992 | — | 680302 |
| 304680304 | 商店2层 · 1992年建成 | 2 | 1992 | — | 680304 |
| 305680305 | 住宅 14层 · 1992年建成 | 14 | 1992 | 52 | 680305 |
| 306680306 | 住宅 商店14层 · 1992年建成 | 14 | 1992 | 77 | 680306 |
| 306A681306 | 商店1层 · 1992年建成 | 1 | 1992 | — | 681306 |
| 307680307 | 住宅 商店14层 · 1992年建成 | 14 | 1992 | 86 | 680307 |
| 308680308 | 住宅 2层 · 1992年建成 | 2 | 1992 | 4 | 680308 |
| 309680309 | 商店、其他用途7层 · 2000年建成 | 7 | 2000 | — | 680309 |
| 414680414 | 住宅 12层 · 1991年建成 | 12 | 1991 | 91 | 680414 |
| 415680415 | 住宅 4层 · 1991年建成 | 4 | 1991 | 32 | 680415 |
| 416680416 | 住宅 15层 · 1991年建成 | 15 | 1991 | 80 | 680416 |
| 417680417 | 住宅 其他用途15层 · 1991年建成 | 15 | 1991 | 90 | 680417 |
| 418680418 | 住宅 其他用途12层 · 1991年建成 | 12 | 1991 | 88 | 680418 |
| 419680419 | 住宅 其他用途14层 · 1992年建成 | 14 | 1992 | 65 | 680419 |
| 420680420 | 住宅 16层 · 1992年建成 | 16 | 1992 | 75 | 680420 |
| 421680421 | 住宅 其他用途12层 · 1990年建成 | 12 | 1990 | 88 | 680421 |
| 421A681421 | 凉亭1层 · 1992年建成 | 1 | 1992 | — | 681421 |
| 422680422 | 住宅 其他用途16层 · 1991年建成 | 16 | 1991 | 78 | 680422 |
| 423680423 | 住宅 商店12层 · 1990年建成 | 12 | 1990 | 115 | 680423 |
| 424680424 | 住宅 4层 · 1990年建成 | 4 | 1990 | 20 | 680424 |
| 425680425 | 住宅 12层 · 1990年建成 | 12 | 1990 | 115 | 680425 |
| 426680426 | 住宅 其他用途16层 · 1991年建成 | 16 | 1991 | 96 | 680426 |
| 427680427 | 住宅 其他用途12层 · 1990年建成 | 12 | 1990 | 88 | 680427 |
| 428680428 | 住宅 4层 · 1991年建成 | 4 | 1991 | 16 | 680428 |
| 429680429 | 住宅 14层 · 1992年建成 | 14 | 1992 | 84 | 680429 |
| 429A681429 | 商店、停车场5层 · 1993年建成 | 5 | 1993 | — | 681429 |
| 430680430 | 住宅 10层 · 1991年建成 | 10 | 1991 | 80 | 680430 |
| 430A681430 | 凉亭1层 · 1992年建成 | 1 | 1992 | — | 681430 |
| 431680431 | 住宅 15层 · 1992年建成 | 15 | 1992 | 94 | 680431 |
| 432680432 | 住宅 其他用途12层 · 1991年建成 | 12 | 1991 | 73 | 680432 |
| 433680433 | 住宅 其他用途12层 · 1991年建成 | 12 | 1991 | 80 | 680433 |
| 434680434 | 住宅 14层 · 1992年建成 | 14 | 1992 | 86 | 680434 |
| 435680435 | 住宅 其他用途12层 · 1991年建成 | 12 | 1991 | 90 | 680435 |
| 436680436 | 住宅 15层 · 1992年建成 | 15 | 1992 | 66 | 680436 |
| 437680437 | 住宅 15层 · 1992年建成 | 15 | 1992 | 70 | 680437 |
| 438680438 | 住宅 12层 · 1992年建成 | 12 | 1992 | 80 | 680438 |
| 439680439 | 住宅 14层 · 1992年建成 | 14 | 1992 | 104 | 680439 |
| 440680440 | 住宅 12层 · 1991年建成 | 12 | 1991 | 92 | 680440 |
| 440A681440 | 凉亭1层 · 1994年建成 | 1 | 1994 | — | 681440 |
| 441680441 | 住宅 12层 · 1991年建成 | 12 | 1991 | 80 | 680441 |
| 442680442 | 住宅 15层 · 1996年建成 | 15 | 1996 | 115 | 680442 |
| 443680443 | 住宅 15层 · 1996年建成 | 15 | 1996 | 115 | 680443 |
| 444680444 | 住宅 15层 · 1996年建成 | 15 | 1996 | 120 | 680444 |
| 445680445 | 住宅 商店8层 · 1996年建成 | 8 | 1996 | 58 | 680445 |
| 445A681445 | 停车场5层 · 1996年建成 | 5 | 1996 | — | 681445 |
| 446680446 | 住宅 商店、其他用途15层 · 1996年建成 | 15 | 1996 | 84 | 680446 |
| 447680447 | 住宅 商店15层 · 1996年建成 | 15 | 1996 | 108 | 680447 |
| 448680448 | 住宅 其他用途15层 · 1996年建成 | 15 | 1996 | 77 | 680448 |
| 449680449 | 住宅 16层 · 1998年建成 | 16 | 1998 | 60 | 680449 |
| 450680450 | 住宅 16层 · 1998年建成 | 16 | 1998 | 84 | 680450 |
| 450A681450 | 停车场4层 · 1998年建成 | 4 | 1998 | — | 681450 |
| 451680451 | 住宅 16层 · 1998年建成 | 16 | 1998 | 87 | 680451 |
| 452680452 | 住宅 16层 · 1998年建成 | 16 | 1998 | 60 | 680452 |
| 453680453 | 住宅 16层 · 1998年建成 | 16 | 1998 | 120 | 680453 |
| 454680454 | 住宅 其他用途16层 · 1998年建成 | 16 | 1998 | 120 | 680454 |
| 455680455 | 住宅 16层 · 1998年建成 | 16 | 1998 | 60 | 680455 |
| 456680456 | 住宅 12层 · 1998年建成 | 12 | 1998 | 55 | 680456 |
| 456A681456 | 凉亭1层 · 1999年建成 | 1 | 1999 | — | 681456 |
| 457680457 | 住宅 16层 · 1998年建成 | 16 | 1998 | 123 | 680457 |
| 458680458 | 住宅 16层 · 1998年建成 | 16 | 1998 | 123 | 680458 |
| 459680459 | 住宅 12层 · 1998年建成 | 12 | 1998 | 55 | 680459 |
| 459A681459 | 凉亭1层 · 1999年建成 | 1 | 1999 | — | 681459 |
| 460680460 | 住宅 16层 · 1998年建成 | 16 | 1998 | 60 | 680460 |
| 461680461 | 住宅 16层 · 1998年建成 | 16 | 1998 | 120 | 680461 |
| 462680462 | 住宅 16层 · 1998年建成 | 16 | 1998 | 60 | 680462 |
| 462A681462 | 商店、停车场4层 · 1998年建成 | 4 | 1998 | — | 681462 |
| 463680463 | 住宅 14层 · 1998年建成 | 14 | 1998 | 78 | 680463 |
| 464680464 | 住宅 16层 · 1998年建成 | 16 | 1998 | 112 | 680464 |
| 465680465 | 住宅 16层 · 1998年建成 | 16 | 1998 | 116 | 680465 |
“建成年份”是建屋发展局(HDB)提供的建筑竣工年份,并非地契起始日期。
暂未显示: 巴士站及巴士服务、超市。距离为从最近一座有住户的组屋起算的直线距离。
来源 · data.gov.sg,依据新加坡开放数据许可 v1.0
- HDB Property Information, HDB (更新于2026-07-06)
- Resale flat prices based on registration date from Jan-2017 onwards, HDB (更新于2026-10-07)
- Hawker Centres (GEOJSON), NEA (更新于2026-10-07)
- Parks, NParks (更新于2026-10-07)
- Park Connector Loop, NParks (更新于2026-07-15)
- CHAS Clinics, MOH (更新于2024-06-06)
- Pre-Schools Location, ECDA (更新于2024-06-06)
- Community Clubs, PA (更新于2024-06-06)
- Libraries, NLB (更新于2024-06-06)
- SportSG Sport Facilities (GEOJSON), SportSG (更新于2025-11-13)
- Dates of Hawker Centres Closure, NEA (更新于2026-09-21)
- General information of schools, MOE (更新于2026-04-17)
- 组屋和学校位置:OneMap,新加坡土地管理局 · 市镇:市区重建局(URA) 2025年总蓝图