Bishan Street 22概览
35座组屋有住户,位于Bishan。距离为从最近一座组屋起算的直线距离。
- 最近的小贩中心
- 480 mTeck Ghee Court2 Nov–4 Nov休市(清洗)
- 最近的公园连道
- 20 mBishan Ang Mo Kio Park
- 最近的地铁站 / 轻轨站
- 640 mBishan MRT
- 1公里内的小学
- 42公里内11所
1公里内:5个小贩中心、8个公园、5条公园连道、4所小学、3所中学、29家 CHAS 诊所、4个民众俱乐部、1座图书馆、4个体育中心。
附近设施
1公里内,按距离由近到远排列。步行路线会比这些直线距离更长。
小贩中心1公里内5个
- Teck Ghee Court2 Nov–4 Nov休市(清洗)480 m
- Kebun Baru Food Centre650 m
- Kebun Baru Market and Food Centre670 m
公园1公里内8个
- Bishan-Ang Mo Kio Park230 m
- Pemimpin Place Playground440 m
- Clover Crescent Playground570 m
公园连道1公里内5个
- Bishan Ang Mo Kio Park20 m
- Ang Mo Kio Park Connector180 m
- Bishan-Ang Mo Kio Park (Pond Gardens)190 m
小学1公里内4个
- Catholic High School190 m
- Townsville Primary School750 m
- Teck Ghee Primary School810 m
中学1公里内3个
- Whitley Secondary School360 m
- Ang Mo Kio Secondary School580 m
- Deyi Secondary School950 m
CHAS 诊所1公里内29个
- 1 Bishan Medical90 m
- Aspen Clinic90 m
- RafflesMedical90 m
民众俱乐部1公里内4个
- Marymount CC170 m
- Ang Mo Kio CC580 m
- Teck Ghee CC820 m
图书馆1公里内1个
- Bishan Public Library770 m
体育中心1公里内4个
- Bishan Clubhouse480 m
- Ang Mo Kio Swimming Complex510 m
- Bishan Sport Centre570 m
学校与服务
最近的小学。其他服务设施列在“附近设施”中。
小学
- Catholic High School190 m
- Townsville Primary School750 m
- Teck Ghee Primary School810 m
小一报名以官方的住家与学校距离为准,而非这些数据。请在 OneMap 查询您的组屋。
1公里内有44所幼儿园(幼儿培育署名单,更新于Jun 2024)。
交通出行
1公里内有地铁站或轻轨站。 尚未启用的车站不计算在内。
地铁与轻轨
- 碧山地铁站 (Bishan) NS17 · CC15640 m
- 玛丽蒙地铁站 (Marymount) CC161.1 km
骑行与步行
- Bishan Ang Mo Kio Park20 m
国家公园局公园连道网络。
近期转售价格
Bishan Street 22在2025年10月 – 2026年9月登记了57个组屋转售单位。 买家实际支付的价格,来自建屋发展局(HDB);并非估价。
| 组屋类型 | 成交量 | 中位数价格 | 价格范围 | 每平方英尺中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 四房式 | 38 | $840,000$720K – $990K · $727 每平方英尺 | $720K – $990K | $727 |
| 五房式 | 6 | $1,080,000$895K – $1.1M · $764 每平方英尺 | $895K – $1.1M | $764 |
| 公寓式组屋 | 13 | $1,270,000$1.07M – $1.35M · $807 每平方英尺 | $1.07M – $1.35M | $807 |
最新成交
| 月份 | 座号 | 组屋类型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 剩余地契 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月第235座 | 235 | 四房式07–09楼1,130平方英尺 | 07–09 | 1,130平方英尺 | $880,000剩余64年8个月 | 64年8个月 |
| 2026年9月第262座 | 262 | 四房式04–06楼1,119平方英尺 | 04–06 | 1,119平方英尺 | $760,000剩余65年 | 65年 |
| 2026年9月第259座 | 259 | 四房式04–06楼1,119平方英尺 | 04–06 | 1,119平方英尺 | $738,000剩余64年11个月 | 64年11个月 |
| 2026年9月第233座 | 233 | 四房式07–09楼1,206平方英尺 | 07–09 | 1,206平方英尺 | $880,000剩余64年8个月 | 64年8个月 |
| 2026年9月第261座 | 261 | 公寓式组屋04–06楼1,572平方英尺 | 04–06 | 1,572平方英尺 | $1,300,000剩余64年11个月 | 64年11个月 |
| 2026年8月第235座 | 235 | 四房式04–06楼1,216平方英尺 | 04–06 | 1,216平方英尺 | $860,168剩余64年9个月 | 64年9个月 |
| 2026年8月第241座 | 241 | 四房式04–06楼1,227平方英尺 | 04–06 | 1,227平方英尺 | $871,000剩余65年 | 65年 |
| 2026年8月第293座 | 293 | 四房式22–24楼1,098平方英尺 | 22–24 | 1,098平方英尺 | $910,000剩余70年11个月 | 70年11个月 |
| 2026年8月第236座 | 236 | 四房式01–03楼1,281平方英尺 | 01–03 | 1,281平方英尺 | $835,000剩余64年9个月 | 64年9个月 |
| 2026年8月第292座 | 292 | 四房式10–12楼1,098平方英尺 | 10–12 | 1,098平方英尺 | $850,000剩余70年10个月 | 70年10个月 |
中位数:一半成交高于此价,一半低于此价。每平方英尺价格按各单位面积计算。剩余地契以成交时为准。
各座组屋
建屋发展局(HDB)在Bishan Street 22列出41座建筑;其中35座有住户。
| 座号 | 用途 | 楼层 | 建成年份 | 住宅 | 邮区编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 232570232 | 住宅 商店11层 · 1990年建成 | 11 | 1990 | 75 | 570232 |
| 233570233 | 住宅 其他用途11层 · 1990年建成 | 11 | 1990 | 61 | 570233 |
| 234570234 | 住宅 商店13层 · 1990年建成 | 13 | 1990 | 52 | 570234 |
| 235570235 | 住宅 商店10层 · 1990年建成 | 10 | 1990 | 63 | 570235 |
| 236570236 | 住宅 商店、其他用途16层 · 1990年建成 | 16 | 1990 | 100 | 570236 |
| 237570237 | 住宅 商店16层 · 1990年建成 | 16 | 1990 | 85 | 570237 |
| 237A571237 | 停车场3层 · 1990年建成 | 3 | 1990 | — | 571237 |
| 238570238 | 住宅 商店、其他用途13层 · 1990年建成 | 13 | 1990 | 76 | 570238 |
| 239570239 | 住宅 商店25层 · 1990年建成 | 25 | 1990 | 96 | 570239 |
| 240570240 | 住宅 4层 · 1990年建成 | 4 | 1990 | 8 | 570240 |
| 241570241 | 住宅 商店21层 · 1990年建成 | 21 | 1990 | 100 | 570241 |
| 242570242 | 住宅 商店11层 · 1990年建成 | 11 | 1990 | 70 | 570242 |
| 243570243 | 住宅 商店23层 · 1990年建成 | 23 | 1990 | 116 | 570243 |
| 244570244 | 住宅 4层 · 1990年建成 | 4 | 1990 | 6 | 570244 |
| 245570245 | 住宅 商店、其他用途15层 · 1990年建成 | 15 | 1990 | 76 | 570245 |
| 246570246 | 住宅 商店、其他用途11层 · 1990年建成 | 11 | 1990 | 80 | 570246 |
| 246A571246 | 停车场3层 · 1990年建成 | 3 | 1990 | — | 571246 |
| 247570247 | 住宅 4层 · 1990年建成 | 4 | 1990 | 10 | 570247 |
| 248570248 | 住宅 商店25层 · 1990年建成 | 25 | 1990 | 72 | 570248 |
| 249570249 | 住宅 商店11层 · 1990年建成 | 11 | 1990 | 80 | 570249 |
| 250570250 | 住宅 商店11层 · 1990年建成 | 11 | 1990 | 90 | 570250 |
| 251570251 | 住宅 商店11层 · 1990年建成 | 11 | 1990 | 70 | 570251 |
| 252570252 | 住宅 21层 · 1990年建成 | 21 | 1990 | 60 | 570252 |
| 253570253 | 住宅 商店、其他用途11层 · 1990年建成 | 11 | 1990 | 82 | 570253 |
| 254570254 | 住宅 商店23层 · 1990年建成 | 23 | 1990 | 118 | 570254 |
| 255570255 | 住宅 商店16层 · 1990年建成 | 16 | 1990 | 71 | 570255 |
| 256570256 | 住宅 商店14层 · 1990年建成 | 14 | 1990 | 63 | 570256 |
| 257570257 | 住宅 商店、其他用途11层 · 1990年建成 | 11 | 1990 | 90 | 570257 |
| 258570258 | 住宅 4层 · 1990年建成 | 4 | 1990 | 12 | 570258 |
| 259570259 | 住宅 商店16层 · 1991年建成 | 16 | 1991 | 69 | 570259 |
| 260570260 | 住宅 商店16层 · 1991年建成 | 16 | 1991 | 69 | 570260 |
| 261570261 | 住宅 商店、其他用途11层 · 1991年建成 | 11 | 1991 | 85 | 570261 |
| 262570262 | 住宅 商店13层 · 1991年建成 | 13 | 1991 | 85 | 570262 |
| 263570263 | 住宅 25层 · 1991年建成 | 25 | 1991 | 121 | 570263 |
| 263A571263 | 停车场5层 · 1991年建成 | 5 | 1991 | — | 571263 |
| 282570282 | 商店、停车场4层 · 1991年建成 | 4 | 1991 | — | 570282 |
| 283570283 | 商店2层 · 1991年建成 | 2 | 1991 | — | 570283 |
| 284570284 | 商店2层 · 1991年建成 | 2 | 1991 | — | 570284 |
| 285570285 | 住宅 21层 · 1991年建成 | 21 | 1991 | 76 | 570285 |
| 292570292 | 住宅 24层 · 1996年建成 | 24 | 1996 | 131 | 570292 |
| 293570293 | 住宅 其他用途24层 · 1996年建成 | 24 | 1996 | 131 | 570293 |
“建成年份”是建屋发展局(HDB)提供的建筑竣工年份,并非地契起始日期。
暂未显示: 巴士站及巴士服务、超市。距离为从最近一座有住户的组屋起算的直线距离。
来源 · data.gov.sg,依据新加坡开放数据许可 v1.0
- HDB Property Information, HDB (更新于2026-07-06)
- Resale flat prices based on registration date from Jan-2017 onwards, HDB (更新于2026-10-07)
- Hawker Centres (GEOJSON), NEA (更新于2026-10-07)
- Parks, NParks (更新于2026-10-07)
- Park Connector Loop, NParks (更新于2026-07-15)
- CHAS Clinics, MOH (更新于2024-06-06)
- Pre-Schools Location, ECDA (更新于2024-06-06)
- Community Clubs, PA (更新于2024-06-06)
- Libraries, NLB (更新于2024-06-06)
- SportSG Sport Facilities (GEOJSON), SportSG (更新于2025-11-13)
- Dates of Hawker Centres Closure, NEA (更新于2026-09-21)
- General information of schools, MOE (更新于2026-04-17)
- 组屋和学校位置:OneMap,新加坡土地管理局 · 市镇:市区重建局(URA) 2025年总蓝图