过去12个月
价格
$3,050,000中位数
$1,988,888 – $4,800,000 · 4宗成交
公寓 · Bukit Timah
此处目前没有房源 · 距 第六道地铁站 (Sixth Avenue) 160 米
Fifth Avenue Condominium is located in Bukit Timah (District 10). Its management corporation, MCST 2355, is managed by MCS United Group Holdings Pte Ltd. The nearest station is Sixth Avenue MRT, about 160 m away, and no primary school is within 1 km. The nearest hawker centre is Empress Road Market and Food Centre, about 1,870 m away, and the nearest park is Maple Lane Park, about 360 m away. Distances are straight lines, not walking routes.
根据官方数据撰写:发展项目登记册、陆路交通管理局(LTA)、教育部(MOE)、国家环境局(NEA)和国家公园局(NParks)。售价、租金和地契见下文,来自市区重建局(URA)。
正在加载地图…
暂无 Fifth Avenue Condominium 的照片分享建筑、入口或设施的照片,赚取 Property.co 积分。买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$3,050,000中位数
$1,988,888 – $4,800,000 · 4宗成交
过去12个月
$2,102每平方英尺中位数
Sep 2025 – Aug 2026
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 01-05转售 | 1,023平方英尺 | 转售 | $1,988,888$1,945 每平方英尺1,023平方英尺 |
| Apr 2026 | 01-05转售 | 2,433平方英尺 | 转售 | $4,800,000$1,973 每平方英尺2,433平方英尺 |
| Mar 2026 | 01-05转售 | 1,345平方英尺 | 转售 | $3,000,000$2,230 每平方英尺1,345平方英尺 |
| Feb 2026 | 01-05转售 | 1,345平方英尺 | 转售 | $3,100,000$2,304 每平方英尺1,345平方英尺 |
| Jul 2024 | 01-05转售 | 1,389平方英尺 | 转售 | $2,900,000$2,089 每平方英尺1,389平方英尺 |
| Dec 2022 | 01-05转售 | 1,604平方英尺 | 转售 | $3,380,000$2,107 每平方英尺1,604平方英尺 |
| Aug 2022 | 01-05转售 | 1,173平方英尺 | 转售 | $2,350,000$2,003 每平方英尺1,173平方英尺 |
Aug 2022 – Aug 2026,按成交议定的月份;共7宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$4,000每月
1宗出租
过去12个月
$6,400每月中位数
$5,800 – $8,000 · 15宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 21,600–1,700平方英尺 | 1,600–1,700平方英尺 | $8,000每月 |
| Aug 2026 | 21,500–1,600平方英尺 | 1,500–1,600平方英尺 | $6,300每月 |
| Aug 2026 | 21,600–1,700平方英尺 | 1,600–1,700平方英尺 | $5,900每月 |
| Jul 2026 | 21,400–1,500平方英尺 | 1,400–1,500平方英尺 | $6,700每月 |
| Jul 2026 | 21,500–1,600平方英尺 | 1,500–1,600平方英尺 | $6,700每月 |
| Jul 2026 | 21,300–1,400平方英尺 | 1,300–1,400平方英尺 | $5,800每月 |
| May 2026 | 21,500–1,600平方英尺 | 1,500–1,600平方英尺 | $6,200每月 |
| May 2026 | 21,600–1,700平方英尺 | 1,600–1,700平方英尺 | $7,200每月 |
| May 2026 | 21,400–1,500平方英尺 | 1,400–1,500平方英尺 | $6,900每月 |
| Mar 2026 | 21,500–1,600平方英尺 | 1,500–1,600平方英尺 | $6,300每月 |
Oct 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共39宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
距离为从车站参考点起的直线距离,并非步行距离。地图数据快照:2026-10-03。位置数据:OneMap / 新加坡土地管理局(Singapore Land Authority)。