过去12个月
价格
$2,961,900中位数
$1,800,000 – $4,123,800 · 2宗成交
公寓 · Bukit Timah
此处目前没有房源 · 距 杜弗地铁站 (Dover) 977 米
Allsworth Park is a condominium in Bukit Timah (District 10). Its management corporation, MCST 1053, is managed by Newman SRE Pte Ltd. The nearest station is Dover MRT, about 980 m away. One primary school is
根据官方数据撰写:发展项目登记册、陆路交通管理局(LTA)、教育部(MOE)、国家环境局(NEA)和国家公园局(NParks)。售价、租金和地契见下文,来自市区重建局(URA)。
正在加载地图…
暂无 Allsworth Park 的照片分享建筑、入口或设施的照片,赚取 Property.co 积分。买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$2,961,900中位数
$1,800,000 – $4,123,800 · 2宗成交
过去12个月
$1,924每平方英尺中位数
Oct 2025 – Sep 2026
地契
地契自1885年起
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 11-15转售 | 1,033平方英尺 | 转售 | $1,800,000$1,742 每平方英尺1,033平方英尺 |
| Jun 2026 | 11-15转售 | 1,959平方英尺 | 转售 | $4,123,800$2,105 每平方英尺1,959平方英尺 |
| Sep 2025 | 06-10转售 | 1,959平方英尺 | 转售 | $4,100,000$2,093 每平方英尺1,959平方英尺 |
| Jul 2025 | 11-15转售 | 1,959平方英尺 | 转售 | $4,100,000$2,093 每平方英尺1,959平方英尺 |
| Sep 2024 | 01-05转售 | 1,033平方英尺 | 转售 | $1,900,000$1,839 每平方英尺1,033平方英尺 |
| Aug 2024 | 01-05转售 | 1,033平方英尺 | 转售 | $1,780,000$1,723 每平方英尺1,033平方英尺 |
| Aug 2024 | 11-15转售 | 1,959平方英尺 | 转售 | $3,938,000$2,010 每平方英尺1,959平方英尺 |
| Dec 2023 | 01-05转售 | 1,959平方英尺 | 转售 | $3,830,000$1,955 每平方英尺1,959平方英尺 |
| Sep 2023 | 06-10转售 | 1,959平方英尺 | 转售 | $4,000,000$2,042 每平方英尺1,959平方英尺 |
| Apr 2023 | 01-05转售 | 1,959平方英尺 | 转售 | $4,100,000$2,093 每平方英尺1,959平方英尺 |
Dec 2021 – Sep 2026,按成交议定的月份;共14宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$3,800每月中位数
$3,600 – $4,200 · 13宗出租
过去12个月
$6,950每月中位数
$6,350 – $7,800 · 12宗出租
过去12个月
$8,400每月中位数
$8,000 – $8,500 · 3宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 31,900–2,000平方英尺 | 1,900–2,000平方英尺 | $7,500每月 |
| Aug 2026 | 31,900–2,000平方英尺 | 1,900–2,000平方英尺 | $7,600每月 |
| Aug 2026 | 21,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $4,200每月 |
| Aug 2026 | 21,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $3,700每月 |
| Aug 2026 | 21,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $3,800每月 |
| Aug 2026 | –2,000–2,500平方英尺 | 2,000–2,500平方英尺 | $8,000每月 |
| Jul 2026 | 31,900–2,000平方英尺 | 1,900–2,000平方英尺 | $7,700每月 |
| Jul 2026 | –2,000–2,500平方英尺 | 2,000–2,500平方英尺 | $8,500每月 |
| May 2026 | 31,900–2,000平方英尺 | 1,900–2,000平方英尺 | $6,900每月 |
| May 2026 | 21,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $3,700每月 |
Oct 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共66宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
距离为从车站参考点起的直线距离,并非步行距离。地图数据快照:2026-10-03。位置数据:OneMap / 新加坡土地管理局(Singapore Land Authority)。