市镇 · 西部区域
Bukit Batok
Bukit Batok 的房屋、公寓和地铁站。
包括 Brickworks, Bukit Batok Central, Bukit Batok East, Bukit Batok South, Bukit Batok West, Gombak, Guilin 等另外 2 个。
Bukit Batok 的出售房屋
Bukit Batok 目前没有出售的房屋。 搜索 Bukit Batok ↗
Bukit Batok 的出租房屋
Bukit Batok 目前没有出租的房屋。 搜索 Bukit Batok ↗
地铁和轻轨站
2017年以来Bukit Batok的组屋转售价格
4-room:Q3 2026中位数为$603,888,比Q1 2017的$411,000上涨47%。
以表格显示
| 季度 | 3-room | 4-room | 5-room | Executive |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | $409,000 | $603,888 | $803,500 | $840,000 |
| Q2 2026 | $425,000 | $645,888 | $800,000 | $905,000 |
| Q1 2026 | $410,000 | $650,000 | $830,000 | $884,444 |
| Q4 2025 | $411,000 | $634,444 | $814,444 | $859,444 |
| Q3 2025 | $423,444 | $634,444 | $810,000 | $867,500 |
| Q2 2025 | $420,888 | $630,000 | $825,000 | $852,500 |
| Q1 2025 | $413,000 | $595,000 | $780,000 | $884,000 |
| Q4 2024 | $410,000 | $612,500 | $784,444 | $869,000 |
| Q3 2024 | $405,000 | $605,000 | $770,000 | $849,000 |
| Q2 2024 | $390,000 | $595,000 | $737,500 | $860,000 |
| Q1 2024 | $380,000 | $591,500 | $748,888 | $825,000 |
| Q4 2023 | $378,000 | $593,000 | $767,500 | $830,000 |
| Q3 2023 | $385,000 | $595,000 | $758,000 | — |
| Q2 2023 | $385,000 | $590,000 | $758,000 | $840,000 |
| Q1 2023 | $370,000 | $600,000 | $771,500 | $810,000 |
| Q4 2022 | $359,444 | $514,000 | $700,000 | $795,000 |
| Q3 2022 | $352,000 | $497,500 | $707,500 | $790,944 |
| Q2 2022 | $345,000 | $495,000 | $790,000 | $780,000 |
| Q1 2022 | $342,944 | $470,944 | $650,000 | $750,000 |
| Q4 2021 | $333,400 | $456,500 | $625,000 | $715,000 |
| Q3 2021 | $316,500 | $455,000 | $599,500 | $710,000 |
| Q2 2021 | $310,000 | $405,000 | $588,000 | $681,500 |
| Q1 2021 | $295,000 | $400,000 | $530,000 | $665,000 |
| Q4 2020 | $275,000 | $380,000 | $530,000 | $649,444 |
| Q3 2020 | $265,750 | $368,000 | $525,000 | $578,000 |
| Q2 2020 | $260,000 | $343,000 | $545,000 | $620,000 |
| Q1 2020 | $253,000 | $350,000 | $518,500 | $592,500 |
| Q4 2019 | $250,000 | $355,000 | $500,000 | $621,000 |
| Q3 2019 | $250,000 | $359,000 | $525,000 | $594,000 |
| Q2 2019 | $254,000 | $369,444 | $515,000 | $585,000 |
| Q1 2019 | $255,000 | $365,000 | $527,500 | $614,500 |
| Q4 2018 | $258,000 | $365,000 | $528,000 | — |
| Q3 2018 | $258,000 | $378,444 | $520,000 | $620,000 |
| Q2 2018 | $264,000 | $380,000 | $500,000 | $615,008 |
| Q1 2018 | $268,000 | $390,000 | $538,000 | $600,000 |
| Q4 2017 | $268,000 | $393,500 | $542,500 | $650,000 |
| Q3 2017 | $272,000 | $400,000 | $545,000 | $652,500 |
| Q2 2017 | $275,000 | $396,500 | $535,000 | $646,000 |
| Q1 2017 | $276,500 | $411,000 | $530,888 | $647,000 |
每季转售价格中位数,来自建屋发展局(HDB)按登记日期的转售记录(更新于6 Oct 2026),经 data.gov.sg 提供。某组屋类型成交少于10宗的季度留空。 这是买家的成交价;并非估价。
Bukit Batok 每周组屋市场简报每周一发送:上个月各类组屋的转售价格、租金、新房源和降价信息。免费;可随时取消订阅。
2021年以来Bukit Batok的组屋租金
3-room:Q3 2026中位数为$2,750/月,比Q1 2021的$1,662/月上涨65%。
以表格显示
| 季度 | 2-room | 3-room | 4-room | 5-room | Executive |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | $2,500 | $2,750 | $3,400 | $3,700 | $4,000 |
| Q2 2026 | $2,450 | $2,700 | $3,300 | $3,600 | $3,750 |
| Q1 2026 | $2,500 | $2,750 | $3,200 | $3,500 | $3,800 |
| Q4 2025 | $2,450 | $2,700 | $3,300 | $3,500 | $3,900 |
| Q3 2025 | $2,450 | $2,600 | $3,200 | $3,600 | $4,075 |
| Q2 2025 | $2,500 | $2,600 | $3,225 | $3,500 | $3,600 |
| Q1 2025 | $2,400 | $2,700 | $3,200 | $3,500 | $3,800 |
| Q4 2024 | $2,400 | $2,700 | $3,200 | $3,600 | $3,500 |
| Q3 2024 | $2,475 | $2,600 | $3,300 | $3,600 | $3,800 |
| Q2 2024 | $2,475 | $2,500 | $3,200 | $3,500 | $3,625 |
| Q1 2024 | $2,500 | $2,700 | $3,200 | $3,500 | $3,700 |
| Q4 2023 | $2,600 | $2,700 | $3,200 | $3,550 | $3,500 |
| Q3 2023 | $2,600 | $2,600 | $3,125 | $3,700 | $3,900 |
| Q2 2023 | $2,700 | $2,400 | $3,200 | $3,550 | $3,400 |
| Q1 2023 | $2,400 | $2,300 | $2,800 | $3,300 | $3,650 |
| Q4 2022 | — | $2,200 | $2,650 | $3,200 | $2,800 |
| Q3 2022 | — | $2,000 | $2,500 | $2,800 | $2,975 |
| Q2 2022 | — | $1,900 | $2,400 | $2,400 | $2,800 |
| Q1 2022 | — | $1,900 | $2,100 | $2,600 | $2,700 |
| Q4 2021 | — | $1,800 | $2,100 | $2,275 | $2,350 |
| Q3 2021 | — | $1,750 | $2,100 | $2,300 | $2,500 |
| Q2 2021 | — | $1,700 | $2,000 | $2,300 | $2,400 |
| Q1 2021 | — | $1,662 | $2,000 | $2,200 | $2,400 |
每季月租中位数,来自建屋发展局(HDB)批准的整间组屋出租记录(更新于2 Oct 2026),经 data.gov.sg 提供。某组屋类型出租少于10宗的季度留空。 Executive只列在表格中。 这是租客支付的租金;并非估价。
组屋街道指南
这些街道上的组屋附近有什么,数据来自官方。
- Bukit Batok Central26座组屋
- Bukit Batok East Avenue 315座组屋
- Bukit Batok East Avenue 420座组屋
- Bukit Batok East Avenue 523座组屋
- Bukit Batok East Avenue 63座组屋
- Bukit Batok Street 1114座组屋
- Bukit Batok Street 2126座组屋
- Bukit Batok Street 226座组屋
- Bukit Batok Street 2410座组屋
- Bukit Batok Street 2514座组屋
- Bukit Batok Street 3131座组屋
- Bukit Batok Street 3214座组屋
- Bukit Batok Street 3313座组屋
- Bukit Batok Street 3417座组屋
- Bukit Batok Street 412座组屋
- Bukit Batok Street 518座组屋
- Bukit Batok Street 5223座组屋
- Bukit Batok West Avenue 28座组屋
- Bukit Batok West Avenue 411座组屋
- Bukit Batok West Avenue 518座组屋
- Bukit Batok West Avenue 655座组屋
- Bukit Batok West Avenue 75座组屋
- Bukit Batok West Avenue 857座组屋
- Bukit Batok West Avenue 916座组屋
Bukit Batok 的公寓
- Chantilly Rise公寓
- Glendale Park公寓
- Guilin View公寓
- Hillbrooks Condominium公寓
- Hillhaven公寓
- Hillington Green公寓
- Hillsta公寓
- Hilltop Grove公寓
- Hillview 128公寓
- Hillview Green公寓
- Hillview Heights公寓
- Hillview Park公寓
- Hillview Residence公寓
- Hillvista公寓
- Hume Park 1公寓
- Hume Park 2公寓
- Kingsford Hillview Peak公寓
- Meralodge公寓
- Merawoods公寓
- Midwood公寓
- Mont Botanik Residence公寓
- Montrosa公寓
- Nicon Gardens公寓
- Parc Palais公寓
- Regent Heights公寓
- Summerhill公寓
- Symphony Heights公寓
- The Amston公寓
- The Arden公寓
- The Hillier公寓 · 零售
- The Hillside公寓
- The Jade公寓
- The Lanai公寓
- The Madeira公寓
- The Petals公寓
市镇边界依据市区重建局(URA) 2025 年总蓝图。位于边界上的车站不列出。位置数据:OneMap / 新加坡土地管理局(Singapore Land Authority)。