过去12个月
价格
$2,210,000中位数
$2,200,000 – $2,399,000 · 3宗成交
公寓 · Bedok
110 Lorong G Telok Kurau · 新加坡 426313 · D15
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$2,210,000中位数
$2,200,000 – $2,399,000 · 3宗成交
过去12个月
$1,450每平方英尺中位数
Jan 2025 – Dec 2025
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | 01-05转售 | 1,518平方英尺 | 转售 | $2,200,000$1,450 每平方英尺1,518平方英尺 |
| Nov 2025 | 01-05转售 | 1,798平方英尺 | 转售 | $2,399,000$1,335 每平方英尺1,798平方英尺 |
| Aug 2025 | 01-05转售 | 1,453平方英尺 | 转售 | $2,210,000$1,521 每平方英尺1,453平方英尺 |
| Aug 2024 | 01-05转售 | 797平方英尺 | 转售 | $1,260,000$1,582 每平方英尺797平方英尺 |
| Apr 2022 | 01-05转售 | 947平方英尺 | 转售 | $1,340,000$1,415 每平方英尺947平方英尺 |
Apr 2022 – Dec 2025,按成交议定的月份;共5宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$4,000每月中位数
$3,700 – $4,300 · 4宗出租
过去12个月
$6,000每月
1宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Jul 2026 | 21,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $4,300每月 |
| Jul 2026 | 21,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $3,950每月 |
| Feb 2026 | 31,700–1,800平方英尺 | 1,700–1,800平方英尺 | $6,000每月 |
| Feb 2026 | 2900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $3,700每月 |
| Dec 2025 | 2900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $4,050每月 |
| Jul 2025 | 21,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $4,200每月 |
| Jun 2025 | 21,300–1,400平方英尺 | 1,300–1,400平方英尺 | $4,400每月 |
| May 2025 | 2900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $4,000每月 |
| Apr 2025 | 31,100–1,200平方英尺 | 1,100–1,200平方英尺 | $4,200每月 |
| Mar 2025 | 2900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $4,100每月 |
Oct 2024 – Jul 2026,按租约开始的月份;共12宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。