过去12个月
价格
$1,404,000中位数
$1,200,000 – $1,645,000 · 4宗成交
公寓 · Bedok
178, 180, 182, 184 Jalan Eunos · 新加坡 419530 · D14
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$1,404,000中位数
$1,200,000 – $1,645,000 · 4宗成交
过去12个月
$1,803每平方英尺中位数
Sep 2025 – Aug 2026
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 01-05转售 | 667平方英尺 | 转售 | $1,240,000$1,858 每平方英尺667平方英尺 |
| Apr 2026 | 01-05转售 | 893平方英尺 | 转售 | $1,568,000$1,755 每平方英尺893平方英尺 |
| Jan 2026 | 01-05转售 | 926平方英尺 | 转售 | $1,645,000$1,777 每平方英尺926平方英尺 |
| Jan 2026 | 01-05转售 | 657平方英尺 | 转售 | $1,200,000$1,828 每平方英尺657平方英尺 |
| May 2025 | 01-05转售 | 926平方英尺 | 转售 | $1,628,888$1,760 每平方英尺926平方英尺 |
| Aug 2024 | 01-05转售 | 657平方英尺 | 转售 | $1,088,888$1,658 每平方英尺657平方英尺 |
| Jan 2024 | 01-05转售 | 667平方英尺 | 转售 | $1,248,000$1,870 每平方英尺667平方英尺 |
| Jan 2024 | 01-05转售 | 904平方英尺 | 转售 | $1,530,000$1,692 每平方英尺904平方英尺 |
| Nov 2023 | 01-05转售 | 646平方英尺 | 转售 | $1,170,000$1,812 每平方英尺646平方英尺 |
| Oct 2023 | 01-05转售 | 904平方英尺 | 转售 | $1,538,000$1,701 每平方英尺904平方英尺 |
Mar 2022 – Aug 2026,按成交议定的月份;共16宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$3,550每月中位数
$3,500 – $3,750 · 8宗出租
过去12个月
$4,500每月
1宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $3,750每月 |
| Jul 2026 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $3,500每月 |
| Jun 2026 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $3,600每月 |
| Jun 2026 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $3,500每月 |
| Apr 2026 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $3,500每月 |
| Apr 2026 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $3,600每月 |
| Jan 2026 | 3900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $4,500每月 |
| Dec 2025 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $3,500每月 |
| Sep 2025 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $3,600每月 |
| Jul 2025 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $3,500每月 |
Oct 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共21宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。