过去12个月
价格
$2,700,000中位数
$2,700,000 – $2,810,000 · 3宗成交
公寓 · Novena
20 Lincoln Road · 新加坡 308353 · D11
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$2,700,000中位数
$2,700,000 – $2,810,000 · 3宗成交
过去12个月
$1,960每平方英尺中位数
Oct 2025 – Sep 2026
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 01-05转售 | 1,378平方英尺 | 转售 | $2,700,000$1,960 每平方英尺1,378平方英尺 |
| Sep 2026 | 01-05转售 | 1,378平方英尺 | 转售 | $2,700,000$1,960 每平方英尺1,378平方英尺 |
| Feb 2026 | 11-15转售 | 1,378平方英尺 | 转售 | $2,810,000$2,040 每平方英尺1,378平方英尺 |
| Jul 2025 | 21-25转售 | 1,410平方英尺 | 转售 | $2,980,000$2,113 每平方英尺1,410平方英尺 |
| Nov 2024 | 06-10转售 | 1,378平方英尺 | 转售 | $2,800,000$2,032 每平方英尺1,378平方英尺 |
| Oct 2024 | 06-10转售 | 1,410平方英尺 | 转售 | $2,600,000$1,844 每平方英尺1,410平方英尺 |
| Oct 2024 | 21-25转售 | 1,109平方英尺 | 转售 | $2,220,000$2,002 每平方英尺1,109平方英尺 |
| Jun 2024 | 06-10转售 | 1,109平方英尺 | 转售 | $2,108,000$1,901 每平方英尺1,109平方英尺 |
| Nov 2023 | 21-25转售 | 1,410平方英尺 | 转售 | $2,750,000$1,950 每平方英尺1,410平方英尺 |
| Oct 2023 | 06-10转售 | 1,109平方英尺 | 转售 | $1,980,000$1,786 每平方英尺1,109平方英尺 |
Nov 2021 – Sep 2026,按成交议定的月份;共17宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$5,100每月中位数
$5,000 – $5,200 · 2宗出租
过去12个月
$6,800每月中位数
$6,000 – $8,000 · 7宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 21,100–1,200平方英尺 | 1,100–1,200平方英尺 | $5,000每月 |
| Jun 2026 | 31,300–1,400平方英尺 | 1,300–1,400平方英尺 | $6,500每月 |
| May 2026 | 31,400–1,500平方英尺 | 1,400–1,500平方英尺 | $6,800每月 |
| Apr 2026 | 31,400–1,500平方英尺 | 1,400–1,500平方英尺 | $7,000每月 |
| Apr 2026 | 31,400–1,500平方英尺 | 1,400–1,500平方英尺 | $6,000每月 |
| Apr 2026 | 31,400–1,500平方英尺 | 1,400–1,500平方英尺 | $7,000每月 |
| Feb 2026 | 31,400–1,500平方英尺 | 1,400–1,500平方英尺 | $6,800每月 |
| Dec 2025 | 21,100–1,200平方英尺 | 1,100–1,200平方英尺 | $5,200每月 |
| Dec 2025 | 31,400–1,500平方英尺 | 1,400–1,500平方英尺 | $8,000每月 |
| Aug 2025 | 31,300–1,400平方英尺 | 1,300–1,400平方英尺 | $6,100每月 |
Dec 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共16宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。