过去12个月
价格
$1,267,500中位数
$925,000 – $1,610,000 · 2宗成交
公寓 · Bedok
396 & 398 Changi Road · 新加坡 419845 · D14
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$1,267,500中位数
$925,000 – $1,610,000 · 2宗成交
过去12个月
$1,461每平方英尺中位数
Sep 2025 – Aug 2026
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 01-05转售 | 592平方英尺 | 转售 | $925,000$1,562 每平方英尺592平方英尺 |
| Apr 2026 | 01-05转售 | 1,184平方英尺 | 转售 | $1,610,000$1,360 每平方英尺1,184平方英尺 |
| Jan 2025 | 01-05转售 | 431平方英尺 | 转售 | $760,000$1,765 每平方英尺431平方英尺 |
| Jul 2024 | 01-05转售 | 409平方英尺 | 转售 | $720,000$1,760 每平方英尺409平方英尺 |
| May 2024 | 01-05转售 | 700平方英尺 | 转售 | $1,010,000$1,444 每平方英尺700平方英尺 |
| Feb 2024 | 01-05转售 | 431平方英尺 | 转售 | $706,000$1,640 每平方英尺431平方英尺 |
| Oct 2023 | 01-05转售 | 797平方英尺 | 转售 | $1,100,000$1,381 每平方英尺797平方英尺 |
| Jun 2023 | 01-05转售 | 431平方英尺 | 转售 | $705,000$1,637 每平方英尺431平方英尺 |
| May 2023 | 01-05转售 | 840平方英尺 | 转售 | $1,140,000$1,358 每平方英尺840平方英尺 |
| Dec 2022 | 01-05转售 | 1,066平方英尺 | 转售 | $1,575,000$1,478 每平方英尺1,066平方英尺 |
Nov 2021 – Aug 2026,按成交议定的月份;共16宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$2,680每月中位数
$2,400 – $3,200 · 13宗出租
过去12个月
$3,250每月中位数
$2,700 – $3,600 · 10宗出租
过去12个月
$3,750每月中位数
$3,500 – $4,000 · 2宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 1600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $3,100每月 |
| Aug 2026 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $3,400每月 |
| Jul 2026 | 2700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $3,300每月 |
| Jul 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,800每月 |
| Jun 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,650每月 |
| May 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,800每月 |
| May 2026 | 3800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $4,000每月 |
| Apr 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,600每月 |
| Apr 2026 | 1500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $3,200每月 |
| Mar 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,680每月 |
Oct 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共49宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。