过去12个月
价格
$822,500中位数
$630,000 – $1,728,000 · 24宗成交
公寓 · Pasir Ris
69 Flora Drive · 新加坡 506862 · D17
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$822,500中位数
$630,000 – $1,728,000 · 24宗成交
过去12个月
$1,402每平方英尺中位数
Oct 2025 – Sep 2026
地契
地契自2012年起
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 01-05转售 | 463平方英尺 | 转售 | $665,000$1,437 每平方英尺463平方英尺 |
| Sep 2026 | 06-10转售 | 818平方英尺 | 转售 | $1,145,000$1,400 每平方英尺818平方英尺 |
| Aug 2026 | 01-05转售 | 463平方英尺 | 转售 | $660,000$1,426 每平方英尺463平方英尺 |
| Aug 2026 | 01-05转售 | 463平方英尺 | 转售 | $650,000$1,404 每平方英尺463平方英尺 |
| Jul 2026 | 01-05转售 | 818平方英尺 | 转售 | $1,155,000$1,412 每平方英尺818平方英尺 |
| Jul 2026 | 06-10转售 | 463平方英尺 | 转售 | $680,000$1,469 每平方英尺463平方英尺 |
| Jun 2026 | 06-10转售 | 463平方英尺 | 转售 | $670,000$1,448 每平方英尺463平方英尺 |
| Jun 2026 | 01-05转售 | 1,033平方英尺 | 转售 | $1,300,000$1,258 每平方英尺1,033平方英尺 |
| May 2026 | 06-10转售 | 743平方英尺 | 转售 | $955,000$1,286 每平方英尺743平方英尺 |
| Apr 2026 | 01-05转售 | 463平方英尺 | 转售 | $665,000$1,437 每平方英尺463平方英尺 |
Oct 2021 – Sep 2026,按成交议定的月份;共160宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$2,500每月中位数
$2,200 – $2,800 · 44宗出租
过去12个月
$3,200每月中位数
$2,800 – $3,550 · 35宗出租
过去12个月
$3,825每月中位数
$3,500 – $4,800 · 18宗出租
过去12个月
$4,500每月中位数
$4,200 – $4,800 · 9宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 31,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $3,800每月 |
| Aug 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,500每月 |
| Aug 2026 | 31,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $3,900每月 |
| Aug 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,400每月 |
| Aug 2026 | 41,300–1,400平方英尺 | 1,300–1,400平方英尺 | $4,200每月 |
| Aug 2026 | 41,300–1,400平方英尺 | 1,300–1,400平方英尺 | $4,800每月 |
| Aug 2026 | 41,300–1,400平方英尺 | 1,300–1,400平方英尺 | $4,800每月 |
| Aug 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,800每月 |
| Aug 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,400每月 |
| Aug 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,600每月 |
Oct 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共189宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。