过去12个月
价格
$1,740,0001宗成交
公寓 · Kallang
6 Mar Thoma Road · 新加坡 328688 · D12
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$1,740,0001宗成交
过去12个月
$1,234每平方英尺
Jun 2025 – May 2026
地契
地契自1882年起
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 01-05转售 | 1,410平方英尺 | 转售 | $1,740,000$1,234 每平方英尺1,410平方英尺 |
| May 2025 | 01-05转售 | 1,023平方英尺 | 转售 | $1,375,000$1,345 每平方英尺1,023平方英尺 |
| Jun 2023 | 01-05转售 | 818平方英尺 | 转售 | $1,040,000$1,271 每平方英尺818平方英尺 |
| Mar 2023 | 06-10转售 | 850平方英尺 | 转售 | $990,000$1,164 每平方英尺850平方英尺 |
| Oct 2022 | 01-05转售 | 732平方英尺 | 转售 | $838,000$1,145 每平方英尺732平方英尺 |
Oct 2022 – May 2026,按成交议定的月份;共5宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$3,350每月中位数
$3,300 – $3,400 · 2宗出租
过去12个月
$5,000每月
1宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Jul 2026 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $3,400每月 |
| Jul 2026 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $3,300每月 |
| Nov 2025 | 31,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $5,000每月 |
| Apr 2025 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $3,300每月 |
| Oct 2024 | 32,100–2,200平方英尺 | 2,100–2,200平方英尺 | $5,500每月 |
| Oct 2024 | 31,100–1,200平方英尺 | 1,100–1,200平方英尺 | $4,500每月 |
Oct 2024 – Jul 2026,按租约开始的月份;共6宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。