过去12个月
价格
$2,450,0001宗成交
公寓 · Marine Parade
509 Joo Chiat Road · 新加坡 427694 · D15
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$2,450,0001宗成交
过去12个月
$2,032每平方英尺
Oct 2025 – Sep 2026
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 01-05转售 | 1,206平方英尺 | 转售 | $2,450,000$2,032 每平方英尺1,206平方英尺 |
| Sep 2023 | 01-05转售 | 1,012平方英尺 | 转售 | $1,900,000$1,878 每平方英尺1,012平方英尺 |
| Apr 2023 | 01-05转售 | 1,012平方英尺 | 转售 | $1,950,000$1,927 每平方英尺1,012平方英尺 |
| Nov 2022 | 01-05转售 | 1,216平方英尺 | 转售 | $2,300,000$1,891 每平方英尺1,216平方英尺 |
| Feb 2022 | 01-05转售 | 1,023平方英尺 | 转售 | $1,800,000$1,760 每平方英尺1,023平方英尺 |
Feb 2022 – Sep 2026,按成交议定的月份;共5宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$4,700每月中位数
$4,200 – $5,000 · 4宗出租
过去12个月
$5,150每月中位数
$5,000 – $6,400 · 4宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 31,900–2,000平方英尺 | 1,900–2,000平方英尺 | $6,400每月 |
| Jun 2026 | 2900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $4,800每月 |
| Jun 2026 | 31,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $5,100每月 |
| May 2026 | 2900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $4,600每月 |
| May 2026 | 31,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $5,200每月 |
| Feb 2026 | 2900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $4,200每月 |
| Nov 2025 | 31,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $5,000每月 |
| Sep 2025 | 2900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $5,000每月 |
| Aug 2025 | 31,900–2,000平方英尺 | 1,900–2,000平方英尺 | $6,300每月 |
| Jul 2025 | 2900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $4,500每月 |
Jan 2025 – Aug 2026,按租约开始的月份;共14宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。