过去12个月
价格
$1,618,0001宗成交
公寓 · Tanglin
78 Stevens Road · 新加坡 257864 · D10
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$1,618,0001宗成交
过去12个月
$2,117每平方英尺
Jul 2025 – Jun 2026
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 01-05转售 | 764平方英尺 | 转售 | $1,618,000$2,117 每平方英尺764平方英尺 |
| Feb 2024 | 01-05转售 | 1,023平方英尺 | 转售 | $2,033,000$1,988 每平方英尺1,023平方英尺 |
| Jul 2022 | 01-05转售 | 1,195平方英尺 | 转售 | $2,050,000$1,716 每平方英尺1,195平方英尺 |
| Mar 2022 | 01-05转售 | 1,539平方英尺 | 转售 | $1,900,000$1,234 每平方英尺1,539平方英尺 |
Mar 2022 – Jun 2026,按成交议定的月份;共4宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$3,850每月中位数
$3,300 – $3,900 · 4宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Jun 2026 | –900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $3,800每月 |
| Mar 2026 | –900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $3,900每月 |
| Mar 2026 | –600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $3,300每月 |
| Aug 2025 | –600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $3,900每月 |
| Jun 2025 | –600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $4,050每月 |
| Jun 2025 | –900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $3,800每月 |
| May 2025 | –600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $3,850每月 |
| May 2025 | –600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $4,000每月 |
| Mar 2025 | –600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $3,100每月 |
| Jan 2025 | –1,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $5,200每月 |
Jan 2025 – Jun 2026,按租约开始的月份;共10宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。