过去12个月
价格
$1,800,0001宗成交
公寓 · Marine Parade
23 Amber Road · 新加坡 439871 · D15
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$1,800,0001宗成交
过去12个月
$1,212每平方英尺
May 2025 – Apr 2026
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | 16-20转售 | 1,485平方英尺 | 转售 | $1,800,000$1,212 每平方英尺1,485平方英尺 |
| Nov 2024 | 06-10转售 | 624平方英尺 | 转售 | $1,105,000$1,770 每平方英尺624平方英尺 |
| Oct 2024 | 16-20转售 | 624平方英尺 | 转售 | $1,280,000$2,050 每平方英尺624平方英尺 |
| Aug 2024 | 16-20转售 | 1,615平方英尺 | 转售 | $2,910,000$1,802 每平方英尺1,615平方英尺 |
| Aug 2024 | 06-10转售 | 710平方英尺 | 转售 | $1,491,000$2,099 每平方英尺710平方英尺 |
| May 2024 | 06-10转售 | 646平方英尺 | 转售 | $1,230,000$1,905 每平方英尺646平方英尺 |
| Feb 2024 | 06-10转售 | 624平方英尺 | 转售 | $1,180,000$1,890 每平方英尺624平方英尺 |
| Oct 2023 | 06-10转售 | 807平方英尺 | 转售 | $1,550,000$1,920 每平方英尺807平方英尺 |
| Sep 2023 | 01-05转售 | 936平方英尺 | 转售 | $1,680,000$1,794 每平方英尺936平方英尺 |
| Jun 2023 | 11-15转售 | 710平方英尺 | 转售 | $1,488,000$2,095 每平方英尺710平方英尺 |
Apr 2022 – Apr 2026,按成交议定的月份;共15宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$3,600每月中位数
$3,400 – $3,800 · 2宗出租
过去12个月
$3,850每月中位数
$3,500 – $4,700 · 16宗出租
过去12个月
$6,650每月中位数
$6,000 – $7,300 · 2宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 2700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $4,400每月 |
| Aug 2026 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $3,500每月 |
| Aug 2026 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $4,600每月 |
| Aug 2026 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $3,900每月 |
| Aug 2026 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $3,600每月 |
| Jul 2026 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $4,000每月 |
| Jul 2026 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $4,000每月 |
| Jul 2026 | 1700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $3,400每月 |
| Jun 2026 | 1700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $3,800每月 |
| Apr 2026 | 31,800–1,900平方英尺 | 1,800–1,900平方英尺 | $7,300每月 |
Oct 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共46宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。