过去12个月
价格
$980,0001宗成交
公寓 · Geylang
49 Lim Ah Woo Road · 新加坡 438128 · D15
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$980,0001宗成交
过去12个月
$1,597每平方英尺
Sep 2025 – Aug 2026
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 01-05转售 | 614平方英尺 | 转售 | $980,000$1,597 每平方英尺614平方英尺 |
| Jun 2025 | 01-05转售 | 1,001平方英尺 | 转售 | $1,750,000$1,748 每平方英尺1,001平方英尺 |
| Nov 2024 | 01-05转售 | 915平方英尺 | 转售 | $1,460,000$1,596 每平方英尺915平方英尺 |
| Sep 2024 | 01-05转售 | 1,442平方英尺 | 转售 | $2,500,000$1,733 每平方英尺1,442平方英尺 |
| Nov 2023 | 01-05转售 | 570平方英尺 | 转售 | $1,050,000$1,841 每平方英尺570平方英尺 |
| Jul 2023 | 01-05转售 | 549平方英尺 | 转售 | $985,000$1,794 每平方英尺549平方英尺 |
| Jun 2023 | 01-05转售 | 915平方英尺 | 转售 | $1,430,000$1,563 每平方英尺915平方英尺 |
| Jun 2022 | 01-05转售 | 915平方英尺 | 转售 | $1,386,000$1,515 每平方英尺915平方英尺 |
| May 2022 | 01-05转售 | 570平方英尺 | 转售 | $848,000$1,486 每平方英尺570平方英尺 |
| Apr 2022 | 01-05转售 | 560平方英尺 | 转售 | $858,000$1,533 每平方英尺560平方英尺 |
Oct 2021 – Aug 2026,按成交议定的月份;共12宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$3,200每月中位数
$2,950 – $4,000 · 6宗出租
过去12个月
$4,000每月中位数
$3,650 – $4,500 · 8宗出租
过去12个月
$5,400每月中位数
$5,400 – $5,500 · 3宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Jul 2026 | 1500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $3,200每月 |
| Apr 2026 | 21,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $4,500每月 |
| Mar 2026 | 2900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $4,100每月 |
| Feb 2026 | 2900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $3,800每月 |
| Feb 2026 | 31,400–1,500平方英尺 | 1,400–1,500平方英尺 | $5,400每月 |
| Feb 2026 | 1900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $4,000每月 |
| Dec 2025 | 2900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $3,900每月 |
| Dec 2025 | 2900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $4,250每月 |
| Nov 2025 | 1500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $3,600每月 |
| Nov 2025 | 1500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $3,200每月 |
Nov 2024 – Jul 2026,按租约开始的月份;共30宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。