过去12个月
价格
$1,905,000中位数
$1,150,000 – $2,018,000 · 3宗成交
公寓 · Toa Payoh
Meyappa Chettiar Road · 新加坡 358461 · D13
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$1,905,000中位数
$1,150,000 – $2,018,000 · 3宗成交
过去12个月
$2,011每平方英尺中位数
Feb 2025 – Jan 2026
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | 01-05转售 | 947平方英尺 | 转售 | $2,018,000$2,130 每平方英尺947平方英尺 |
| Dec 2025 | 01-05转售 | 592平方英尺 | 转售 | $1,150,000$1,943 每平方英尺592平方英尺 |
| Jul 2025 | 01-05转售 | 947平方英尺 | 转售 | $1,905,000$2,011 每平方英尺947平方英尺 |
| Jul 2024 | 06-10转售 | 947平方英尺 | 转售 | $1,918,000$2,025 每平方英尺947平方英尺 |
| Mar 2023 | 06-10转售 | 969平方英尺 | 转售 | $1,810,000$1,868 每平方英尺969平方英尺 |
| Dec 2022 | 01-05转售 | 797平方英尺 | 转售 | $1,528,000$1,918 每平方英尺797平方英尺 |
Dec 2022 – Jan 2026,按成交议定的月份;共6宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$3,300每月
1宗出租
过去12个月
$4,250每月中位数
$4,150 – $4,800 · 3宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 3700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $4,150每月 |
| Apr 2026 | 3700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $4,250每月 |
| Apr 2026 | 2500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $3,300每月 |
| Jan 2026 | 3700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $4,800每月 |
| Aug 2025 | 3700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $4,250每月 |
| Jun 2025 | 2500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $3,300每月 |
| Apr 2025 | 2500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $3,400每月 |
| Oct 2024 | 2500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $3,500每月 |
Oct 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共8宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。