过去12个月
价格
$681,000中位数
$662,000 – $699,999 · 2宗成交
公寓 · Geylang
28 Lorong 30 Geylang · 新加坡 398361 · D14
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$681,000中位数
$662,000 – $699,999 · 2宗成交
过去12个月
$1,461每平方英尺中位数
Aug 2025 – Jul 2026
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | 01-05转售 | 506平方英尺 | 转售 | $699,999$1,384 每平方英尺506平方英尺 |
| Dec 2025 | 01-05转售 | 431平方英尺 | 转售 | $662,000$1,538 每平方英尺431平方英尺 |
| Jul 2025 | 06-10转售 | 1,033平方英尺 | 转售 | $855,000$827 每平方英尺1,033平方英尺 |
| May 2025 | 06-10转售 | 1,055平方英尺 | 转售 | $868,888$824 每平方英尺1,055平方英尺 |
| Jul 2024 | 06-10转售 | 429平方英尺 | 转售 | $656,000$1,527 每平方英尺429平方英尺 |
| Mar 2024 | 01-05转售 | 926平方英尺 | 转售 | $1,300,000$1,404 每平方英尺926平方英尺 |
| Feb 2024 | 06-10转售 | 1,033平方英尺 | 转售 | $860,000$832 每平方英尺1,033平方英尺 |
| Feb 2024 | 01-05转售 | 925平方英尺 | 转售 | $1,230,000$1,330 每平方英尺925平方英尺 |
| Nov 2023 | 06-10转售 | 1,033平方英尺 | 转售 | $880,000$852 每平方英尺1,033平方英尺 |
| Nov 2023 | 01-05转售 | 850平方英尺 | 转售 | $1,138,000$1,338 每平方英尺850平方英尺 |
Dec 2021 – Jul 2026,按成交议定的月份;共17宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$2,500每月中位数
$2,200 – $3,000 · 19宗出租
过去12个月
$2,500每月中位数
$2,400 – $2,600 · 2宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 1900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $2,800每月 |
| Aug 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,500每月 |
| Aug 2026 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $2,400每月 |
| Aug 2026 | 1900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $2,800每月 |
| Jul 2026 | 1900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $2,380每月 |
| Jun 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,700每月 |
| May 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,500每月 |
| Apr 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,500每月 |
| Apr 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,200每月 |
| Mar 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,400每月 |
Oct 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共45宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。