过去12个月
价格
$1,366,800中位数
$1,252,000 – $1,770,000 · 3宗成交
公寓 · Serangoon
157F Tamarind Road · 新加坡 806108 · D28
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$1,366,800中位数
$1,252,000 – $1,770,000 · 3宗成交
过去12个月
$1,245每平方英尺中位数
Feb 2024 – Jan 2025
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2025 | 01-05转售 | 1,313平方英尺 | 转售 | $1,770,000$1,348 每平方英尺1,313平方英尺 |
| Jun 2024 | 01-05转售 | 1,098平方英尺 | 转售 | $1,366,800$1,245 每平方英尺1,098平方英尺 |
| Mar 2024 | 01-05转售 | 1,109平方英尺 | 转售 | $1,252,000$1,129 每平方英尺1,109平方英尺 |
| Nov 2023 | 01-05转售 | 1,313平方英尺 | 转售 | $1,710,000$1,302 每平方英尺1,313平方英尺 |
| Aug 2023 | 01-05转售 | 1,313平方英尺 | 转售 | $1,560,000$1,188 每平方英尺1,313平方英尺 |
| May 2023 | 01-05转售 | 1,313平方英尺 | 转售 | $1,575,000$1,199 每平方英尺1,313平方英尺 |
| Feb 2023 | 01-05转售 | 1,109平方英尺 | 转售 | $1,220,000$1,100 每平方英尺1,109平方英尺 |
| Oct 2022 | 01-05转售 | 1,432平方英尺 | 转售 | $1,730,000$1,208 每平方英尺1,432平方英尺 |
| Aug 2022 | 01-05转售 | 1,098平方英尺 | 转售 | $1,300,000$1,184 每平方英尺1,098平方英尺 |
| Jul 2022 | 01-05转售 | 1,421平方英尺 | 转售 | $1,500,000$1,056 每平方英尺1,421平方英尺 |
Oct 2021 – Jan 2025,按成交议定的月份;共18宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$3,200每月中位数
$2,900 – $3,700 · 9宗出租
过去12个月
$3,500每月中位数
$3,200 – $3,900 · 22宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 31,300–1,400平方英尺 | 1,300–1,400平方英尺 | $3,800每月 |
| Aug 2026 | 31,300–1,400平方英尺 | 1,300–1,400平方英尺 | $3,500每月 |
| Aug 2026 | 31,300–1,400平方英尺 | 1,300–1,400平方英尺 | $3,600每月 |
| Aug 2026 | 31,300–1,400平方英尺 | 1,300–1,400平方英尺 | $3,400每月 |
| Jul 2026 | 21,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $2,900每月 |
| Jul 2026 | 21,300–1,400平方英尺 | 1,300–1,400平方英尺 | $2,900每月 |
| Jul 2026 | 31,300–1,400平方英尺 | 1,300–1,400平方英尺 | $3,600每月 |
| Jun 2026 | 21,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $3,450每月 |
| Jun 2026 | 21,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $3,000每月 |
| Jun 2026 | 31,300–1,400平方英尺 | 1,300–1,400平方英尺 | $3,200每月 |
Oct 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共62宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。