过去12个月
价格
$1,160,000中位数
$1,028,000 – $1,275,000 · 6宗成交
公寓 · Tanglin
25 Robin Road · 新加坡 258203 · D10
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$1,160,000中位数
$1,028,000 – $1,275,000 · 6宗成交
过去12个月
$2,280每平方英尺中位数
Sep 2025 – Aug 2026
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 06-10转售 | 538平方英尺 | 转售 | $1,220,000$2,267 每平方英尺538平方英尺 |
| Apr 2026 | 11-15转售 | 463平方英尺 | 转售 | $1,100,000$2,377 每平方英尺463平方英尺 |
| Dec 2025 | 06-10转售 | 463平方英尺 | 转售 | $1,028,000$2,221 每平方英尺463平方英尺 |
| Dec 2025 | 16-20转售 | 861平方英尺 | 转售 | $1,250,000$1,452 每平方英尺861平方英尺 |
| Nov 2025 | 06-10转售 | 463平方英尺 | 转售 | $1,061,000$2,292 每平方英尺463平方英尺 |
| Oct 2025 | 06-10转售 | 549平方英尺 | 转售 | $1,275,000$2,323 每平方英尺549平方英尺 |
| Aug 2025 | 11-15转售 | 463平方英尺 | 转售 | $1,140,000$2,463 每平方英尺463平方英尺 |
| Jun 2025 | 16-20转售 | 463平方英尺 | 转售 | $1,180,000$2,549 每平方英尺463平方英尺 |
| Apr 2025 | 11-15转售 | 463平方英尺 | 转售 | $1,035,000$2,236 每平方英尺463平方英尺 |
| Mar 2025 | 06-10转售 | 549平方英尺 | 转售 | $1,275,000$2,323 每平方英尺549平方英尺 |
Apr 2022 – Aug 2026,按成交议定的月份;共27宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$3,525每月中位数
$3,000 – $5,000 · 30宗出租
过去12个月
$3,900每月中位数
$3,600 – $4,200 · 21宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $3,500每月 |
| Aug 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $3,500每月 |
| Aug 2026 | 2500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $3,800每月 |
| Aug 2026 | 2500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $4,200每月 |
| Aug 2026 | 2500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $3,800每月 |
| Aug 2026 | 2500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $3,750每月 |
| Jul 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $3,150每月 |
| Jul 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $3,450每月 |
| Jul 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $3,400每月 |
| Jun 2026 | 2500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $3,700每月 |
Oct 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共97宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。