过去12个月
价格
$3,280,000中位数
$3,050,000 – $3,500,000 · 3宗成交
公寓 · 零售 · Clarke Quay & Robertson Quay
86 Robertson Quay · 新加坡 238245 · D09
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$3,280,000中位数
$3,050,000 – $3,500,000 · 3宗成交
过去12个月
$2,098每平方英尺中位数
Oct 2025 – Sep 2026
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 06-10转售 | 1,238平方英尺 | 转售 | $3,050,000$2,464 每平方英尺1,238平方英尺 |
| Feb 2026 | 06-10转售 | 1,819平方英尺 | 转售 | $3,280,000$1,803 每平方英尺1,819平方英尺 |
| Oct 2025 | 01-05转售 | 1,668平方英尺 | 转售 | $3,500,000$2,098 每平方英尺1,668平方英尺 |
| Aug 2023 | 01-05转售 | 1,238平方英尺 | 转售 | $2,760,000$2,230 每平方英尺1,238平方英尺 |
| May 2023 | 01-05转售 | 1,862平方英尺 | 转售 | $4,500,000$2,417 每平方英尺1,862平方英尺 |
| Nov 2022 | 01-05转售 | 1,238平方英尺 | 转售 | $2,700,000$2,181 每平方英尺1,238平方英尺 |
| May 2022 | 01-05转售 | 1,238平方英尺 | 转售 | $2,800,000$2,262 每平方英尺1,238平方英尺 |
| Mar 2022 | 01-05转售 | 1,238平方英尺 | 转售 | $2,650,000$2,141 每平方英尺1,238平方英尺 |
Mar 2022 – Sep 2026,按成交议定的月份;共8宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$7,900每月中位数
$7,000 – $10,550 · 8宗出租
过去12个月
$10,950每月中位数
$8,500 – $12,500 · 4宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 21,800–1,900平方英尺 | 1,800–1,900平方英尺 | $9,100每月 |
| Jun 2026 | 21,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $7,900每月 |
| Jun 2026 | 21,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $8,500每月 |
| Apr 2026 | 21,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $7,600每月 |
| Apr 2026 | 31,600–1,700平方英尺 | 1,600–1,700平方英尺 | $8,500每月 |
| Apr 2026 | 21,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $7,000每月 |
| Apr 2026 | 21,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $10,550每月 |
| Mar 2026 | 21,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $7,480每月 |
| Feb 2026 | 31,600–1,700平方英尺 | 1,600–1,700平方英尺 | $12,500每月 |
| Jan 2026 | 31,600–1,700平方英尺 | 1,600–1,700平方英尺 | $11,400每月 |
Oct 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共25宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。