过去12个月
价格
$756,000中位数
$728,888 – $760,000 · 5宗成交
公寓 · Geylang
48 Lorong 32 Geylang · 新加坡 398308 · D14
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$756,000中位数
$728,888 – $760,000 · 5宗成交
过去12个月
$1,600每平方英尺中位数
May 2025 – Apr 2026
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | 06-10转售 | 452平方英尺 | 转售 | $728,888$1,612 每平方英尺452平方英尺 |
| Apr 2026 | 01-05转售 | 474平方英尺 | 转售 | $760,000$1,605 每平方英尺474平方英尺 |
| Feb 2026 | 01-05转售 | 474平方英尺 | 转售 | $758,000$1,600 每平方英尺474平方英尺 |
| Jan 2026 | 01-05转售 | 463平方英尺 | 转售 | $739,888$1,599 每平方英尺463平方英尺 |
| Oct 2025 | 06-10转售 | 495平方英尺 | 转售 | $756,000$1,527 每平方英尺495平方英尺 |
| Mar 2025 | 01-05转售 | 495平方英尺 | 转售 | $770,000$1,555 每平方英尺495平方英尺 |
| Oct 2024 | 01-05转售 | 463平方英尺 | 转售 | $730,000$1,577 每平方英尺463平方英尺 |
| Oct 2024 | 01-05转售 | 452平方英尺 | 转售 | $750,000$1,659 每平方英尺452平方英尺 |
| Feb 2024 | 01-05转售 | 474平方英尺 | 转售 | $690,000$1,457 每平方英尺474平方英尺 |
| Mar 2022 | 06-10转售 | 452平方英尺 | 转售 | $720,000$1,593 每平方英尺452平方英尺 |
Dec 2021 – Apr 2026,按成交议定的月份;共11宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$2,750每月中位数
$2,600 – $3,200 · 23宗出租
过去12个月
$3,700每月中位数
$2,700 – $3,800 · 4宗出租
过去12个月
$3,650每月中位数
$3,500 – $3,800 · 2宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,900每月 |
| Aug 2026 | 3800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $3,500每月 |
| Aug 2026 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $3,700每月 |
| Jul 2026 | 2400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,700每月 |
| Jul 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,650每月 |
| Jun 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $3,050每月 |
| Jun 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,700每月 |
| May 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,900每月 |
| Apr 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,600每月 |
| Apr 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,650每月 |
Oct 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共54宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。