过去12个月
价格
$1,650,000中位数
$1,090,000 – $2,200,000 · 3宗成交
公寓 · Bedok
66 Telok Kurau Road · 新加坡 423788 · D15
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$1,650,000中位数
$1,090,000 – $2,200,000 · 3宗成交
过去12个月
$1,188每平方英尺中位数
Feb 2024 – Jan 2025
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2025 | 01-05转售 | 1,518平方英尺 | 转售 | $1,650,000$1,087 每平方英尺1,518平方英尺 |
| May 2024 | 01-05转售 | 1,851平方英尺 | 转售 | $2,200,000$1,188 每平方英尺1,851平方英尺 |
| Feb 2024 | 01-05转售 | 753平方英尺 | 转售 | $1,090,000$1,447 每平方英尺753平方英尺 |
Feb 2024 – Jan 2025,按成交议定的月份;共3宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$3,700每月中位数
$3,400 – $4,200 · 7宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Dec 2025 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $3,700每月 |
| Nov 2025 | 2700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $3,500每月 |
| Oct 2025 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $4,200每月 |
| Apr 2025 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $4,200每月 |
| Apr 2025 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $3,400每月 |
| Feb 2025 | 2900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $3,700每月 |
| Jan 2025 | 2700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $3,400每月 |
| Nov 2024 | 31,700–1,800平方英尺 | 1,700–1,800平方英尺 | $5,500每月 |
| Oct 2024 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $4,200每月 |
Oct 2024 – Dec 2025,按租约开始的月份;共9宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。