过去12个月
价格
$1,590,000中位数
$1,480,000 – $1,630,000 · 3宗成交
公寓 · Geylang
543 Dunman Road · 新加坡 439219 · D15
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$1,590,000中位数
$1,480,000 – $1,630,000 · 3宗成交
过去12个月
$2,024每平方英尺中位数
Sep 2025 – Aug 2026
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 06-10转售 | 775平方英尺 | 转售 | $1,630,000$2,103 每平方英尺775平方英尺 |
| Mar 2026 | 06-10转售 | 786平方英尺 | 转售 | $1,590,000$2,024 每平方英尺786平方英尺 |
| Oct 2025 | 06-10转售 | 786平方英尺 | 转售 | $1,480,000$1,884 每平方英尺786平方英尺 |
| Jun 2025 | 06-10转售 | 527平方英尺 | 转售 | $940,000$1,782 每平方英尺527平方英尺 |
| May 2025 | 06-10转售 | 753平方英尺 | 转售 | $1,330,000$1,765 每平方英尺753平方英尺 |
| Dec 2024 | 11-15转售 | 1,572平方英尺 | 转售 | $2,410,000$1,534 每平方英尺1,572平方英尺 |
| May 2024 | 11-15转售 | 753平方英尺 | 转售 | $1,320,000$1,752 每平方英尺753平方英尺 |
| May 2024 | 11-15转售 | 431平方英尺 | 转售 | $810,000$1,881 每平方英尺431平方英尺 |
| Mar 2024 | 01-05转售 | 431平方英尺 | 转售 | $808,000$1,877 每平方英尺431平方英尺 |
| Feb 2024 | 11-15转售 | 431平方英尺 | 转售 | $800,000$1,858 每平方英尺431平方英尺 |
Oct 2021 – Aug 2026,按成交议定的月份;共26宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$2,800每月中位数
$2,500 – $3,350 · 9宗出租
过去12个月
$3,950每月中位数
$3,600 – $5,200 · 30宗出租
过去12个月
$5,800每月
1宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 2700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $4,000每月 |
| Aug 2026 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $4,100每月 |
| Jul 2026 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $4,200每月 |
| Jul 2026 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $4,100每月 |
| Jul 2026 | 2700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $3,750每月 |
| Jul 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,800每月 |
| Jun 2026 | 1500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $3,300每月 |
| Jun 2026 | 2700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $3,600每月 |
| Jun 2026 | 2700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $3,900每月 |
| Jun 2026 | 2700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $4,200每月 |
Oct 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共75宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。