过去12个月
价格
$1,810,000中位数
$840,000 – $1,900,000 · 3宗成交
公寓 · 零售 · River Valley
308 River Valley Road · 新加坡 238349 · D09
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$1,810,000中位数
$840,000 – $1,900,000 · 3宗成交
过去12个月
$1,903每平方英尺中位数
Nov 2024 – Oct 2025
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2025 | 01-05转售 | 1,184平方英尺 | 转售 | $1,810,000$1,529 每平方英尺1,184平方英尺 |
| Sep 2025 | 01-05转售 | 441平方英尺 | 转售 | $840,000$1,903 每平方英尺441平方英尺 |
| Aug 2025 | 01-05转售 | 980平方英尺 | 转售 | $1,900,000$1,940 每平方英尺980平方英尺 |
| Oct 2024 | 01-05转售 | 1,055平方英尺 | 转售 | $1,825,000$1,730 每平方英尺1,055平方英尺 |
| Jun 2024 | 01-05转售 | 377平方英尺 | 转售 | $858,000$2,277 每平方英尺377平方英尺 |
| Apr 2024 | 01-05转售 | 377平方英尺 | 转售 | $890,000$2,362 每平方英尺377平方英尺 |
| Mar 2024 | 01-05转售 | 431平方英尺 | 转售 | $920,000$2,137 每平方英尺431平方英尺 |
| Feb 2024 | 01-05转售 | 377平方英尺 | 转售 | $835,000$2,216 每平方英尺377平方英尺 |
| Oct 2023 | 01-05转售 | 538平方英尺 | 转售 | $1,100,000$2,044 每平方英尺538平方英尺 |
| Jul 2023 | 01-05转售 | 420平方英尺 | 转售 | $900,000$2,144 每平方英尺420平方英尺 |
Feb 2022 – Oct 2025,按成交议定的月份;共13宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$3,250每月中位数
$3,050 – $3,900 · 13宗出租
过去12个月
$3,300每月中位数
$3,000 – $5,150 · 16宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 2400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $3,300每月 |
| Aug 2026 | 2300–400平方英尺 | 300–400平方英尺 | $3,200每月 |
| Aug 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $3,900每月 |
| Aug 2026 | 21,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $5,150每月 |
| Aug 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $3,050每月 |
| Jul 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $3,100每月 |
| Jul 2026 | 2300–400平方英尺 | 300–400平方英尺 | $3,000每月 |
| Jul 2026 | 2400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $3,700每月 |
| Jul 2026 | 2400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $3,400每月 |
| Jun 2026 | 2300–400平方英尺 | 300–400平方英尺 | $3,300每月 |
Oct 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共55宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。