过去12个月
价格
$708,000中位数
$666,666 – $1,020,000 · 3宗成交
公寓 · Kallang
1 Opal Crescent · 新加坡 328396 · D12
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$708,000中位数
$666,666 – $1,020,000 · 3宗成交
过去12个月
$1,566每平方英尺中位数
Dec 2024 – Nov 2025
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2025 | 01-05转售 | 710平方英尺 | 转售 | $1,020,000$1,436 每平方英尺710平方英尺 |
| Jun 2025 | 06-10转售 | 452平方英尺 | 转售 | $708,000$1,566 每平方英尺452平方英尺 |
| Apr 2025 | 01-05转售 | 409平方英尺 | 转售 | $666,666$1,630 每平方英尺409平方英尺 |
| Mar 2023 | 01-05转售 | 452平方英尺 | 转售 | $655,000$1,449 每平方英尺452平方英尺 |
| Feb 2023 | 01-05转售 | 452平方英尺 | 转售 | $660,000$1,460 每平方英尺452平方英尺 |
| Oct 2022 | 01-05转售 | 452平方英尺 | 转售 | $650,000$1,438 每平方英尺452平方英尺 |
Oct 2022 – Nov 2025,按成交议定的月份;共6宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$2,400每月中位数
$2,200 – $3,000 · 11宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 1300–400平方英尺 | 300–400平方英尺 | $2,300每月 |
| Apr 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $3,000每月 |
| Mar 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,400每月 |
| Mar 2026 | 1300–400平方英尺 | 300–400平方英尺 | $2,400每月 |
| Jan 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,700每月 |
| Dec 2025 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,200每月 |
| Nov 2025 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,550每月 |
| Oct 2025 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,900每月 |
| Aug 2025 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,600每月 |
| Jul 2025 | 1300–400平方英尺 | 300–400平方英尺 | $2,400每月 |
Dec 2024 – Jun 2026,按租约开始的月份;共14宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。