过去12个月
价格
$2,210,000中位数
$2,020,000 – $2,238,888 · 3宗成交
公寓 · Novena
200 Moulmein Road · 新加坡 308107 · D11
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$2,210,000中位数
$2,020,000 – $2,238,888 · 3宗成交
过去12个月
$2,333每平方英尺中位数
Sep 2025 – Aug 2026
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 06-10转售 | 947平方英尺 | 转售 | $2,238,888$2,364 每平方英尺947平方英尺 |
| Jul 2026 | 01-05转售 | 947平方英尺 | 转售 | $2,020,000$2,133 每平方英尺947平方英尺 |
| Apr 2026 | 01-05转售 | 947平方英尺 | 转售 | $2,210,000$2,333 每平方英尺947平方英尺 |
| Nov 2024 | 11-15转售 | 667平方英尺 | 转售 | $1,280,000$1,918 每平方英尺667平方英尺 |
| Nov 2024 | 11-15转售 | 667平方英尺 | 转售 | $1,427,380$2,139 每平方英尺667平方英尺 |
| Oct 2024 | 11-15转售 | 947平方英尺 | 转售 | $2,170,000$2,291 每平方英尺947平方英尺 |
| Apr 2024 | 01-05转售 | 947平方英尺 | 转售 | $1,950,000$2,059 每平方英尺947平方英尺 |
| May 2023 | 06-10转售 | 947平方英尺 | 转售 | $2,000,000$2,111 每平方英尺947平方英尺 |
| May 2023 | 06-10转售 | 947平方英尺 | 转售 | $2,000,000$2,111 每平方英尺947平方英尺 |
| Feb 2023 | 06-10转售 | 947平方英尺 | 转售 | $2,000,000$2,111 每平方英尺947平方英尺 |
Feb 2022 – Aug 2026,按成交议定的月份;共14宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$3,900每月中位数
$3,400 – $5,000 · 19宗出租
过去12个月
$4,500每月中位数
$4,000 – $6,200 · 9宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 1700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $4,100每月 |
| Jul 2026 | 1600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $3,400每月 |
| Jul 2026 | 1700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $4,000每月 |
| Jun 2026 | 2900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $4,400每月 |
| Jun 2026 | 1600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $4,000每月 |
| Jun 2026 | 2900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $4,500每月 |
| May 2026 | 2900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $4,400每月 |
| May 2026 | 1700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $4,300每月 |
| May 2026 | 1700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $4,180每月 |
| May 2026 | 1600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $3,800每月 |
Oct 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共56宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。