过去12个月
价格
$906,888中位数
$788,000 – $968,000 · 3宗成交
公寓 · Tanglin
428 River Valley Road & 31 Nathan Road · 新加坡 248749 · D10
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$906,888中位数
$788,000 – $968,000 · 3宗成交
过去12个月
$1,959每平方英尺中位数
Sep 2025 – Aug 2026
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 01-05转售 | 463平方英尺 | 转售 | $906,888$1,959 每平方英尺463平方英尺 |
| Apr 2026 | 01-05转售 | 527平方英尺 | 转售 | $968,000$1,835 每平方英尺527平方英尺 |
| Sep 2025 | 01-05转售 | 377平方英尺 | 转售 | $788,000$2,092 每平方英尺377平方英尺 |
| Jun 2025 | 01-05转售 | 388平方英尺 | 转售 | $785,000$2,026 每平方英尺388平方英尺 |
| Apr 2025 | 01-05转售 | 463平方英尺 | 转售 | $915,000$1,977 每平方英尺463平方英尺 |
| Jan 2025 | 01-05转售 | 452平方英尺 | 转售 | $910,000$2,013 每平方英尺452平方英尺 |
| Oct 2024 | 06-10转售 | 980平方英尺 | 转售 | $1,510,000$1,542 每平方英尺980平方英尺 |
| Jul 2024 | 01-05转售 | 463平方英尺 | 转售 | $920,000$1,988 每平方英尺463平方英尺 |
| Mar 2024 | 06-10转售 | 1,023平方英尺 | 转售 | $1,450,000$1,418 每平方英尺1,023平方英尺 |
| Jan 2024 | 06-10转售 | 1,023平方英尺 | 转售 | $1,400,000$1,369 每平方英尺1,023平方英尺 |
Oct 2021 – Aug 2026,按成交议定的月份;共30宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$3,100每月中位数
$2,400 – $3,800 · 56宗出租
过去12个月
$4,300每月中位数
$3,800 – $4,500 · 7宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 1500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $3,175每月 |
| Aug 2026 | 21,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $4,500每月 |
| Aug 2026 | 1500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $3,300每月 |
| Aug 2026 | 1500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $3,600每月 |
| Aug 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $3,200每月 |
| Jul 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $3,100每月 |
| Jul 2026 | 1500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $3,300每月 |
| Jul 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,800每月 |
| Jul 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $3,300每月 |
| Jul 2026 | 2900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $4,300每月 |
Oct 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共122宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。