过去12个月
价格
$2,190,000中位数
$1,440,000 – $2,760,000 · 17宗成交
公寓 · Bedok
363 East Coast Road · 新加坡 428978 · D15
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$2,190,000中位数
$1,440,000 – $2,760,000 · 17宗成交
过去12个月
$2,031每平方英尺中位数
Aug 2021 – Jul 2022
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2022 | 01-05新售 | 1,066平方英尺 | 新售 | $2,239,000$2,101 每平方英尺1,066平方英尺 |
| May 2022 | 01-05新售 | 1,066平方英尺 | 新售 | $2,206,000$2,070 每平方英尺1,066平方英尺 |
| May 2022 | 01-05新售 | 1,249平方英尺 | 新售 | $2,416,400$1,935 每平方英尺1,249平方英尺 |
| Feb 2022 | 01-05新售 | 1,066平方英尺 | 新售 | $2,190,000$2,055 每平方英尺1,066平方英尺 |
| Feb 2022 | 01-05新售 | 1,066平方英尺 | 新售 | $2,169,000$2,035 每平方英尺1,066平方英尺 |
| Jan 2022 | 01-05新售 | 1,066平方英尺 | 新售 | $2,164,000$2,031 每平方英尺1,066平方英尺 |
| Jan 2022 | 01-05新售 | 1,066平方英尺 | 新售 | $2,073,000$1,945 每平方英尺1,066平方英尺 |
| Dec 2021 | 01-05新售 | 1,249平方英尺 | 新售 | $2,424,000$1,941 每平方英尺1,249平方英尺 |
| Dec 2021 | 01-05新售 | 1,249平方英尺 | 新售 | $2,344,000$1,877 每平方英尺1,249平方英尺 |
| Dec 2021 | 01-05新售 | 753平方英尺 | 新售 | $1,608,000$2,134 每平方英尺753平方英尺 |
Nov 2021 – Jul 2022,按成交议定的月份;共17宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$4,500每月
1宗出租
过去12个月
$4,200每月中位数
$4,200 – $4,200 · 2宗出租
过去12个月
$7,000每月
1宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 41,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $7,000每月 |
| Jul 2026 | 31,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $4,200每月 |
| Jun 2026 | 2700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $4,500每月 |
| Nov 2025 | 31,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $4,200每月 |
| Jun 2025 | 2700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $4,400每月 |
| May 2025 | 2700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $4,000每月 |
| May 2025 | 31,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $4,100每月 |
| Dec 2024 | 31,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $4,300每月 |
| Dec 2024 | 2700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $4,400每月 |
Dec 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共9宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。