过去12个月
价格
$1,215,000中位数
$1,200,000 – $1,230,000 · 2宗成交
公寓 · 办公室 · 零售 · Kallang
27 Foch Road · 新加坡 209264 · D08
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$1,215,000中位数
$1,200,000 – $1,230,000 · 2宗成交
过去12个月
$1,403每平方英尺中位数
Nov 2024 – Oct 2025
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2025 | 06-10转售 | 850平方英尺 | 转售 | $1,230,000$1,446 每平方英尺850平方英尺 |
| Mar 2025 | 06-10转售 | 883平方英尺 | 转售 | $1,200,000$1,360 每平方英尺883平方英尺 |
| Sep 2022 | 06-10转售 | 883平方英尺 | 转售 | $1,400,000$1,586 每平方英尺883平方英尺 |
| Nov 2021 | 11-15转售 | 850平方英尺 | 转售 | $1,050,000$1,235 每平方英尺850平方英尺 |
Nov 2021 – Oct 2025,按成交议定的月份;共4宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$3,300每月中位数
$1,800 – $5,000 · 8宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $3,500每月 |
| Jul 2026 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $3,650每月 |
| Jan 2026 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $1,800每月 |
| Jan 2026 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $5,000每月 |
| Jan 2026 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $3,200每月 |
| Jan 2026 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $3,400每月 |
| Dec 2025 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $2,800每月 |
| Oct 2025 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $3,000每月 |
| Aug 2025 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $3,500每月 |
| Jul 2025 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $3,500每月 |
Oct 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共13宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。