过去12个月
价格
$2,085,000中位数
$1,600,000 – $2,570,000 · 2宗成交
公寓 · Bukit Merah
550 Havelock Road · 新加坡 169638 · D03
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$2,085,000中位数
$1,600,000 – $2,570,000 · 2宗成交
过去12个月
$1,392每平方英尺中位数
Jan 2024 – Dec 2024
地契
地契自1993年起
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2024 | 06-10转售 | 1,981平方英尺 | 转售 | $2,570,000$1,298 每平方英尺1,981平方英尺 |
| Aug 2024 | 06-10转售 | 1,076平方英尺 | 转售 | $1,600,000$1,486 每平方英尺1,076平方英尺 |
| Dec 2022 | 01-05转售 | 1,023平方英尺 | 转售 | $1,480,000$1,447 每平方英尺1,023平方英尺 |
Dec 2022 – Dec 2024,按成交议定的月份;共3宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$4,000每月中位数
$3,500 – $5,200 · 18宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 2900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $4,000每月 |
| Aug 2026 | 21,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $4,500每月 |
| Jul 2026 | 2900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $4,200每月 |
| Jul 2026 | 21,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $4,000每月 |
| Jun 2026 | 2900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $4,000每月 |
| Jun 2026 | 21,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $4,300每月 |
| May 2026 | 21,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $3,500每月 |
| Apr 2026 | 2900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $4,300每月 |
| Apr 2026 | 21,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $4,300每月 |
| Mar 2026 | 21,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $4,600每月 |
Oct 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共32宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。