过去12个月
价格
$1,310,000中位数
$1,200,000 – $1,420,000 · 2宗成交
公寓 · Geylang
32 Lorong 34 Geylang · 新加坡 398231 · D14
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$1,310,000中位数
$1,200,000 – $1,420,000 · 2宗成交
过去12个月
$1,239每平方英尺中位数
May 2025 – Apr 2026
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | 01-05转售 | 947平方英尺 | 转售 | $1,200,000$1,267 每平方英尺947平方英尺 |
| Dec 2025 | 06-10转售 | 1,173平方英尺 | 转售 | $1,420,000$1,210 每平方英尺1,173平方英尺 |
| Sep 2022 | 06-10转售 | 936平方英尺 | 转售 | $1,035,000$1,105 每平方英尺936平方英尺 |
| Oct 2021 | 06-10转售 | 1,173平方英尺 | 转售 | $1,140,000$972 每平方英尺1,173平方英尺 |
Oct 2021 – Apr 2026,按成交议定的月份;共4宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$3,850每月中位数
$2,800 – $5,300 · 11宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 31,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $4,880每月 |
| Jul 2026 | 31,100–1,200平方英尺 | 1,100–1,200平方英尺 | $3,850每月 |
| Jul 2026 | 3900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $5,000每月 |
| Apr 2026 | 31,100–1,200平方英尺 | 1,100–1,200平方英尺 | $5,000每月 |
| Mar 2026 | 3900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $3,800每月 |
| Feb 2026 | 3900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $3,400每月 |
| Jan 2026 | 3900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $2,800每月 |
| Jan 2026 | 31,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $3,500每月 |
| Dec 2025 | 31,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $5,300每月 |
| Oct 2025 | 3900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $3,700每月 |
Dec 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共20宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。