过去12个月
价格
$2,828,000中位数
$2,260,000 – $2,950,000 · 3宗成交
公寓 · Bukit Timah
386 Dunearn Road · 新加坡 289599 · D11
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$2,828,000中位数
$2,260,000 – $2,950,000 · 3宗成交
过去12个月
$2,470每平方英尺中位数
Aug 2025 – Jul 2026
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | 01-05转售 | 915平方英尺 | 转售 | $2,260,000$2,470 每平方英尺915平方英尺 |
| Apr 2026 | 01-05转售 | 1,163平方英尺 | 转售 | $2,950,000$2,538 每平方英尺1,163平方英尺 |
| Nov 2025 | 01-05转售 | 1,163平方英尺 | 转售 | $2,828,000$2,433 每平方英尺1,163平方英尺 |
| Nov 2023 | 01-05转售 | 635平方英尺 | 转售 | $1,620,000$2,551 每平方英尺635平方英尺 |
| Oct 2022 | 01-05新售 | 646平方英尺 | 新售 | $1,654,000$2,561 每平方英尺646平方英尺 |
| Oct 2022 | 01-05新售 | 646平方英尺 | 新售 | $1,688,000$2,614 每平方英尺646平方英尺 |
| Aug 2022 | 01-05新售 | 646平方英尺 | 新售 | $1,653,000$2,559 每平方英尺646平方英尺 |
| Jun 2022 | 01-05新售 | 1,163平方英尺 | 新售 | $2,995,000$2,576 每平方英尺1,163平方英尺 |
| Jan 2022 | 01-05新售 | 646平方英尺 | 新售 | $1,648,000$2,552 每平方英尺646平方英尺 |
| Oct 2021 | 01-05新售 | 646平方英尺 | 新售 | $1,522,000$2,357 每平方英尺646平方英尺 |
Oct 2021 – Jul 2026,按成交议定的月份;共10宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$3,200每月中位数
$3,100 – $3,200 · 3宗出租
过去12个月
$4,200每月中位数
$3,700 – $4,600 · 8宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $4,600每月 |
| Aug 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $3,200每月 |
| Jul 2026 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $4,200每月 |
| Jul 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $3,100每月 |
| May 2026 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $4,200每月 |
| May 2026 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $4,000每月 |
| Dec 2025 | 2500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $3,700每月 |
| Oct 2025 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $4,500每月 |
| Oct 2025 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $4,200每月 |
| Sep 2025 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $4,500每月 |
Oct 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共17宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。