过去12个月
价格
$2,590,000中位数
$1,560,000 – $2,600,000 · 3宗成交
公寓 · Novena
31 Boon Teck Road · 新加坡 329602 · D12
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$2,590,000中位数
$1,560,000 – $2,600,000 · 3宗成交
过去12个月
$1,719每平方英尺中位数
Aug 2025 – Jul 2026
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | 11-15转售 | 969平方英尺 | 转售 | $1,560,000$1,610 每平方英尺969平方英尺 |
| Apr 2026 | 06-10转售 | 1,507平方英尺 | 转售 | $2,590,000$1,719 每平方英尺1,507平方英尺 |
| Sep 2025 | 11-15转售 | 1,507平方英尺 | 转售 | $2,600,000$1,725 每平方英尺1,507平方英尺 |
| Apr 2024 | 11-15转售 | 1,259平方英尺 | 转售 | $2,280,000$1,810 每平方英尺1,259平方英尺 |
| Sep 2022 | 11-15转售 | 969平方英尺 | 转售 | $1,388,000$1,433 每平方英尺969平方英尺 |
| Sep 2022 | 01-05转售 | 1,507平方英尺 | 转售 | $2,225,000$1,476 每平方英尺1,507平方英尺 |
| Mar 2022 | 06-10转售 | 1,507平方英尺 | 转售 | $2,180,000$1,447 每平方英尺1,507平方英尺 |
| Nov 2021 | 01-05转售 | 1,238平方英尺 | 转售 | $1,770,000$1,430 每平方英尺1,238平方英尺 |
Nov 2021 – Jul 2026,按成交议定的月份;共8宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$4,000每月中位数
$3,900 – $4,400 · 5宗出租
过去12个月
$4,500每月中位数
$4,200 – $5,000 · 12宗出租
过去12个月
$5,700每月中位数
$5,500 – $6,100 · 3宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Jul 2026 | 31,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $4,500每月 |
| Jul 2026 | 31,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $4,500每月 |
| Jun 2026 | 31,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $5,000每月 |
| May 2026 | 31,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $4,200每月 |
| May 2026 | 31,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $4,500每月 |
| May 2026 | 2900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $4,400每月 |
| May 2026 | 41,500–1,600平方英尺 | 1,500–1,600平方英尺 | $6,100每月 |
| Apr 2026 | 41,500–1,600平方英尺 | 1,500–1,600平方英尺 | $5,500每月 |
| Apr 2026 | 31,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $4,250每月 |
| Mar 2026 | 31,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $5,000每月 |
Oct 2024 – Jul 2026,按租约开始的月份;共38宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。