过去12个月
价格
$2,514,288中位数
$2,380,000 – $2,528,000 · 3宗成交
公寓 · Tanglin
48 Ewe Boon Road · 新加坡 259342 · D10
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$2,514,288中位数
$2,380,000 – $2,528,000 · 3宗成交
过去12个月
$2,233每平方英尺中位数
Jul 2024 – Jun 2025
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2025 | 01-05转售 | 1,066平方英尺 | 转售 | $2,380,000$2,233 每平方英尺1,066平方英尺 |
| Feb 2025 | 16-20转售 | 1,066平方英尺 | 转售 | $2,514,288$2,359 每平方英尺1,066平方英尺 |
| Dec 2024 | 01-05转售 | 1,184平方英尺 | 转售 | $2,528,000$2,135 每平方英尺1,184平方英尺 |
| Apr 2024 | 11-15转售 | 1,184平方英尺 | 转售 | $2,680,000$2,263 每平方英尺1,184平方英尺 |
| May 2023 | 06-10转售 | 1,184平方英尺 | 转售 | $2,470,000$2,086 每平方英尺1,184平方英尺 |
| Dec 2022 | 11-15转售 | 1,184平方英尺 | 转售 | $2,350,000$1,985 每平方英尺1,184平方英尺 |
| Jun 2022 | 16-20转售 | 2,260平方英尺 | 转售 | $4,200,000$1,858 每平方英尺2,260平方英尺 |
Jun 2022 – Jun 2025,按成交议定的月份;共7宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$5,600每月中位数
$4,700 – $8,800 · 8宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 31,100–1,200平方英尺 | 1,100–1,200平方英尺 | $5,750每月 |
| Jun 2026 | 31,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $5,500每月 |
| Apr 2026 | 31,100–1,200平方英尺 | 1,100–1,200平方英尺 | $6,100每月 |
| Jan 2026 | 31,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $4,700每月 |
| Dec 2025 | 31,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $5,500每月 |
| Oct 2025 | 31,100–1,200平方英尺 | 1,100–1,200平方英尺 | $5,700每月 |
| Oct 2025 | 32,000–2,100平方英尺 | 2,000–2,100平方英尺 | $8,800每月 |
| Sep 2025 | 31,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $4,750每月 |
| Jun 2025 | 31,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $5,500每月 |
| Feb 2025 | 31,100–1,200平方英尺 | 1,100–1,200平方英尺 | $5,300每月 |
Oct 2024 – Jun 2026,按租约开始的月份;共11宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。