过去12个月
价格
$767,500中位数
$743,000 – $785,000 · 4宗成交
公寓 · Kallang
18 ST. Michaels Road · 新加坡 327977 · D12
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$767,500中位数
$743,000 – $785,000 · 4宗成交
过去12个月
$1,585每平方英尺中位数
Sep 2025 – Aug 2026
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 11-15转售 | 484平方英尺 | 转售 | $785,000$1,621 每平方英尺484平方英尺 |
| Nov 2025 | 06-10转售 | 484平方英尺 | 转售 | $785,000$1,621 每平方英尺484平方英尺 |
| Sep 2025 | 01-05转售 | 484平方英尺 | 转售 | $750,000$1,548 每平方英尺484平方英尺 |
| Sep 2025 | 11-15转售 | 484平方英尺 | 转售 | $743,000$1,534 每平方英尺484平方英尺 |
| Aug 2025 | 01-05转售 | 872平方英尺 | 转售 | $1,325,000$1,520 每平方英尺872平方英尺 |
| Jun 2025 | 06-10转售 | 850平方英尺 | 转售 | $1,380,000$1,623 每平方英尺850平方英尺 |
| Dec 2024 | 01-05转售 | 484平方英尺 | 转售 | $730,000$1,507 每平方英尺484平方英尺 |
| Oct 2024 | 11-15转售 | 1,410平方英尺 | 转售 | $1,760,000$1,248 每平方英尺1,410平方英尺 |
| Nov 2023 | 01-05转售 | 484平方英尺 | 转售 | $720,000$1,486 每平方英尺484平方英尺 |
| Jul 2023 | 06-10转售 | 517平方英尺 | 转售 | $757,000$1,465 每平方英尺517平方英尺 |
Oct 2021 – Aug 2026,按成交议定的月份;共15宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$2,700每月中位数
$1,900 – $3,000 · 8宗出租
过去12个月
$3,800每月中位数
$3,700 – $3,800 · 3宗出租
过去12个月
$4,180每月中位数
$4,060 – $4,300 · 2宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $3,700每月 |
| Aug 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,650每月 |
| Aug 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,600每月 |
| Aug 2026 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $3,800每月 |
| Aug 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $1,900每月 |
| Jul 2026 | 1500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $2,800每月 |
| Jul 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,800每月 |
| Jun 2026 | 3900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $4,060每月 |
| Mar 2026 | 3900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $4,300每月 |
| Feb 2026 | 1500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $2,750每月 |
Nov 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共28宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。