过去12个月
价格
$2,860,888中位数
$2,622,000 – $3,033,680 · 19宗成交
分层地契有地住宅 · Ang Mo Kio
Sunrise Terrace · 新加坡 805308 · D28
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$2,860,888中位数
$2,622,000 – $3,033,680 · 19宗成交
过去12个月
$970每平方英尺中位数
Sep 2025 – Aug 2026
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | –转售 | 2,992平方英尺 | 转售 | $2,956,000$988 每平方英尺2,992平方英尺 |
| Jul 2026 | –转售 | 2,917平方英尺 | 转售 | $2,850,000$977 每平方英尺2,917平方英尺 |
| Jul 2026 | –转售 | 3,046平方英尺 | 转售 | $3,028,000$994 每平方英尺3,046平方英尺 |
| Jun 2026 | –转售 | 2,992平方英尺 | 转售 | $2,948,888$985 每平方英尺2,992平方英尺 |
| Jun 2026 | –转售 | 3,068平方英尺 | 转售 | $2,800,000$913 每平方英尺3,068平方英尺 |
| Jun 2026 | –转售 | 2,939平方英尺 | 转售 | $2,780,000$946 每平方英尺2,939平方英尺 |
| May 2026 | –转售 | 2,917平方英尺 | 转售 | $2,917,000$1,000 每平方英尺2,917平方英尺 |
| May 2026 | –转售 | 3,046平方英尺 | 转售 | $2,688,888$883 每平方英尺3,046平方英尺 |
| May 2026 | –转售 | 2,939平方英尺 | 转售 | $2,860,888$974 每平方英尺2,939平方英尺 |
| May 2026 | –转售 | 2,917平方英尺 | 转售 | $3,033,680$1,040 每平方英尺2,917平方英尺 |
Oct 2021 – Aug 2026,按成交议定的月份;共44宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$6,800每月中位数
$6,200 – $7,678 · 29宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| May 2026 | –3,000–3,500平方英尺 | 3,000–3,500平方英尺 | $7,000每月 |
| Mar 2026 | –2,500–3,000平方英尺 | 2,500–3,000平方英尺 | $7,000每月 |
| Feb 2026 | –2,500–3,000平方英尺 | 2,500–3,000平方英尺 | $6,200每月 |
| Feb 2026 | –2,500–3,000平方英尺 | 2,500–3,000平方英尺 | $6,700每月 |
| Jan 2026 | –3,000–3,500平方英尺 | 3,000–3,500平方英尺 | $6,761每月 |
| Jan 2026 | –3,000–3,500平方英尺 | 3,000–3,500平方英尺 | $7,000每月 |
| Jan 2026 | –3,000–3,500平方英尺 | 3,000–3,500平方英尺 | $7,000每月 |
| Jan 2026 | –2,500–3,000平方英尺 | 2,500–3,000平方英尺 | $7,678每月 |
| Dec 2025 | –2,500–3,000平方英尺 | 2,500–3,000平方英尺 | $6,800每月 |
| Nov 2025 | –3,000–3,500平方英尺 | 3,000–3,500平方英尺 | $6,800每月 |
Oct 2024 – May 2026,按租约开始的月份;共46宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。