过去12个月
价格
$1,409,000中位数
$1,150,000 – $1,668,000 · 2宗成交
公寓 · Bukit Panjang
828 Upper Bukit Timah Road · 新加坡 678155 · D23
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$1,409,000中位数
$1,150,000 – $1,668,000 · 2宗成交
过去12个月
$1,757每平方英尺中位数
Oct 2025 – Sep 2026
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 01-05转售 | 980平方英尺 | 转售 | $1,668,000$1,703 每平方英尺980平方英尺 |
| Jun 2026 | 01-05转售 | 635平方英尺 | 转售 | $1,150,000$1,811 每平方英尺635平方英尺 |
| Apr 2025 | 01-05转售 | 635平方英尺 | 转售 | $1,168,888$1,841 每平方英尺635平方英尺 |
| Feb 2024 | 01-05转售 | 506平方英尺 | 转售 | $880,000$1,739 每平方英尺506平方英尺 |
| Feb 2022 | 06-10次售 | 1,335平方英尺 | 次售 | $1,890,000$1,416 每平方英尺1,335平方英尺 |
Feb 2022 – Sep 2026,按成交议定的月份;共5宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$2,800每月中位数
$2,700 – $3,250 · 8宗出租
过去12个月
$3,250每月中位数
$3,100 – $3,400 · 2宗出租
过去12个月
$4,200每月
1宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Jul 2026 | 1500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $2,900每月 |
| Jul 2026 | 1500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $2,800每月 |
| Jun 2026 | 1500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $2,800每月 |
| Jun 2026 | 1500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $2,800每月 |
| Mar 2026 | 1500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $2,800每月 |
| Feb 2026 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $3,100每月 |
| Dec 2025 | 1500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $3,250每月 |
| Dec 2025 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $3,400每月 |
| Oct 2025 | 3900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $4,200每月 |
| Oct 2025 | 1500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $2,800每月 |
Oct 2024 – Jul 2026,按租约开始的月份;共24宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。