过去12个月
价格
$1,880,000中位数
$1,820,000 – $1,980,000 · 3宗成交
公寓 · Novena
10 Ava Road · 新加坡 329949 · D12
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$1,880,000中位数
$1,820,000 – $1,980,000 · 3宗成交
过去12个月
$1,551每平方英尺中位数
Oct 2025 – Sep 2026
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 06-10转售 | 1,173平方英尺 | 转售 | $1,880,000$1,602 每平方英尺1,173平方英尺 |
| Dec 2025 | 01-05转售 | 1,173平方英尺 | 转售 | $1,820,000$1,551 每平方英尺1,173平方英尺 |
| Nov 2025 | 16-20转售 | 1,281平方英尺 | 转售 | $1,980,000$1,546 每平方英尺1,281平方英尺 |
| Jul 2025 | 16-20转售 | 1,227平方英尺 | 转售 | $1,930,000$1,573 每平方英尺1,227平方英尺 |
| May 2025 | 16-20转售 | 1,173平方英尺 | 转售 | $1,860,000$1,585 每平方英尺1,173平方英尺 |
| Apr 2025 | 11-15转售 | 1,281平方英尺 | 转售 | $1,950,000$1,522 每平方英尺1,281平方英尺 |
| Apr 2025 | 11-15转售 | 1,281平方英尺 | 转售 | $1,960,000$1,530 每平方英尺1,281平方英尺 |
| Mar 2025 | 16-20转售 | 1,281平方英尺 | 转售 | $1,920,000$1,499 每平方英尺1,281平方英尺 |
| Dec 2024 | 06-10转售 | 1,281平方英尺 | 转售 | $1,788,000$1,396 每平方英尺1,281平方英尺 |
| Nov 2024 | 11-15转售 | 1,173平方英尺 | 转售 | $1,915,000$1,632 每平方英尺1,173平方英尺 |
Feb 2022 – Sep 2026,按成交议定的月份;共20宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$4,000每月中位数
$3,200 – $5,100 · 29宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 31,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $4,000每月 |
| Aug 2026 | 31,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $4,100每月 |
| Aug 2026 | 31,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $3,800每月 |
| Jul 2026 | 31,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $3,600每月 |
| Jul 2026 | 31,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $3,500每月 |
| Jul 2026 | 31,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $3,700每月 |
| Jul 2026 | 31,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $4,800每月 |
| Jun 2026 | 31,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $4,300每月 |
| Jun 2026 | 31,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $4,500每月 |
| May 2026 | 31,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $3,800每月 |
Dec 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共45宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。