过去12个月
价格
$1,735,000中位数
$1,280,000 – $1,870,000 · 4宗成交
公寓 · Geylang
20 Guillemard Crescent · 新加坡 399915 · D14
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$1,735,000中位数
$1,280,000 – $1,870,000 · 4宗成交
过去12个月
$2,026每平方英尺中位数
Aug 2025 – Jul 2026
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | 01-05转售 | 893平方英尺 | 转售 | $1,750,000$1,959 每平方英尺893平方英尺 |
| Mar 2026 | 01-05转售 | 883平方英尺 | 转售 | $1,720,000$1,949 每平方英尺883平方英尺 |
| Jan 2026 | 01-05转售 | 603平方英尺 | 转售 | $1,280,000$2,124 每平方英尺603平方英尺 |
| Oct 2025 | 11-15转售 | 893平方英尺 | 转售 | $1,870,000$2,093 每平方英尺893平方英尺 |
| Jul 2025 | 06-10转售 | 807平方英尺 | 转售 | $1,675,000$2,075 每平方英尺807平方英尺 |
| Jun 2025 | 01-05转售 | 549平方英尺 | 转售 | $1,148,000$2,091 每平方英尺549平方英尺 |
| Oct 2024 | 01-05转售 | 603平方英尺 | 转售 | $1,300,000$2,157 每平方英尺603平方英尺 |
| Aug 2024 | 06-10转售 | 818平方英尺 | 转售 | $1,740,000$2,127 每平方英尺818平方英尺 |
| Aug 2024 | 01-05转售 | 603平方英尺 | 转售 | $1,265,000$2,099 每平方英尺603平方英尺 |
| Jun 2024 | 11-15转售 | 818平方英尺 | 转售 | $1,750,000$2,139 每平方英尺818平方英尺 |
Apr 2022 – Jul 2026,按成交议定的月份;共23宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$3,800每月中位数
$3,200 – $4,200 · 13宗出租
过去12个月
$5,200每月中位数
$3,900 – $5,800 · 9宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 3800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $5,000每月 |
| Jul 2026 | 3800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $4,980每月 |
| Jul 2026 | 3800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $5,500每月 |
| Jun 2026 | 2500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $3,800每月 |
| Apr 2026 | 31,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $5,500每月 |
| Apr 2026 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $4,200每月 |
| Mar 2026 | 2500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $3,800每月 |
| Feb 2026 | 2500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $3,650每月 |
| Feb 2026 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $3,950每月 |
| Jan 2026 | 3800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $3,900每月 |
Oct 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共39宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。