过去12个月
价格
$1,400,000中位数
$778,000 – $3,350,000 · 83宗成交
公寓 · 分层地契有地住宅 · Serangoon
10 To 64 Serangoon North Avenue 1 · 新加坡 554336 · D19
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$1,400,000中位数
$778,000 – $3,350,000 · 83宗成交
过去12个月
$1,832每平方英尺中位数
Oct 2025 – Sep 2026
地契
地契自2018年起
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | –转售 | 2,336平方英尺 | 转售 | $3,350,000$1,434 每平方英尺2,336平方英尺 |
| Sep 2026 | 06-10转售 | 732平方英尺 | 转售 | $1,425,000$1,947 每平方英尺732平方英尺 |
| Sep 2026 | 06-10转售 | 732平方英尺 | 转售 | $1,325,000$1,810 每平方英尺732平方英尺 |
| Sep 2026 | 01-05转售 | 624平方英尺 | 转售 | $1,085,000$1,738 每平方英尺624平方英尺 |
| Sep 2026 | 06-10转售 | 904平方英尺 | 转售 | $1,875,000$2,074 每平方英尺904平方英尺 |
| Sep 2026 | 01-05转售 | 560平方英尺 | 转售 | $835,000$1,492 每平方英尺560平方英尺 |
| Sep 2026 | 06-10转售 | 624平方英尺 | 转售 | $1,170,888$1,876 每平方英尺624平方英尺 |
| Sep 2026 | 11-15转售 | 904平方英尺 | 转售 | $1,680,000$1,858 每平方英尺904平方英尺 |
| Sep 2026 | 06-10转售 | 624平方英尺 | 转售 | $1,155,000$1,850 每平方英尺624平方英尺 |
| Sep 2026 | 11-15转售 | 474平方英尺 | 转售 | $778,000$1,643 每平方英尺474平方英尺 |
Oct 2021 – Sep 2026,按成交议定的月份;共507宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$2,850每月中位数
$2,300 – $3,500 · 187宗出租
过去12个月
$3,500每月中位数
$3,000 – $4,000 · 82宗出租
过去12个月
$4,350每月中位数
$3,467 – $5,700 · 39宗出租
过去12个月
$8,450每月中位数
$7,600 – $9,300 · 2宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,900每月 |
| Aug 2026 | 2700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $3,800每月 |
| Aug 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,800每月 |
| Aug 2026 | 2600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $3,200每月 |
| Aug 2026 | 1500–600平方英尺 | 500–600平方英尺 | $3,100每月 |
| Aug 2026 | 31,000–1,100平方英尺 | 1,000–1,100平方英尺 | $5,000每月 |
| Aug 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,800每月 |
| Aug 2026 | 3900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $4,300每月 |
| Aug 2026 | 3900–1,000平方英尺 | 900–1,000平方英尺 | $4,400每月 |
| Aug 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $2,800每月 |
Oct 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共509宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。