过去12个月
价格
$1,325,000中位数
$1,220,000 – $3,200,000 · 11宗成交
公寓 · Novena
10 Evelyn Road · 新加坡 309312 · D11
买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$1,325,000中位数
$1,220,000 – $3,200,000 · 11宗成交
过去12个月
$2,235每平方英尺中位数
Sep 2025 – Aug 2026
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 01-05转售 | 581平方英尺 | 转售 | $1,318,888$2,269 每平方英尺581平方英尺 |
| Jul 2026 | 01-05转售 | 764平方英尺 | 转售 | $1,300,000$1,701 每平方英尺764平方英尺 |
| May 2026 | 01-05转售 | 527平方英尺 | 转售 | $1,325,000$2,512 每平方英尺527平方英尺 |
| May 2026 | 01-05转售 | 495平方英尺 | 转售 | $1,220,000$2,464 每平方英尺495平方英尺 |
| May 2026 | 01-05转售 | 495平方英尺 | 转售 | $1,230,000$2,484 每平方英尺495平方英尺 |
| Apr 2026 | 01-05转售 | 764平方英尺 | 转售 | $1,309,000$1,713 每平方英尺764平方英尺 |
| Apr 2026 | 01-05转售 | 807平方英尺 | 转售 | $2,100,000$2,601 每平方英尺807平方英尺 |
| Apr 2026 | 01-05转售 | 786平方英尺 | 转售 | $1,366,000$1,738 每平方英尺786平方英尺 |
| Apr 2026 | 01-05转售 | 786平方英尺 | 转售 | $1,366,000$1,738 每平方英尺786平方英尺 |
| Apr 2026 | 01-05转售 | 1,432平方英尺 | 转售 | $3,200,000$2,235 每平方英尺1,432平方英尺 |
Oct 2021 – Aug 2026,按成交议定的月份;共51宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$3,700每月中位数
$3,200 – $4,200 · 13宗出租
过去12个月
$5,200每月中位数
$4,000 – $5,800 · 6宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 1600–700平方英尺 | 600–700平方英尺 | $4,200每月 |
| Aug 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $3,900每月 |
| Jul 2026 | 2700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $5,000每月 |
| Jul 2026 | 1700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $3,500每月 |
| Jul 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $3,800每月 |
| Jul 2026 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $5,800每月 |
| Apr 2026 | 1700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $3,900每月 |
| Apr 2026 | 1700–800平方英尺 | 700–800平方英尺 | $3,800每月 |
| Mar 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $3,600每月 |
| Mar 2026 | 1400–500平方英尺 | 400–500平方英尺 | $3,500每月 |
Dec 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共26宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
建筑资料来自新加坡的发展项目登记册。 管理委员会和物业管理公司以建设局(BCA)登记为准:包含根据 Singapore Open Data Licence 从 data.gov.sg 获取的 Management Corporation Strata Title 信息. 物业管理公司可能变更;依赖此信息前请向该建筑核实。距离为直线距离。