过去12个月
价格
$1,850,000中位数
$1,210,000 – $1,950,000 · 7宗成交
公寓 · Ang Mo Kio
此处目前没有房源 · 距 Lentor MRT Station 680 米
Bullion Park is a condominium in Ang Mo Kio (District 26). The nearest MRT station is Lentor MRT, about 680 m away. One primary school lies within 1 km, the closest being Anderson Primary School, about 960 m away. The nearest hawker centre is Ang Mo Kio 628 Market, about 1,250 m away, and the nearest park is Fudu Walk Playground, about 200 m away. All distances are straight lines, not walking routes.
根据官方数据撰写:发展项目登记册、陆路交通管理局(LTA)、教育部(MOE)、国家环境局(NEA)和国家公园局(NParks)。售价、租金和地契见下文,来自市区重建局(URA)。
正在加载地图…
暂无 Bullion Park 的照片分享建筑、入口或设施的照片,赚取 Property.co 积分。买家在这里购屋的成交价,来自市区重建局(URA)的私宅成交记录。并非估价。
过去12个月
$1,850,000中位数
$1,210,000 – $1,950,000 · 7宗成交
过去12个月
$1,535每平方英尺中位数
Sep 2025 – Aug 2026
地契
无地契期限
| 月份 | 楼层 | 面积 | 销售类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 06-10转售 | 1,238平方英尺 | 转售 | $1,950,000$1,575 每平方英尺1,238平方英尺 |
| Jul 2026 | 01-05转售 | 807平方英尺 | 转售 | $1,210,000$1,499 每平方英尺807平方英尺 |
| Feb 2026 | 01-05转售 | 1,238平方英尺 | 转售 | $1,900,000$1,535 每平方英尺1,238平方英尺 |
| Jan 2026 | 06-10转售 | 807平方英尺 | 转售 | $1,380,000$1,709 每平方英尺807平方英尺 |
| Jan 2026 | 01-05转售 | 1,259平方英尺 | 转售 | $1,900,000$1,509 每平方英尺1,259平方英尺 |
| Nov 2025 | 01-05转售 | 1,238平方英尺 | 转售 | $1,850,000$1,495 每平方英尺1,238平方英尺 |
| Nov 2025 | 11-15转售 | 807平方英尺 | 转售 | $1,390,000$1,722 每平方英尺807平方英尺 |
| Aug 2025 | 11-15转售 | 1,259平方英尺 | 转售 | $1,950,000$1,548 每平方英尺1,259平方英尺 |
| Aug 2025 | 01-05转售 | 1,238平方英尺 | 转售 | $1,765,000$1,426 每平方英尺1,238平方英尺 |
| Jul 2025 | 06-10转售 | 807平方英尺 | 转售 | $1,380,000$1,709 每平方英尺807平方英尺 |
Dec 2021 – Aug 2026,按成交议定的月份;共51宗成交。 各单位的楼层、面积、朝向和屋况不同;一次购买多个单位的交易不计在内。 资料来源:市区重建局(URA)私宅成交记录.
租客在这里租整个单位所议定的租金,来自市区重建局(URA)的租约记录。并非估价。
过去12个月
$3,200每月中位数
$2,700 – $3,600 · 36宗出租
过去12个月
$4,100每月中位数
$2,900 – $6,340 · 29宗出租
| 月份 | 卧室 | 面积 | 租金 |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 31,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $4,200每月 |
| Aug 2026 | 31,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $4,000每月 |
| Aug 2026 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $2,900每月 |
| Aug 2026 | 31,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $4,100每月 |
| Aug 2026 | 31,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $3,200每月 |
| Jul 2026 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $3,200每月 |
| Jul 2026 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $3,200每月 |
| Jul 2026 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $3,200每月 |
| Jul 2026 | 31,200–1,300平方英尺 | 1,200–1,300平方英尺 | $3,800每月 |
| Jul 2026 | 2800–900平方英尺 | 800–900平方英尺 | $3,100每月 |
Oct 2024 – Aug 2026,按租约开始的月份;共132宗出租。 面积采用市区重建局(URA)的分段。各单位的楼层、面积、家具和屋况不同。 资料来源:市区重建局(URA)私宅租约记录.
距离为从车站参考点起的直线距离,并非步行距离。地图数据快照:2026-10-03。位置数据:OneMap / 新加坡土地管理局(Singapore Land Authority)。